Câmara Municipal de CampinasVotação nominal
Votação de 09/09/2026
Ordem: 1 - Protocolo da Câmara Municipal de Campinas nº 394 de 2026 - Votação: Procedente - Matéria: Protocolo da Câmara Municipal de Campinas nº 394 de 2026
Resultado: Procedente
O que é votação nominal?
Votação em que o voto de cada parlamentar fica registrado com o nome. Na votação simbólica, só o resultado é registrado, sem o voto de cada um.
O que é orientação de bancada?
Recomendação de voto que o líder de um partido, federação ou bloco dá aos colegas antes de uma votação. Seguir ou não a orientação é uma escolha de cada parlamentar.
Placar
Votos registrados (31 no total)
- Sim74%23
- Não6%2
- Abstenção3%1
- Não votou16%5
Ver como tabela
| Item | Votos |
|---|---|
| Sim | 23 |
| Não | 2 |
| Abstenção | 1 |
| Não votou | 5 |
Como cada pessoa votou
| Nome | Partido na data | Voto |
|---|---|---|
| Ailton da Farmácia | — | Sim |
| Arnaldo Salvetti | — | Não |
| Bene Lima | — | Não votou |
| Carlinhos Camelô | — | Sim |
| Carmo Luiz | — | Não votou |
| Debora Palermo | — | Sim |
| Dr Yanko | — | Sim |
| Edison Ribeiro | — | Sim |
| Fernanda Souto | — | Sim |
| Filipe Marchesi | — | Sim |
| Guida Calixto | — | Sim |
| Guilherme Teixeira | — | Sim |
| Gustavo Petta | — | Sim |
| Hebert Ganem | — | Sim |
| Higor Campo Grande | — | Sim |
| Luis Yabiku | — | Sim |
| Luiz Henrique Cirilo | — | Sim |
| Marcelo Silva | — | Não votou |
| Marrom Cunha | — | Não |
| Mineiro do Espetinho | — | Sim |
| Nelson Hossri | — | Sim |
| Nick Schneider | — | Sim |
| Otto Alejandro | — | Sim |
| Paolla Miguel | — | Sim |
| Paulo Haddad | — | Sim |
| Permínio Monteiro | — | Sim |
| Professor Wagner Romão | — | Não votou |
| Roberto Alves | — | Sim |
| Rodrigo da Farmadic | — | Não votou |
| Rossini | — | Sim |
| Rubens Gás | — | Abstenção |
- SAPL (Interlegis): dados conferidos em 26/10/2026

