Câmara Municipal de Campina GrandeVotação nominal
Votação de 12/02/2025
Ordem: Ordem do Dia/Expediente: 7 - VETO PARCIAL nº 2 de 2025 em 5ª SESSÃO ORDINÁRIA da 1ª Sessão Legislativa da 19ª Legislatura - Votação: Aprovado
Resultado: Aprovado
O que é votação nominal?
Votação em que o voto de cada parlamentar fica registrado com o nome. Na votação simbólica, só o resultado é registrado, sem o voto de cada um.
O que é orientação de bancada?
Recomendação de voto que o líder de um partido, federação ou bloco dá aos colegas antes de uma votação. Seguir ou não a orientação é uma escolha de cada parlamentar.
Placar
Votos registrados (21 no total)
- Sim52%11
- Não43%9
- Não votou5%1
Ver como tabela
| Item | Votos |
|---|---|
| Sim | 11 |
| Não | 9 |
| Não votou | 1 |
Como cada pessoa votou
| Nome | Partido na data | Voto |
|---|---|---|
| Alexandre do Sindicato | — | Sim |
| Anderson Pila | — | Não |
| Aninha Cardoso | — | Não |
| Carol Gomes | — | Sim |
| Dinho Papa Léguas | — | Sim |
| Dr Olimpio | — | Não |
| Fabiana Gomes | — | Sim |
| Frank | — | Sim |
| Ivonete Ludgerio | — | Sim |
| Jô Oliveira | — | Não |
| Márcio da Eletropolo | — | Não |
| Pâmela Vital | — | Sim |
| Pastor Luciano Breno | — | Sim |
| Pimentel Filho | — | Não |
| Rafafá | — | Sim |
| Rostand Paraíba | — | Não |
| Saulo Germano | — | Não votou |
| Saulo Noronha | — | Sim |
| Severino da Prestação | — | Sim |
| Tertuliano Maracaja | — | Não |
| Waleria Assunção | — | Não |
- SAPL (Interlegis): dados conferidos em 21/10/2026

