Câmara dos DeputadosVotação nominal
Votação de 01/07/2026
Rejeitado o Requerimento de Retirada de Pauta. Resultado: 17 votos "Sim", 20 votos "Não". Quórum de votação: 37 votos.
Resultado: Rejeitada
O que é votação nominal?
Votação em que o voto de cada parlamentar fica registrado com o nome. Na votação simbólica, só o resultado é registrado, sem o voto de cada um.
O que é orientação de bancada?
Recomendação de voto que o líder de um partido, federação ou bloco dá aos colegas antes de uma votação. Seguir ou não a orientação é uma escolha de cada parlamentar.
Placar
Votos registrados (37 no total)
- Sim46%17
- Não54%20
Ver como tabela
| Item | Votos |
|---|---|
| Sim | 17 |
| Não | 20 |
Orientações de bancada
- Fdr PSOL-REDENão
- Fdr PT-PCdoB-PVNão
- MinoriaSim
- OposiçãoSim
- PPSim
Como cada pessoa votou
| Nome | Partido na data | Voto |
|---|---|---|
| Alencar Santana | PT | Não |
| Aluisio Mendes | REPUBLICANOS | Sim |
| Ana Paula Lima | PT | Não |
| Carlos Jordy | PL | Sim |
| Caroline de Toni | PL | Sim |
| Chris Tonietto | PL | Sim |
| Coronel Assis | PL | Sim |
| Daniel Freitas | PL | Sim |
| Delegado Marcelo Freitas | UNIÃO | Sim |
| Delegado Paulo Bilynskyj | PL | Sim |
| Eduardo Bismarck | PV | Não |
| Felipe Carreras | PSB | Não |
| Helder Salomão | PT | Não |
| Laura Carneiro | PSD | Não |
| Leur Lomanto Júnior | UNIÃO | Não |
| Lucas Redecker | PSD | Sim |
| Luiz Carlos Busato | UNIÃO | Não |
| Luiz Carlos Motta | PL | Sim |
| Marcos Pollon | PL | Sim |
| Maria do Rosário | PT | Não |
| Marina Silva | REDE | Não |
| Nikolas Ferreira | PL | Sim |
| Orlando Silva | PCdoB | Não |
| Patrus Ananias | PT | Não |
| Paulo Magalhães | PSD | Não |
| Rafael Simoes | UNIÃO | Não |
| Renildo Calheiros | PCdoB | Não |
| Ricardo Ayres | REPUBLICANOS | Não |
| Roberto Duarte | REPUBLICANOS | Sim |
| Rodolfo Nogueira | PL | Sim |
| Rubens Pereira Júnior | PT | Não |
| Sâmia Bomfim | PSOL | Não |
| Sérgio Turra | PP | Sim |
| Tabata Amaral | PSB | Não |
| Toninho Wandscheer | PP | Sim |
| Waldemar Oliveira | AVANTE | Não |
| Zé Trovão | PL | Sim |
- Câmara dos Deputados: dados conferidos em 11/10/2026

