Assembleia Legislativa — São PauloVotação nominal
Votação: PDL 49/2024, em 17/12/2024
PDL 49/24 (Projeto de Decreto Legislativo 49/2024)
Resultado: Aprovado
O que é votação nominal?
Votação em que o voto de cada parlamentar fica registrado com o nome. Na votação simbólica, só o resultado é registrado, sem o voto de cada um.
O que é orientação de bancada?
Recomendação de voto que o líder de um partido, federação ou bloco dá aos colegas antes de uma votação. Seguir ou não a orientação é uma escolha de cada parlamentar.
Placar
Votos registrados (83 no total)
- Sim64%53
- Não14%12
- Obstrução17%14
- Presidente da sessão1%1
- Outro4%3
Ver como tabela
| Item | Votos |
|---|---|
| Sim | 53 |
| Não | 12 |
| Obstrução | 14 |
| Presidente da sessão | 1 |
| Outro | 3 |
Como cada pessoa votou
| Nome | Partido na data | Voto |
|---|---|---|
| Alex Madureira | PL | Sim |
| Altair Moraes | REPUBLICANOS | Sim |
| Ana Carolina Serra | FED PSDB/CIDADANIA | Sim |
| Ana Perugini | FED PT/PC DO B | Não |
| Analice Fernandes | FED PSDB/CIDADANIA | Sim |
| André do Prado | PL | Presidente da sessão |
| Andréa Werner | PSB | Obstrução |
| Atila Jacomussi | UNIÃO BRASIL | Sim |
| Barros Munhoz | FED PSDB/CIDADANIA | Sim |
| Beth Sahão | FED PT/PC DO B | Não |
| Bruna Furlan | FED PSDB/CIDADANIA | Sim |
| Bruno Zambelli | PL | Sim |
| Caio França | PSB | Obstrução |
| Carlão Pignatari | FED PSDB/CIDADANIA | Obstrução |
| Carlos Cezar | PL | Sim |
| Carlos Giannazi | FED PSOL/REDE | Não |
| Clarice Ganem | PODEMOS | Sim |
| Conte Lopes | PL | Sim |
| Dani Alonso | PL | Sim |
| Daniel Soares | UNIÃO BRASIL | Sim |
| Danilo Balas | PL | Sim |
| Danilo Campetti | REPUBLICANOS | Sim |
| Delegada Graciela | PL | Sim |
| Delegado Olim | PROGRESSISTAS | Sim |
| Dirceu Dalben | FED PSDB/CIDADANIA | Sim |
| Donato | FED PT/PC DO B | Não |
| Dr Elton | UNIÃO BRASIL | Obstrução |
| Dr. Eduardo Nobrega | PODEMOS | Sim |
| Ediane Maria | FED PSOL/REDE | Não |
| Edmir Chedid | UNIÃO BRASIL | Obstrução |
| Edna Macedo | REPUBLICANOS | Sim |
| Eduardo Suplicy | FED PT/PC DO B | Obstrução |
| Emídio | FED PT/PC DO B | Não |
| Enio Tatto | FED PT/PC DO B | Não |
| Fabiana Bolsonaro | PL | Outro |
| Felipe Franco | UNIÃO BRASIL | Sim |
| Gerson Pessoa | PODEMOS | Sim |
| Gilmaci Santos | REPUBLICANOS | Sim |
| Guilherme Cortez | FED PSOL/REDE | Não |
| Guto Zacarias | UNIÃO BRASIL | Sim |
| Helinho Zanatta | PSD | Sim |
| Itamar Borges | MDB | Sim |
| Jorge do Carmo | FED PT/PC DO B | Obstrução |
| Leci Brandão | FED PT/PC DO B | Obstrução |
| Léo Oliveira | MDB | Sim |
| Leticia Aguiar | PROGRESSISTAS | Sim |
| Lucas Bove | PL | Sim |
| Major Mecca | PL | Sim |
| Marcia Lia | FED PT/PC DO B | Obstrução |
| Marcio Nakashima | PDT | Sim |
| Marcos Damasio | PL | Sim |
| Maria Lúcia Amary | FED PSDB/CIDADANIA | Sim |
| Marina Helou | FED PSOL/REDE | Outro |
| Marta Costa | PSD | Sim |
| Maurici | FED PT/PC DO B | Obstrução |
| Mauro Bragato | FED PSDB/CIDADANIA | Sim |
| Milton Leite Filho | UNIÃO BRASIL | Sim |
| Oseias de Madureira | PSD | Obstrução |
| Paulo Correa Jr | PSD | Sim |
| Paulo Fiorilo | FED PT/PC DO B | Não |
| Paulo Mansur | PL | Sim |
| Pr Andre Bueno | PL | Sim |
| Professora Bebel | FED PT/PC DO B | Não |
| Rafa Zimbaldi | FED PSDB/CIDADANIA | Sim |
| Rafael Saraiva | UNIÃO BRASIL | Sim |
| Rafael Silva | PSD | Outro |
| Ricardo França | PODEMOS | Sim |
| Ricardo Madalena | PL | Sim |
| Rodrigo Moraes | PL | Sim |
| Rogério Nogueira | FED PSDB/CIDADANIA | Sim |
| Rogério Santos | MDB | Sim |
| Rômulo | FED PT/PC DO B | Não |
| Sebastião Santos | REPUBLICANOS | Sim |
| Simão Pedro | FED PT/PC DO B | Não |
| Solange Freitas | UNIÃO BRASIL | Sim |
| Telhadinha - Capitão Telhada | PROGRESSISTAS | Sim |
| Tenente Coimbra | PL | Sim |
| Thainara Faria | FED PT/PC DO B | Obstrução |
| Thiago Auricchio | PL | Sim |
| Tomé Abduch | REPUBLICANOS | Sim |
| Valdomiro Lopes | PSB | Sim |
| Vinicius Camarinha | FED PSDB/CIDADANIA | Obstrução |
| Vitão do Cachorrão | REPUBLICANOS | Obstrução |
- Assembleia Legislativa de São Paulo: dados conferidos em 13/11/2026 — fonte atrasada: 4 dias sem conferência

