Assembleia Legislativa — RondôniaVotação nominal
Votação: VT 122/2021, em 09/12/2021
Ordem: Ordem do Dia/Expediente: 13 - Veto Total nº 122 de 2021 em 31ª Sessão Ordinária da 3ª Sessão Legislativa da 10ª Legislatura - Votação: Mantido o Veto
Resultado: Mantido o Veto
O que é votação nominal?
Votação em que o voto de cada parlamentar fica registrado com o nome. Na votação simbólica, só o resultado é registrado, sem o voto de cada um.
O que é orientação de bancada?
Recomendação de voto que o líder de um partido, federação ou bloco dá aos colegas antes de uma votação. Seguir ou não a orientação é uma escolha de cada parlamentar.
Placar
Votos registrados (22 no total)
- Sim32%7
- Não45%10
- Abstenção5%1
- Não votou18%4
Ver como tabela
| Item | Votos |
|---|---|
| Sim | 7 |
| Não | 10 |
| Abstenção | 1 |
| Não votou | 4 |
Como cada pessoa votou
| Nome | Partido na data | Voto |
|---|---|---|
| Adelino Follador | — | Não |
| Alan Queiroz | — | Sim |
| Alex Redano | — | Abstenção |
| Anderson Pereira | — | Não |
| Cássia do João da Muleta | — | Não |
| Chiquinho | — | Não |
| Cirone Deiró | — | Não votou |
| Dr Neidson | — | Não |
| Dr. Ribamar Araujo | — | Não |
| Eyder Brasil | — | Sim |
| Ezequiel Neiva | — | Sim |
| Geraldo da Rondonia | — | Não |
| Ismael Crispin | — | Não votou |
| Jair Montes | — | Não votou |
| Jean Mendonça | — | Sim |
| Jhony Paixão | — | Sim |
| Laerte Gomes | — | Sim |
| Lazinho da Fetagro | — | Não |
| Lebrão | — | Não |
| Luizinho Goebel | — | Sim |
| Marcelo Cruz | — | Não votou |
| Pastor Alex Silva | — | Não |
- SAPL (Interlegis): dados conferidos em 16/11/2026

