Assembleia Legislativa — RondôniaVotação nominal
Votação de 15/04/2021
Ordem: Ordem do Dia/Expediente: 6 - Veto Parcial nº 31 de 2021 em 5ª Sessão Ordinária da 3ª Sessão Legislativa da 10ª Legislatura - Votação: Mantido o Veto
Resultado: Mantido o Veto
O que é votação nominal?
Votação em que o voto de cada parlamentar fica registrado com o nome. Na votação simbólica, só o resultado é registrado, sem o voto de cada um.
O que é orientação de bancada?
Recomendação de voto que o líder de um partido, federação ou bloco dá aos colegas antes de uma votação. Seguir ou não a orientação é uma escolha de cada parlamentar.
Placar
Votos registrados (24 no total)
- Sim63%15
- Não votou38%9
Ver como tabela
| Item | Votos |
|---|---|
| Sim | 15 |
| Não votou | 9 |
Como cada pessoa votou
| Nome | Partido na data | Voto |
|---|---|---|
| Adelino Follador | — | Sim |
| Aélcio da Tv | — | Sim |
| Alan Queiroz | — | Não votou |
| Alex Redano | — | Sim |
| Anderson Pereira | — | Sim |
| Cássia do João da Muleta | — | Sim |
| Chiquinho | — | Sim |
| Cirone Deiró | — | Sim |
| Dr Neidson | — | Sim |
| Edson Martins | — | Não votou |
| Eyder Brasil | — | Sim |
| Ezequiel Neiva | — | Sim |
| Geraldo da Rondonia | — | Não votou |
| Ismael Crispin | — | Não votou |
| Jair Montes | — | Não votou |
| Jean Oliveira | — | Não votou |
| Jhony Paixão | — | Sim |
| Laerte Gomes | — | Não votou |
| Lazinho da Fetagro | — | Não votou |
| Lebrão | — | Não votou |
| Luizinho Goebel | — | Sim |
| Marcelo Cruz | — | Sim |
| Pastor Alex Silva | — | Sim |
| Rosangela Donadon | — | Sim |
- SAPL (Interlegis): dados conferidos em 03/11/2026

