Assembleia Legislativa — PiauíVotação nominal
Votação: PDL 15/2023, em 31/05/2023
Ordem: Ordem do Dia/Expediente: 12 - Projeto de Decreto Legislativo nº 15 de 2023 em 21ª Sessão Ordinária da 1ª Sessão Legislativa da 20ª Legislatura - Votação: Aprovado por unanimidade
Resultado: Aprovado por unanimidade
O que é votação nominal?
Votação em que o voto de cada parlamentar fica registrado com o nome. Na votação simbólica, só o resultado é registrado, sem o voto de cada um.
O que é orientação de bancada?
Recomendação de voto que o líder de um partido, federação ou bloco dá aos colegas antes de uma votação. Seguir ou não a orientação é uma escolha de cada parlamentar.
Placar
Votos registrados (27 no total)
- Sim93%25
- Não votou7%2
Ver como tabela
| Item | Votos |
|---|---|
| Sim | 25 |
| Não votou | 2 |
Como cada pessoa votou
| Nome | Partido na data | Voto |
|---|---|---|
| Aldo Gil | — | Sim |
| Ana Paula | — | Sim |
| Barbara do Firmino | — | Sim |
| Dr Felipe Sampaio | — | Sim |
| Dr. Gil Carlos | — | Sim |
| Dr. Hélio | — | Sim |
| Dr. Vinicius | — | Sim |
| Elisangela Moura | — | Sim |
| Evaldo Gomes | — | Sim |
| Fabio Novo | — | Sim |
| Franzé Silva | — | Sim |
| Georgiano | — | Sim |
| Gracinha Mão Santa | — | Sim |
| Gustavo Neiva | — | Sim |
| Helio Rodrigues | — | Sim |
| Henrique Pires | — | Não votou |
| João Madison | — | Sim |
| Limma | — | Sim |
| Marden Menezes | — | Sim |
| Nerinho | — | Sim |
| Oliveira Neto | — | Sim |
| Pastor Gessivaldo Isaias | — | Sim |
| Rubens Vieira | — | Sim |
| Simone Pereira | — | Sim |
| Warton Lacerda | — | Sim |
| Wilson Brandão | — | Não votou |
| Ziza Carvalho | — | Sim |
- SAPL (Interlegis): dados conferidos em 18/11/2026

