Assembleia Legislativa — ParaíbaVotação nominal
Votação de 11/06/2026
Ordem: Ordem do Dia/Expediente: 1 - Veto nº 261 de 2025 em 25ª Sessão Ordinária da 4ª Sessão Legislativa da 20ª Legislatura - Votação: Rejeitada - Matéria: Veto nº 261 de 2025
Resultado: Rejeitada
O que é votação nominal?
Votação em que o voto de cada parlamentar fica registrado com o nome. Na votação simbólica, só o resultado é registrado, sem o voto de cada um.
O que é orientação de bancada?
Recomendação de voto que o líder de um partido, federação ou bloco dá aos colegas antes de uma votação. Seguir ou não a orientação é uma escolha de cada parlamentar.
Placar
Votos registrados (32 no total)
- Sim81%26
- Não6%2
- Não votou13%4
Ver como tabela
| Item | Votos |
|---|---|
| Sim | 26 |
| Não | 2 |
| Não votou | 4 |
Como cada pessoa votou
| Nome | Partido na data | Voto |
|---|---|---|
| Adriano Galdino | — | Sim |
| Andre Gadelha | — | Sim |
| Caio Roberto | — | Sim |
| Camila Toscano | — | Sim |
| Chico Mendes | — | Não |
| Chió | — | Sim |
| Cida Ramos | — | Sim |
| Dr Romualdo | — | Sim |
| Dr. Aledson Moura | — | Sim |
| Dr. Paula | — | Sim |
| Fábio Ramalho | — | Não votou |
| Felipe Leitão | — | Sim |
| Francisca Motta | — | Sim |
| Gilbertinho | — | Sim |
| Hervazio Bezerra | — | Não votou |
| Inacio Falcão | — | Sim |
| João Gonçalves | — | Sim |
| Junior Araujo | — | Não |
| Jutay Meneses | — | Não votou |
| Lindolfo Pires | — | Sim |
| Luciano Cartaxo | — | Sim |
| Marcio Roberto | — | Sim |
| Michel Henrique | — | Sim |
| Nilson Lacerda | — | Sim |
| Sargento Neto | — | Sim |
| Silvia Benjamin | — | Sim |
| Tanilson Soares | — | Sim |
| Tarcisio Jardim | — | Sim |
| Tião Gomes | — | Sim |
| Tovar | — | Sim |
| Wallber Virgolino | — | Sim |
| Wilson Filho | — | Não votou |
- SAPL (Interlegis): dados conferidos em 25/10/2026

