Assembleia Legislativa — ParaíbaVotação nominal
Votação: VET 185/2024, em 03/06/2025
Ordem: Ordem do Dia/Expediente: 2 - Veto nº 185 de 2024 em 18ª Sessão Ordinária da 3ª Sessão Legislativa da 20ª Legislatura - Votação: Mantida - Matéria: Veto nº 185 de 2024
Resultado: Mantida
O que é votação nominal?
Votação em que o voto de cada parlamentar fica registrado com o nome. Na votação simbólica, só o resultado é registrado, sem o voto de cada um.
O que é orientação de bancada?
Recomendação de voto que o líder de um partido, federação ou bloco dá aos colegas antes de uma votação. Seguir ou não a orientação é uma escolha de cada parlamentar.
Placar
Votos registrados (34 no total)
- Sim24%8
- Não47%16
- Abstenção3%1
- Não votou26%9
Ver como tabela
| Item | Votos |
|---|---|
| Sim | 8 |
| Não | 16 |
| Abstenção | 1 |
| Não votou | 9 |
Como cada pessoa votou
| Nome | Partido na data | Voto |
|---|---|---|
| Adriano Galdino | — | Não |
| Anderson Monteiro | — | Sim |
| Bosco Carneiro | — | Não |
| Branco Mendes | — | Não |
| Camila Toscano | — | Não votou |
| Chico Mendes | — | Não |
| Cicinho Lima | — | Não |
| Cida Ramos | — | Não votou |
| Danielle do Vale | — | Não |
| Dr. Jane Panta | — | Não votou |
| Dr. Paula | — | Sim |
| Dr. Romualdo | — | Não |
| Eduardo Brito | — | Não votou |
| Eduardo Carneiro | — | Não votou |
| Felipe Leitão | — | Não |
| Félix Araújo | — | Não |
| Francisca Motta | — | Abstenção |
| Galego Souza | — | Não |
| George Morais | — | Sim |
| Hervazio Bezerra | — | Não |
| Inacio Falcão | — | Não |
| João Gonçalves | — | Não votou |
| João Paulo Segundo | — | Não |
| Junior Araujo | — | Não votou |
| Luciano Cartaxo | — | Não |
| Manoel Ludgério | — | Sim |
| Marcio Roberto | — | Não votou |
| Michel Henrique | — | Não |
| Sargento Neto | — | Sim |
| Taciano Diniz | — | Sim |
| Tanilson Soares | — | Não votou |
| Tião Gomes | — | Não |
| Tovar | — | Sim |
| Wallber Virgolino | — | Sim |
- SAPL (Interlegis): dados conferidos em 18/11/2026

