Assembleia Legislativa — AmazonasVotação nominal
Votação: REQ 1699/2021, em 05/05/2021
Ordem: Ordem do Dia/Expediente: 29 - Requerimento nº 1699 de 2021 em 36ª Ordinária da 3ª Sessão Legislativa da 19ª Legislatura - Votação: Rejeitado
Resultado: Rejeitado
O que é votação nominal?
Votação em que o voto de cada parlamentar fica registrado com o nome. Na votação simbólica, só o resultado é registrado, sem o voto de cada um.
O que é orientação de bancada?
Recomendação de voto que o líder de um partido, federação ou bloco dá aos colegas antes de uma votação. Seguir ou não a orientação é uma escolha de cada parlamentar.
Placar
Votos registrados (19 no total)
- Sim21%4
- Não58%11
- Abstenção5%1
- Não votou16%3
Ver como tabela
| Item | Votos |
|---|---|
| Sim | 4 |
| Não | 11 |
| Abstenção | 1 |
| Não votou | 3 |
Como cada pessoa votou
| Nome | Partido na data | Voto |
|---|---|---|
| Abdala Fraxe | — | Não |
| Adjuto Afonso | — | Não |
| Angelus Figueira | — | Não |
| Belarmino Lins | — | Não |
| Carlinhos Bessa | — | Não |
| Delegado Péricles | — | Abstenção |
| Dermilson Chagas | — | Sim |
| Dr. Gomes | — | Não votou |
| Fausto Jr. | — | Não |
| Felipe Souza | — | Não votou |
| João Luiz | — | Não |
| Nejmi Aziz | — | Não |
| Professor Sinesio | — | Não |
| Professora Therezinha Ruiz | — | Não |
| Ricardo Nicolau | — | Sim |
| Roberto Cidade | — | Não votou |
| Saullo Vianna | — | Não |
| Serafim | — | Sim |
| Wilker Barreto | — | Sim |
- SAPL (Interlegis): dados conferidos em 15/11/2026

