Vilmar de Oliveira
Deputado(a) estadual — TO · PL
o que isso quer dizer?
Ser eleito não é o mesmo que estar exercendo o cargo. O resultado da eleição do TSE mostra quem foi eleito; quem está no cargo hoje depende de posse, licenças, renúncias e cassações. Quando não temos uma fonte oficial que confirme o exercício, mostramos "eleito(a), exercício não confirmado".
Exemplo: Um vereador eleito em 2024 pode ter se licenciado para virar secretário municipal; nesse caso quem exerce o mandato é o suplente.
Patrimônio declarado
O que é patrimônio declarado?
Lista de bens que a pessoa candidata informa à Justiça Eleitoral a cada eleição. Os valores são os informados pela própria pessoa, não uma avaliação oficial, e não têm correção pela inflação.
Total declarado por eleição
Ver como tabela
| Item | Total declarado |
|---|---|
| 2018 | R$ 5,4 milhões |
| 2022 | R$ 13,6 milhões |
| 2026 | R$ 14,5 milhões |
Diferença entre eleições
R$ 918 mil entre 2022 e 2026 (valores nominais, sem correção pela inflação)
Eleição de 2018
Deputado(a) estadual ou distrital · SOLIDARIEDADE · Vilmar de Oliveira (77700) · ELEITO POR QP
R$ 5,4 milhões
Fonte oficial histórica · o que significa
| Tipo de bem | Valor declarado |
|---|---|
| Terra nua | R$ 100 mil |
| Terra nua | R$ 55 mil |
| Terra nua | R$ 280 mil |
| Terreno | R$ 300 mil |
| Terra nua | R$ 140 mil |
| Quotas ou quinhões de capital | R$ 48 mil |
| Quotas ou quinhões de capital | R$ 47,5 mil |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 56 mil |
| Quotas ou quinhões de capital | R$ 300 mil |
| Terra nua | R$ 140 mil |
| OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 3,89 milhões |
| OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 3,3 mil |
| OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 16,3 mil |
| OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 29 mil |
Eleição de 2022
Deputado(a) estadual ou distrital · SOLIDARIEDADE · Vilmar (77700) · ELEITO POR QP
R$ 13,6 milhões
Fonte oficial histórica · o que significa
| Tipo de bem | Valor declarado |
|---|---|
| OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 10,7 milhões |
| Quotas ou quinhões de capital | R$ 47,5 mil |
| Quotas ou quinhões de capital | R$ 300 mil |
| Quotas ou quinhões de capital | R$ 280 mil |
| Quotas ou quinhões de capital | R$ 48 mil |
| Quotas ou quinhões de capital | R$ 360 mil |
| Quotas ou quinhões de capital | R$ 1 milhão |
| Quotas ou quinhões de capital | R$ 700 mil |
| OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 6,7 mil |
| OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 6,7 mil |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 56 mil |
| OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 87 mil |
Eleição de 2026
Deputado(a) estadual ou distrital · PL · Vilmar (22700) · ELEITO POR QP
R$ 14,5 milhões
Fonte oficial histórica · o que significa
| Tipo de bem | Valor declarado |
|---|---|
| Outras participações societárias | R$ 48 mil |
| Outras participações societárias | R$ 47,5 mil |
| Terreno | R$ 95 mil |
| Outros bens imóveis | R$ 280 mil |
| Outros bens móveis | R$ 12 milhões |
| Outros bens móveis | R$ 9,7 mil |
| Outros bens móveis | R$ 10 mil |
| Terreno | R$ 700 mil |
| Outros bens imóveis | R$ 1 milhão |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 320 mil |
- TSE: dados conferidos em 08/10/2026

