Vicentinho Júnior
Deputado(a) federal — TO · PSDB
Mandato 2023 → 2027 · Em exercício Dados oficiais conferidos em 16/10/2026
Números por ano
| Métrica | 2025 | 2026 |
|---|---|---|
| Presença em sessões | 83% | 89% |
| Onde foi o dinheiro da cota | R$ 175 mil | R$ 117 mil |
| Gasto da cota por dia de mandato | aproximadamente R$ 480 por dia | aproximadamente R$ 410 por dia |
| Gasto da cota por mês de mandato | aproximadamente R$ 15.000 por mês | aproximadamente R$ 12.000 por mês |
| Gastos da cota parlamentar | R$ 175 mil | R$ 117 mil |
| Votos iguais à orientação do partido | 93% | Dados insuficientes |
| Proposições apresentadas | 23 | 6 |
| Situação das proposições | 14 | 4 |
| Como votou | 323 votações nominais | 95 votações nominais |
O ano em andamento vai até a data de hoje.
- Câmara dos Deputados: dados conferidos em 16/10/2026
- Senado Federal: dados conferidos em 16/10/2026

