Sargento Prates
Vereador(a) — MS · PL
Mandato 2025 → 2028 · Em exercício Dados oficiais conferidos em 18/10/2026
Presença
Dados da Câmara Municipal de Dourados, coletados do sistema legislativo da própria casa. Cada casa registra o que quer: os números não servem para comparar parlamentares de casas diferentes.
Esta casa não publica, nos dados abertos que o portal coleta: gastos de gabinete.
Sessões por situação
| Item | Valor |
|---|---|
| Presente26 (100%) | 26 (100%) |
O que é sessão deliberativa?
Sessão do plenário em que há votações. É nela que a presença dos parlamentares é registrada para a contagem de presença.
| Data | Situação | Fonte |
|---|---|---|
| 21/09/2026 | Presente | Ver fonte |
| 14/09/2026 | Presente | Ver fonte |
| 31/08/2026 | Presente | Ver fonte |
| 31/08/2026 | Presente | Ver fonte |
| 24/08/2026 | Presente | Ver fonte |
| 17/08/2026 | Presente | Ver fonte |
| 10/08/2026 | Presente | Ver fonte |
| 03/08/2026 | Presente | Ver fonte |
| 27/07/2026 | Presente | Ver fonte |
| 06/07/2026 | Presente | Ver fonte |
| 29/06/2026 | Presente | Ver fonte |
| 22/06/2026 | Presente | Ver fonte |
| 15/06/2026 | Presente | Ver fonte |
| 08/06/2026 | Presente | Ver fonte |
| 01/06/2026 | Presente | Ver fonte |
| 25/05/2026 | Presente | Ver fonte |
| 18/05/2026 | Presente | Ver fonte |
| 11/05/2026 | Presente | Ver fonte |
| 04/05/2026 | Presente | Ver fonte |
| 27/04/2026 | Presente | Ver fonte |
| 13/04/2026 | Presente | Ver fonte |
| 13/04/2026 | Presente | Ver fonte |
| 06/04/2026 | Presente | Ver fonte |
| 30/03/2026 | Presente | Ver fonte |
| 23/03/2026 | Presente | Ver fonte |
| 16/03/2026 | Presente | Ver fonte |
- Câmara dos Deputados: dados conferidos em 18/10/2026
- SAPL (Interlegis): dados conferidos em 18/10/2026
- Senado Federal: dados conferidos em 18/10/2026

