Ricardo França
Deputado(a) estadual — SP · PODE
o que isso quer dizer?
Ser eleito não é o mesmo que estar exercendo o cargo. O resultado da eleição do TSE mostra quem foi eleito; quem está no cargo hoje depende de posse, licenças, renúncias e cassações. Quando não temos uma fonte oficial que confirme o exercício, mostramos "eleito(a), exercício não confirmado".
Exemplo: Um vereador eleito em 2024 pode ter se licenciado para virar secretário municipal; nesse caso quem exerce o mandato é o suplente.
Patrimônio declarado
O que é patrimônio declarado?
Lista de bens que a pessoa candidata informa à Justiça Eleitoral a cada eleição. Os valores são os informados pela própria pessoa, não uma avaliação oficial, e não têm correção pela inflação.
Total declarado por eleição
Ver como tabela
| Item | Total declarado |
|---|---|
| 2020 | R$ 37,7 mil |
| 2022 | R$ 54,7 mil |
| 2026 | R$ 856 mil |
Diferença entre eleições
R$ 801 mil entre 2022 e 2026 (valores nominais, sem correção pela inflação)
Eleição de 2020
Vereador(a) · PODE · Ricardo França (19100) · ELEITO POR QP
R$ 37,7 mil
Fonte oficial histórica · o que significa
| Tipo de bem | Valor declarado |
|---|---|
| Caderneta de poupança | R$ 9,8 mil |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 10,5 mil |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 1,3 mil |
| Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | R$ 135,63 |
| Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | R$ 409,50 |
| Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | R$ 86,40 |
| Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | R$ 194,40 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 15,2 mil |
Eleição de 2022
Deputado(a) estadual ou distrital · PODE · Ricardo França (19100) · ELEITO POR QP
R$ 54,7 mil
Fonte oficial histórica · o que significa
| Tipo de bem | Valor declarado |
|---|---|
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 26,5 mil |
| Outras aplicações e Investimentos | R$ 355,20 |
| Outras aplicações e Investimentos | R$ 212,80 |
| Outras aplicações e Investimentos | R$ 1 mil |
| Outras aplicações e Investimentos | R$ 252,00 |
| Outras aplicações e Investimentos | R$ 94,44 |
| Outras aplicações e Investimentos | R$ 86,35 |
| Outras aplicações e Investimentos | R$ 100,94 |
| Outras aplicações e Investimentos | R$ 405,45 |
| Outras aplicações e Investimentos | R$ 355,20 |
| Outras aplicações e Investimentos | R$ 258,10 |
| Outras aplicações e Investimentos | R$ 175,30 |
| Outras aplicações e Investimentos | R$ 154,25 |
| Outras aplicações e Investimentos | R$ 296,70 |
| Outras aplicações e Investimentos | R$ 338,00 |
| Outras aplicações e Investimentos | R$ 205,00 |
| Outras aplicações e Investimentos | R$ 258,10 |
| Outras aplicações e Investimentos | R$ 175,30 |
| Outras aplicações e Investimentos | R$ 154,25 |
| Outras aplicações e Investimentos | R$ 296,70 |
| Outras aplicações e Investimentos | R$ 338,00 |
| Outras participações societárias | R$ 205,00 |
| Outras aplicações e Investimentos | R$ 83,92 |
| Outras aplicações e Investimentos | R$ 244,10 |
| Outras aplicações e Investimentos | R$ 430,31 |
| Outras aplicações e Investimentos | R$ 80,32 |
| Outras aplicações e Investimentos | R$ 539,00 |
| Outras aplicações e Investimentos | R$ 91,76 |
| Outras aplicações e Investimentos | R$ 675,50 |
| Caderneta de poupança | R$ 4,5 mil |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 12,1 mil |
| Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 73,67 |
| Outras aplicações e Investimentos | R$ 3,6 mil |
| Outras aplicações e Investimentos | R$ 0,29 |
| Outras aplicações e Investimentos | R$ 18,90 |
| Outras aplicações e Investimentos | R$ 0,68 |
| Outras aplicações e Investimentos | R$ 0,33 |
| Outras aplicações e Investimentos | R$ 5,14 |
| Outras aplicações e Investimentos | R$ 0,26 |
| Outras aplicações e Investimentos | R$ 4,34 |
| Outras aplicações e Investimentos | R$ 4,48 |
Eleição de 2026
Deputado(a) estadual ou distrital · PODE · Ricardo França (20100) · ELEITO POR MÉDIA
R$ 856 mil
Fonte oficial histórica · o que significa
| Tipo de bem | Valor declarado |
|---|---|
| Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 246 mil |
| Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 34,4 mil |
| Outros bens imóveis | R$ 294 mil |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 26,5 mil |
| Outras aplicações e Investimentos | R$ 2,2 mil |
| OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 252 mil |
| OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 1,1 mil |
- TSE: dados conferidos em 08/10/2026

