Prof Josemar
Deputado(a) estadual — RJ · PSOL
o que isso quer dizer?
Ser eleito não é o mesmo que estar exercendo o cargo. O resultado da eleição do TSE mostra quem foi eleito; quem está no cargo hoje depende de posse, licenças, renúncias e cassações. Quando não temos uma fonte oficial que confirme o exercício, mostramos "eleito(a), exercício não confirmado".
Exemplo: Um vereador eleito em 2024 pode ter se licenciado para virar secretário municipal; nesse caso quem exerce o mandato é o suplente.
Patrimônio declarado
O que é patrimônio declarado?
Lista de bens que a pessoa candidata informa à Justiça Eleitoral a cada eleição. Os valores são os informados pela própria pessoa, não uma avaliação oficial, e não têm correção pela inflação.
Total declarado por eleição
Ver como tabela
| Item | Total declarado |
|---|---|
| 2018 | R$ 510 mil |
| 2020 | R$ 547 mil |
| 2022 | R$ 565 mil |
| 2024 | R$ 721 mil |
| 2026 | R$ 897 mil |
Diferença entre eleições
R$ 176 mil entre 2024 e 2026 (valores nominais, sem correção pela inflação)
Eleição de 2018
Deputado(a) estadual ou distrital · PSOL · Prof. Josemar (50500) · SUPLENTE
R$ 510 mil
Fonte oficial histórica · o que significa
| Tipo de bem | Valor declarado |
|---|---|
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 10 mil |
| Apartamento | R$ 320 mil |
| Casa | R$ 130 mil |
| Dinheiro em espécie - moeda nacional | R$ 9,8 mil |
| Caderneta de poupança | R$ 1,2 mil |
| Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 7 mil |
| Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 11,3 mil |
| Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 9,8 mil |
| Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 1,3 mil |
| Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 9,1 mil |
Eleição de 2020
Vereador(a) · PSOL · Prof Josemar (50500) · ELEITO POR MÉDIA
R$ 547 mil
Fonte oficial histórica · o que significa
| Tipo de bem | Valor declarado |
|---|---|
| Apartamento | R$ 140 mil |
| Caderneta de poupança | R$ 800,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 46,7 mil |
| Casa | R$ 320 mil |
| Dinheiro em espécie - moeda nacional | R$ 8,2 mil |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 6 mil |
| Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 1,2 mil |
| Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 4,1 mil |
| Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 10 mil |
| Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 9,8 mil |
Eleição de 2022
Deputado(a) estadual ou distrital · PSOL · Prof Josemar (50500) · ELEITO POR QP
R$ 565 mil
Fonte oficial histórica · o que significa
| Tipo de bem | Valor declarado |
|---|---|
| Apartamento | R$ 150 mil |
| Casa | R$ 350 mil |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 5 mil |
| Caderneta de poupança | R$ 1 mil |
| Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 42,2 mil |
| Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 3,1 mil |
| Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 2 mil |
| Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 1,8 mil |
| Dinheiro em espécie - moeda nacional | R$ 9,6 mil |
Eleição de 2024
Prefeito(a) · PSOL · Prof Josemar (50) · NÃO ELEITO
R$ 721 mil
Fonte oficial histórica · o que significa
| Tipo de bem | Valor declarado |
|---|---|
| Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 17,5 mil |
| Apartamento | R$ 65 mil |
| Apartamento | R$ 150 mil |
| Casa | R$ 350 mil |
| Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 11,4 mil |
| Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 6,5 mil |
| Dinheiro em espécie - moeda nacional | R$ 12,1 mil |
| Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 77,8 mil |
| Caderneta de poupança | R$ 30,6 mil |
Eleição de 2026
Deputado(a) estadual ou distrital · PSOL · Prof. Josemar (50500) · SUPLENTE
R$ 897 mil
Fonte oficial histórica · o que significa
| Tipo de bem | Valor declarado |
|---|---|
| Caderneta de poupança | R$ 2,4 mil |
| Apartamento | R$ 210 mil |
| Casa | R$ 350 mil |
| Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 165 mil |
| Apartamento | R$ 150 mil |
| Dinheiro em espécie - moeda nacional | R$ 20 mil |
- TSE: dados conferidos em 08/10/2026

