Otaviano Pivetta
Vice-governador(a) — MT · REPUBLICANOS
o que isso quer dizer?
Ser eleito não é o mesmo que estar exercendo o cargo. O resultado da eleição do TSE mostra quem foi eleito; quem está no cargo hoje depende de posse, licenças, renúncias e cassações. Quando não temos uma fonte oficial que confirme o exercício, mostramos "eleito(a), exercício não confirmado".
Exemplo: Um vereador eleito em 2024 pode ter se licenciado para virar secretário municipal; nesse caso quem exerce o mandato é o suplente.
Patrimônio declarado
O que é patrimônio declarado?
Lista de bens que a pessoa candidata informa à Justiça Eleitoral a cada eleição. Os valores são os informados pela própria pessoa, não uma avaliação oficial, e não têm correção pela inflação.
Total declarado por eleição
Ver como tabela
| Item | Total declarado |
|---|---|
| 2018 | R$ 379 milhões |
| 2022 | R$ 379 milhões |
| 2026 | R$ 576 milhões |
Diferença entre eleições
R$ 197 milhões entre 2022 e 2026 (valores nominais, sem correção pela inflação)
Eleição de 2018
Vice-governador(a) · PDT · Otaviano Pivetta (25) · ELEITO
R$ 379 milhões
Fonte oficial histórica · o que significa
| Tipo de bem | Valor declarado |
|---|---|
| Outras aplicações e Investimentos | R$ 201 milhões |
| Quotas ou quinhões de capital | R$ 122 milhões |
| OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 7,85 milhões |
| OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 6,26 milhões |
| OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 5,31 milhões |
| Quotas ou quinhões de capital | R$ 5,13 milhões |
| Quotas ou quinhões de capital | R$ 2,66 milhões |
| OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 4,36 milhões |
| Quotas ou quinhões de capital | R$ 3,15 milhões |
| Quotas ou quinhões de capital | R$ 3,14 milhões |
| OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 2,38 milhões |
| OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 1,88 milhão |
| OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 1,59 milhão |
| OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 1,58 milhão |
| OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 1,31 milhão |
| OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 1,12 milhão |
| OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 822 mil |
| Quotas ou quinhões de capital | R$ 799 mil |
| OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 744 mil |
| Quotas ou quinhões de capital | R$ 550 mil |
| Terra nua | R$ 501 mil |
| Terra nua | R$ 448 mil |
| OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 419 mil |
| Terra nua | R$ 362 mil |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 305 mil |
| Terra nua | R$ 268 mil |
| Terra nua | R$ 240 mil |
| Terra nua | R$ 240 mil |
| Terra nua | R$ 239 mil |
| OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 218 mil |
| Terra nua | R$ 212 mil |
| Terra nua | R$ 200 mil |
| Quotas ou quinhões de capital | R$ 199 mil |
| Terra nua | R$ 180 mil |
| Terra nua | R$ 175 mil |
| Terra nua | R$ 167 mil |
| Terra nua | R$ 166 mil |
| Terra nua | R$ 151 mil |
| Terra nua | R$ 148 mil |
| Casa | R$ 100 mil |
| Terra nua | R$ 84 mil |
| Terra nua | R$ 75,8 mil |
| Quotas ou quinhões de capital | R$ 32,5 mil |
| OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 10,7 mil |
| Terreno | R$ 8,2 mil |
| Quotas ou quinhões de capital | R$ 5,7 mil |
| OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 5 mil |
| OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 5 mil |
| Quotas ou quinhões de capital | R$ 2,6 mil |
| Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 2,1 mil |
| Quotas ou quinhões de capital | R$ 1 mil |
| Quotas ou quinhões de capital | R$ 700,00 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 362,54 |
| Quotas ou quinhões de capital | R$ 107,15 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 66,37 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 42,26 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 1,20 |
| Quotas ou quinhões de capital | R$ 53,3 mil |
Eleição de 2022
Vice-governador(a) · REPUBLICANOS · Otaviano Pivetta (44) · ELEITO
R$ 379 milhões
Fonte oficial histórica · o que significa
| Tipo de bem | Valor declarado |
|---|---|
| Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | R$ 5,04 milhões |
| Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | R$ 39,5 milhões |
| Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | R$ 81,2 milhões |
| Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | R$ 1 mil |
| Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | R$ 1,04 milhão |
| Apartamento | R$ 4 milhões |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 188,61 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 4,9 mil |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 100,00 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 142 mil |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 100,00 |
| Caderneta de poupança | R$ 76,23 |
| Caderneta de poupança | R$ 69,54 |
| Casa | R$ 100 mil |
| Crédito decorrente de empréstimo | R$ 218 mil |
| Crédito decorrente de empréstimo | R$ 1,57 milhão |
| Crédito decorrente de empréstimo | R$ 827 mil |
| Crédito decorrente de empréstimo | R$ 5,43 milhões |
| Crédito decorrente de empréstimo | R$ 6,1 milhões |
| Crédito decorrente de empréstimo | R$ 250 mil |
| Crédito decorrente de empréstimo | R$ 82,5 mil |
| Crédito decorrente de empréstimo | R$ 378 mil |
| Crédito decorrente de empréstimo | R$ 1,49 milhão |
| Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 489,11 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 1,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 149,22 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 438,21 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 50,54 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 70,8 mil |
| Outras aplicações e Investimentos | R$ 201 milhões |
| Outros bens imóveis | R$ 268 mil |
| Outros bens imóveis | R$ 262 mil |
| Outros bens imóveis | R$ 448 mil |
| OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 10,7 mil |
| OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 1,12 milhão |
| OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 1,59 milhão |
| OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 24,8 milhões |
| OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 44,8 mil |
| Quotas ou quinhões de capital | R$ 1,9 mil |
| Quotas ou quinhões de capital | R$ 1 mil |
| Quotas ou quinhões de capital | R$ 3,6 mil |
| Quotas ou quinhões de capital | R$ 5,7 mil |
| Quotas ou quinhões de capital | R$ 65 mil |
| Quotas ou quinhões de capital | R$ 53,3 mil |
| Quotas ou quinhões de capital | R$ 596 mil |
| Quotas ou quinhões de capital | R$ 647 mil |
| Quotas ou quinhões de capital | R$ 100,00 |
| Terreno | R$ 8,2 mil |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 385 mil |
Eleição de 2026
Governador(a) · REPUBLICANOS · Otaviano Pivetta (10) · ELEITO
R$ 576 milhões
Fonte oficial histórica · o que significa
| Tipo de bem | Valor declarado |
|---|---|
| Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 38,7 mil |
| Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 134,77 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 577,47 |
| Caderneta de poupança | R$ 0,48 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 0,17 |
| Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | R$ 183 milhões |
| Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 489,11 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 10,7 mil |
| Quotas ou quinhões de capital | R$ 65 mil |
| Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | R$ 95,6 milhões |
| Outros fundos | R$ 37,2 milhões |
| Outros créditos e poupança vinculados | R$ 378 mil |
| Outros fundos | R$ 4,8 mil |
| Outros fundos | R$ 257 milhões |
| VGBL - Vida Gerador de Benefício Livre | R$ 550 mil |
| Outros créditos e poupança vinculados | R$ 330 mil |
| Quotas ou quinhões de capital | R$ 3,1 mil |
| Outros créditos e poupança vinculados | R$ 363 mil |
| Quotas ou quinhões de capital | R$ 543 mil |
| Quotas ou quinhões de capital | R$ 839 mil |
| Quotas ou quinhões de capital | R$ 3,6 mil |
| Quotas ou quinhões de capital | R$ 5,7 mil |
- TSE: dados conferidos em 08/10/2026

