Olívia Tenório
Vereador(a) — AL · PP
o que isso quer dizer?
Ser eleito não é o mesmo que estar exercendo o cargo. O resultado da eleição do TSE mostra quem foi eleito; quem está no cargo hoje depende de posse, licenças, renúncias e cassações. Quando não temos uma fonte oficial que confirme o exercício, mostramos "eleito(a), exercício não confirmado".
Exemplo: Um vereador eleito em 2024 pode ter se licenciado para virar secretário municipal; nesse caso quem exerce o mandato é o suplente.
Patrimônio declarado
O que é patrimônio declarado?
Lista de bens que a pessoa candidata informa à Justiça Eleitoral a cada eleição. Os valores são os informados pela própria pessoa, não uma avaliação oficial, e não têm correção pela inflação.
Total declarado por eleição
Ver como tabela
| Item | Total declarado |
|---|---|
| 2018 | R$ 108 mil |
| 2020 | R$ 90,4 mil |
| 2024 | R$ 453 mil |
| 2026 | R$ 477 mil |
Diferença entre eleições
R$ 23,3 mil entre 2024 e 2026 (valores nominais, sem correção pela inflação)
Eleição de 2018
Deputado(a) federal · PMN · Olívia Tenório (3333) · SUPLENTE
R$ 108 mil
Fonte oficial histórica · o que significa
| Tipo de bem | Valor declarado |
|---|---|
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 108 mil |
Eleição de 2020
Vereador(a) · MDB · Olívia Tenório (15100) · ELEITO POR MÉDIA
R$ 90,4 mil
Fonte oficial histórica · o que significa
| Tipo de bem | Valor declarado |
|---|---|
| Caderneta de poupança | R$ 9 mil |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 4 mil |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 32 mil |
| Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 2,5 mil |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 42,9 mil |
Eleição de 2024
Vereador(a) · PP · Olívia Tenório (11333) · ELEITO POR MÉDIA
R$ 453 mil
Fonte oficial histórica · o que significa
| Tipo de bem | Valor declarado |
|---|---|
| Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | R$ 11 mil |
| Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | R$ 8,2 mil |
| OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 25,2 mil |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 614,16 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 5 mil |
| OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 15 mil |
| OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 5 mil |
| OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 3 mil |
| OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 9 mil |
| OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 14 mil |
| OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 14 mil |
| OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 6 mil |
| OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 5 mil |
| OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 10 mil |
| OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 5 mil |
| OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 5 mil |
| OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 5 mil |
| OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 5 mil |
| OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 3 mil |
| OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 5 mil |
| OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 4 mil |
| OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 5 mil |
| OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 10 mil |
| Outros bens móveis | R$ 4,2 mil |
| OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 786,84 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 10,00 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 19 mil |
| OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 11,1 mil |
| OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 19 mil |
| OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 10,00 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 1,7 mil |
| Dinheiro em espécie - moeda nacional | R$ 10 mil |
| OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 16,5 mil |
| OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 12,3 mil |
| OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 4,7 mil |
| OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 17 mil |
| OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 15,9 mil |
| OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 14,5 mil |
| OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 12,3 mil |
| OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 17 mil |
| OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 17 mil |
| OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 26,6 mil |
| Quotas ou quinhões de capital | R$ 4,3 mil |
| Quotas ou quinhões de capital | R$ 4,2 mil |
| OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 5 mil |
| Quotas ou quinhões de capital | R$ 4,2 mil |
| Quotas ou quinhões de capital | R$ 4,3 mil |
| OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 10 mil |
| Quotas ou quinhões de capital | R$ 10 mil |
| OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 13,9 mil |
Eleição de 2026
Deputado(a) federal · PP · Olivia Tenorio (1133) · SUPLENTE
R$ 477 mil
Fonte oficial histórica · o que significa
| Tipo de bem | Valor declarado |
|---|---|
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 5 mil |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 7 mil |
| OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 467,56 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 20,5 mil |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 64,3 mil |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 5 mil |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 10 mil |
| OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 43 mil |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 12 mil |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 5 mil |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 2 mil |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 9 mil |
| OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 7 mil |
| OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 27,4 mil |
| OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 5,6 mil |
| Outros fundos | R$ 20,7 mil |
| Outros fundos | R$ 10,9 mil |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 17 mil |
| OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 21,5 mil |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 5 mil |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 3 mil |
| OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 8,2 mil |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 5 mil |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 5 mil |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 5 mil |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 10 mil |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 5 mil |
| OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 28,9 mil |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 15 mil |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 3 mil |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 8 mil |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 5 mil |
| Dinheiro em espécie - moeda nacional | R$ 18 mil |
| Outros fundos | R$ 59,4 mil |
- TSE: dados conferidos em 08/10/2026

