Neusa Cadore
Deputado(a) estadual — BA · PT
Mandato 2019 → 2023 · Mandato encerrado Dados oficiais conferidos em 08/10/2026
Patrimônio declarado
O que é patrimônio declarado?
Lista de bens que a pessoa candidata informa à Justiça Eleitoral a cada eleição. Os valores são os informados pela própria pessoa, não uma avaliação oficial, e não têm correção pela inflação.
Total declarado por eleição
Ver como tabela
| Item | Total declarado |
|---|---|
| 2018 | R$ 318 mil |
| 2022 | R$ 470 mil |
| 2026 | R$ 603 mil |
Diferença entre eleições
R$ 133 mil entre 2022 e 2026 (valores nominais, sem correção pela inflação)
Eleição de 2018
Deputado(a) estadual ou distrital · PT · Neusa Cadore (13690) · ELEITO POR QP
R$ 318 mil
Fonte oficial histórica · o que significa
| Tipo de bem | Valor declarado |
|---|---|
| Apartamento | R$ 97,7 mil |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 26,7 mil |
| Caderneta de poupança | R$ 242,16 |
| Apartamento | R$ 112 mil |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 178,74 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 21,3 mil |
| Terreno | R$ 60 mil |
Eleição de 2022
Deputado(a) estadual ou distrital · PT · Neusa Cadore (13690) · SUPLENTE
R$ 470 mil
Fonte oficial histórica · o que significa
| Tipo de bem | Valor declarado |
|---|---|
| Apartamento | R$ 178 mil |
| Casa | R$ 97,7 mil |
| Casa | R$ 100 mil |
| Caderneta de poupança | R$ 307,71 |
| Caderneta de poupança | R$ 2,7 mil |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 13,2 mil |
| Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 39,35 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 1,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 821,87 |
| Fundo de Longo Prazo e Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios (FIDC) | R$ 0,01 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 24,8 mil |
| OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 33,8 mil |
| OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 19 mil |
Eleição de 2026
Deputado(a) estadual ou distrital · PT · Neusa Cadore (13690) · ELEITO POR MÉDIA
R$ 603 mil
Fonte oficial histórica · o que significa
| Tipo de bem | Valor declarado |
|---|---|
| Apartamento | R$ 211 mil |
| OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 100 mil |
| OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 1,4 mil |
| Casa | R$ 97,7 mil |
| Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 1,00 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 24,8 mil |
| OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 24,8 mil |
| OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 25,2 mil |
| Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 11,4 mil |
| Casa | R$ 100 mil |
| Caderneta de poupança | R$ 415,92 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 6,5 mil |
| Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 9,62 |
- TSE: dados conferidos em 08/10/2026

