Moises Braz
Deputado(a) estadual — CE · PT
o que isso quer dizer?
Ser eleito não é o mesmo que estar exercendo o cargo. O resultado da eleição do TSE mostra quem foi eleito; quem está no cargo hoje depende de posse, licenças, renúncias e cassações. Quando não temos uma fonte oficial que confirme o exercício, mostramos "eleito(a), exercício não confirmado".
Exemplo: Um vereador eleito em 2024 pode ter se licenciado para virar secretário municipal; nesse caso quem exerce o mandato é o suplente.
Patrimônio declarado
O que é patrimônio declarado?
Lista de bens que a pessoa candidata informa à Justiça Eleitoral a cada eleição. Os valores são os informados pela própria pessoa, não uma avaliação oficial, e não têm correção pela inflação.
Total declarado por eleição
Ver como tabela
| Item | Total declarado |
|---|---|
| 2018 | R$ 335 mil |
| 2022 | R$ 651 mil |
| 2026 | R$ 768 mil |
Diferença entre eleições
R$ 117 mil entre 2022 e 2026 (valores nominais, sem correção pela inflação)
Eleição de 2018
Deputado(a) estadual ou distrital · PT · Moises Braz (13333) · ELEITO POR QP
R$ 335 mil
Fonte oficial histórica · o que significa
| Tipo de bem | Valor declarado |
|---|---|
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 10,4 mil |
| Apartamento | R$ 65 mil |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 12,9 mil |
| Terreno | R$ 12 mil |
| Terreno | R$ 3 mil |
| Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 1 mil |
| Terreno | R$ 17,1 mil |
| Terreno | R$ 84 mil |
| Terreno | R$ 20 mil |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 90 mil |
| Terreno | R$ 7,5 mil |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 8,3 mil |
| Caderneta de poupança | R$ 3,2 mil |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 943,30 |
Eleição de 2022
Deputado(a) estadual ou distrital · PT · Moises Braz (13333) · ELEITO POR QP
R$ 651 mil
Fonte oficial histórica · o que significa
| Tipo de bem | Valor declarado |
|---|---|
| Terreno | R$ 64 mil |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 134 mil |
| Terreno | R$ 12 mil |
| Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 1,00 |
| Apartamento | R$ 350 mil |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 8,8 mil |
| Terreno | R$ 3 mil |
| Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 19,4 mil |
| Terreno | R$ 20 mil |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 15 mil |
| Terreno | R$ 7,5 mil |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 294,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 61,90 |
| Terreno | R$ 17,1 mil |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 190,87 |
Eleição de 2026
Deputado(a) estadual ou distrital · PT · Moisés Braz (13333) · ELEITO POR MÉDIA
R$ 768 mil
Fonte oficial histórica · o que significa
| Tipo de bem | Valor declarado |
|---|---|
| Terreno | R$ 7 mil |
| Terreno | R$ 12 mil |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 15 mil |
| Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 1,4 mil |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 8,8 mil |
| Outros créditos e poupança vinculados | R$ 310 mil |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 134 mil |
| Terreno | R$ 17,1 mil |
| Terreno | R$ 64 mil |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 165 mil |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 274,83 |
| Terreno | R$ 3 mil |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 30,7 mil |
- TSE: dados conferidos em 08/10/2026

