Marcio Nunes
Deputado(a) estadual — PR · PSD
o que isso quer dizer?
Ser eleito não é o mesmo que estar exercendo o cargo. O resultado da eleição do TSE mostra quem foi eleito; quem está no cargo hoje depende de posse, licenças, renúncias e cassações. Quando não temos uma fonte oficial que confirme o exercício, mostramos "eleito(a), exercício não confirmado".
Exemplo: Um vereador eleito em 2024 pode ter se licenciado para virar secretário municipal; nesse caso quem exerce o mandato é o suplente.
Patrimônio declarado
O que é patrimônio declarado?
Lista de bens que a pessoa candidata informa à Justiça Eleitoral a cada eleição. Os valores são os informados pela própria pessoa, não uma avaliação oficial, e não têm correção pela inflação.
Total declarado por eleição
Ver como tabela
| Item | Total declarado |
|---|---|
| 2018 | R$ 954 mil |
| 2022 | R$ 1,09 milhão |
| 2026 | R$ 1,34 milhão |
Diferença entre eleições
R$ 247 mil entre 2022 e 2026 (valores nominais, sem correção pela inflação)
Eleição de 2018
Deputado(a) estadual ou distrital · PSD · Marcio Nunes (55250) · ELEITO POR QP
R$ 954 mil
Fonte oficial histórica · o que significa
| Tipo de bem | Valor declarado |
|---|---|
| Terreno | R$ 104 mil |
| Terreno | R$ 56 mil |
| Terreno | R$ 5,8 mil |
| Terreno | R$ 43,4 mil |
| Terreno | R$ 4,2 mil |
| Terreno | R$ 220 mil |
| Terreno | R$ 46 mil |
| Quotas ou quinhões de capital | R$ 144 mil |
| Quotas ou quinhões de capital | R$ 125 mil |
| Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 1,7 mil |
| Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 8,3 mil |
| Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 235,64 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 6,8 mil |
| Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 9,14 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 1,6 mil |
| Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 0,79 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 57,9 mil |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 78,9 mil |
| Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 5,38 |
| Outras aplicações e Investimentos | R$ 2,6 mil |
| Terreno | R$ 48,4 mil |
Eleição de 2022
Deputado(a) estadual ou distrital · PSD · Marcio Nunes (55123) · ELEITO POR QP
R$ 1,09 milhão
Fonte oficial histórica · o que significa
| Tipo de bem | Valor declarado |
|---|---|
| Outros bens imóveis | R$ 104 mil |
| Outros bens imóveis | R$ 5,8 mil |
| Outros bens imóveis | R$ 56 mil |
| Outros bens imóveis | R$ 43,4 mil |
| Outros bens imóveis | R$ 48,4 mil |
| Outros bens imóveis | R$ 4,2 mil |
| Outros bens imóveis | R$ 220 mil |
| Outros bens imóveis | R$ 46 mil |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 57,9 mil |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 78,9 mil |
| Quotas ou quinhões de capital | R$ 125 mil |
| Quotas ou quinhões de capital | R$ 1,6 mil |
| Quotas ou quinhões de capital | R$ 144 mil |
| Outras participações societárias | R$ 2,2 mil |
| Outras participações societárias | R$ 315,16 |
| Caderneta de poupança | R$ 275,89 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 2,5 mil |
| Outros créditos e poupança vinculados | R$ 150 mil |
| Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 10,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 1,6 mil |
| Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 1,3 mil |
| Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 5,38 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 37,20 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 90,42 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 49,72 |
Eleição de 2026
Deputado(a) estadual ou distrital · PSD · Marcio Nunes (55123) · ELEITO POR QP
R$ 1,34 milhão
Fonte oficial histórica · o que significa
| Tipo de bem | Valor declarado |
|---|---|
| Outros bens imóveis | R$ 43,4 mil |
| Outros bens imóveis | R$ 4,2 mil |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 78,9 mil |
| Outros bens imóveis | R$ 48,4 mil |
| Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 668,08 |
| Outros bens imóveis | R$ 5,8 mil |
| Quotas ou quinhões de capital | R$ 144 mil |
| Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 162,83 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 692,06 |
| Outras participações societárias | R$ 125 mil |
| Outros bens imóveis | R$ 46 mil |
| Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 3,7 mil |
| Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 3,87 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 0,00 |
| Outras participações societárias | R$ 1,6 mil |
| OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 400 mil |
| Outros bens imóveis | R$ 56 mil |
| Outros bens imóveis | R$ 220 mil |
| Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 1,00 |
| Outros bens imóveis | R$ 104 mil |
| Caderneta de poupança | R$ 372,62 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 57,9 mil |
- TSE: dados conferidos em 08/10/2026

