Luth Rebelo
Deputado(a) estadual — PA · PP
o que isso quer dizer?
Ser eleito não é o mesmo que estar exercendo o cargo. O resultado da eleição do TSE mostra quem foi eleito; quem está no cargo hoje depende de posse, licenças, renúncias e cassações. Quando não temos uma fonte oficial que confirme o exercício, mostramos "eleito(a), exercício não confirmado".
Exemplo: Um vereador eleito em 2024 pode ter se licenciado para virar secretário municipal; nesse caso quem exerce o mandato é o suplente.
Patrimônio declarado
O que é patrimônio declarado?
Lista de bens que a pessoa candidata informa à Justiça Eleitoral a cada eleição. Os valores são os informados pela própria pessoa, não uma avaliação oficial, e não têm correção pela inflação.
Total declarado por eleição
Ver como tabela
| Item | Total declarado |
|---|---|
| 2018 | R$ 12,7 milhões |
| 2020 | R$ 12,9 milhões |
| 2022 | R$ 12,6 milhões |
| 2024 | R$ 12,7 milhões |
| 2026 | R$ 13 milhões |
Diferença entre eleições
R$ 280 mil entre 2024 e 2026 (valores nominais, sem correção pela inflação)
Eleição de 2018
Deputado(a) estadual ou distrital · PSDB · Luth Rebelo (45111) · ELEITO POR MÉDIA
R$ 12,7 milhões
Fonte oficial histórica · o que significa
| Tipo de bem | Valor declarado |
|---|---|
| Quotas ou quinhões de capital | R$ 1,8 milhão |
| Quotas ou quinhões de capital | R$ 80 mil |
| Casa | R$ 1,2 milhão |
| Terreno | R$ 75 mil |
| Quotas ou quinhões de capital | R$ 1,6 milhão |
| Quotas ou quinhões de capital | R$ 90 mil |
| Quotas ou quinhões de capital | R$ 4,5 milhões |
| Terreno | R$ 163 mil |
| Terreno | R$ 60 mil |
| Terreno | R$ 30 mil |
| Terreno | R$ 30 mil |
| Terreno | R$ 100 mil |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 13 mil |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 200 mil |
| Terreno | R$ 1,5 milhão |
| Quotas ou quinhões de capital | R$ 500 mil |
| Outros bens imóveis | R$ 15 mil |
| Terreno | R$ 30 mil |
| Terreno | R$ 50 mil |
| OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 50 mil |
| Dinheiro em espécie - moeda nacional | R$ 600 mil |
| Poupança para construção ou aquisição de bem imóvel | R$ 40,5 mil |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 12,5 mil |
Eleição de 2020
Prefeito(a) · PSDB · Luth Rebelo (45) · NÃO ELEITO
R$ 12,9 milhões
Fonte oficial histórica · o que significa
| Tipo de bem | Valor declarado |
|---|---|
| Casa | R$ 1,2 milhão |
| Casa | R$ 75 mil |
| Terreno | R$ 30 mil |
| Terreno | R$ 30 mil |
| Terreno | R$ 100 mil |
| Terreno | R$ 50 mil |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 13 mil |
| Outras participações societárias | R$ 90 mil |
| Outras participações societárias | R$ 4,5 milhões |
| Outras participações societárias | R$ 50 mil |
| Outros créditos e poupança vinculados | R$ 1,5 mil |
| Prédio comercial | R$ 1,5 milhão |
| Terreno | R$ 163 mil |
| Terreno | R$ 60 mil |
| Terreno | R$ 30 mil |
| Embarcação | R$ 200 mil |
| Outras participações societárias | R$ 500 mil |
| Dinheiro em espécie - moeda nacional | R$ 799 mil |
| Outras participações societárias | R$ 1,8 milhão |
| Outras participações societárias | R$ 80 mil |
| Outras participações societárias | R$ 1,6 milhão |
Eleição de 2022
Deputado(a) estadual ou distrital · PP · Luth Rebelo (11222) · ELEITO POR QP
R$ 12,6 milhões
Fonte oficial histórica · o que significa
| Tipo de bem | Valor declarado |
|---|---|
| Dinheiro em espécie - moeda nacional | R$ 540 mil |
| Terreno | R$ 1,5 milhão |
| Casa | R$ 1,2 milhão |
| Terreno | R$ 75 mil |
| Terreno | R$ 163 mil |
| Terreno | R$ 60 mil |
| Terreno | R$ 30 mil |
| Terreno | R$ 30 mil |
| Terreno | R$ 100 mil |
| Terreno | R$ 30 mil |
| Terreno | R$ 50 mil |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 13 mil |
| Embarcação | R$ 200 mil |
| Outras participações societárias | R$ 1,8 milhão |
| Outras participações societárias | R$ 80 mil |
| Outras participações societárias | R$ 1,6 milhão |
| Outras participações societárias | R$ 90 mil |
| Outras participações societárias | R$ 4,5 milhões |
| Outras participações societárias | R$ 500 mil |
| Outras participações societárias | R$ 50 mil |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 4,7 mil |
| Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 15,1 mil |
Eleição de 2024
Prefeito(a) · PP · Luth Rebelo (11) · NÃO ELEITO
R$ 12,7 milhões
Fonte oficial histórica · o que significa
| Tipo de bem | Valor declarado |
|---|---|
| Prédio comercial | R$ 1,5 milhão |
| Terreno | R$ 75 mil |
| Casa | R$ 1,2 milhão |
| Terreno | R$ 163 mil |
| Terreno | R$ 60 mil |
| Terreno | R$ 30 mil |
| Terreno | R$ 30 mil |
| Terreno | R$ 100 mil |
| Terreno | R$ 30 mil |
| Terreno | R$ 50 mil |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 13 mil |
| Embarcação | R$ 200 mil |
| Outras participações societárias | R$ 1,8 milhão |
| Outras participações societárias | R$ 80 mil |
| Outras participações societárias | R$ 1,6 milhão |
| Outras participações societárias | R$ 90 mil |
| Outras participações societárias | R$ 4,5 milhões |
| Outras participações societárias | R$ 500 mil |
| Outras participações societárias | R$ 50 mil |
| Dinheiro em espécie - moeda nacional | R$ 600 mil |
Eleição de 2026
Deputado(a) estadual ou distrital · PP · Luth Rebelo (11222) · ELEITO POR QP
R$ 13 milhões
Fonte oficial histórica · o que significa
| Tipo de bem | Valor declarado |
|---|---|
| Terreno | R$ 75 mil |
| Quotas ou quinhões de capital | R$ 80 mil |
| Outras participações societárias | R$ 90 mil |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 13 mil |
| Outras participações societárias | R$ 1,6 milhão |
| Terreno | R$ 30 mil |
| Terreno | R$ 50 mil |
| Embarcação | R$ 200 mil |
| Outras participações societárias | R$ 4,5 milhões |
| Terreno | R$ 163 mil |
| Terreno | R$ 30 mil |
| Outras participações societárias | R$ 1,8 milhão |
| Terreno | R$ 1,5 milhão |
| Casa | R$ 1,2 milhão |
| Terreno | R$ 60 mil |
| Terreno | R$ 30 mil |
| Outras participações societárias | R$ 500 mil |
| Dinheiro em espécie - moeda nacional | R$ 930 mil |
| Terreno | R$ 100 mil |
- TSE: dados conferidos em 08/10/2026

