Luciana Genro
Deputado(a) estadual — RS · PSOL
o que isso quer dizer?
Ser eleito não é o mesmo que estar exercendo o cargo. O resultado da eleição do TSE mostra quem foi eleito; quem está no cargo hoje depende de posse, licenças, renúncias e cassações. Quando não temos uma fonte oficial que confirme o exercício, mostramos "eleito(a), exercício não confirmado".
Exemplo: Um vereador eleito em 2024 pode ter se licenciado para virar secretário municipal; nesse caso quem exerce o mandato é o suplente.
Patrimônio declarado
O que é patrimônio declarado?
Lista de bens que a pessoa candidata informa à Justiça Eleitoral a cada eleição. Os valores são os informados pela própria pessoa, não uma avaliação oficial, e não têm correção pela inflação.
Total declarado por eleição
Ver como tabela
| Item | Total declarado |
|---|---|
| 2018 | R$ 241 mil |
| 2022 | R$ 262 mil |
| 2026 | R$ 504 mil |
Diferença entre eleições
R$ 242 mil entre 2022 e 2026 (valores nominais, sem correção pela inflação)
Eleição de 2018
Deputado(a) estadual ou distrital · PSOL · Luciana Genro (50500) · ELEITO POR QP
R$ 241 mil
Fonte oficial histórica · o que significa
| Tipo de bem | Valor declarado |
|---|---|
| Casa | R$ 200 mil |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 6,4 mil |
| Dinheiro em espécie - moeda nacional | R$ 2 mil |
| Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 1,9 mil |
| Caderneta de poupança | R$ 14,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 73,00 |
| Quotas ou quinhões de capital | R$ 500,00 |
| Crédito decorrente de empréstimo | R$ 30,1 mil |
Eleição de 2022
Deputado(a) estadual ou distrital · PSOL · Luciana Genro (50000) · ELEITO POR QP
R$ 262 mil
Fonte oficial histórica · o que significa
| Tipo de bem | Valor declarado |
|---|---|
| Casa | R$ 200 mil |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 18 mil |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 3,6 mil |
| Outros créditos e poupança vinculados | R$ 31,2 mil |
| Dinheiro em espécie - moeda nacional | R$ 5 mil |
| Dinheiro em espécie - moeda estrangeira | R$ 1,2 mil |
| OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 240,00 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 173,76 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 2,3 mil |
Eleição de 2026
Deputado(a) estadual ou distrital · PSOL · Luciana Genro (50000) · ELEITO POR QP
R$ 504 mil
Fonte oficial histórica · o que significa
| Tipo de bem | Valor declarado |
|---|---|
| Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 10,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 240,78 |
| Outras participações societárias | R$ 240,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 23 mil |
| Casa | R$ 250 mil |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 110 mil |
| Caderneta de poupança | R$ 7,8 mil |
| Caderneta de poupança | R$ 7,1 mil |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 105 mil |
- TSE: dados conferidos em 08/10/2026

