Lua
Vereador(a) — PA · MDB
Mandato 2025 → 2028 · Em exercício Dados oficiais conferidos em 18/10/2026
Presença
Dados da Câmara Municipal de Peixe-Boi, coletados do sistema legislativo da própria casa. Cada casa registra o que quer: os números não servem para comparar parlamentares de casas diferentes.
Esta casa não publica, nos dados abertos que o portal coleta: gastos de gabinete.
Sessões por situação
| Item | Valor |
|---|---|
| Presente46 (74%) | 46 (74%) |
| Sem registro de presença16 (26%) | 16 (26%) |
O que é sessão deliberativa?
Sessão do plenário em que há votações. É nela que a presença dos parlamentares é registrada para a contagem de presença.
| Data | Situação | Fonte |
|---|---|---|
| 16/10/2026 | Presente | Ver fonte |
| 09/10/2026 | Presente | Ver fonte |
| 02/10/2026 | Sem registro de presença | Ver fonte |
| 25/09/2026 | Presente | Ver fonte |
| 18/09/2026 | Presente | Ver fonte |
| 11/09/2026 | Presente | Ver fonte |
| 04/09/2026 | Presente | Ver fonte |
| 28/08/2026 | Sem registro de presença | Ver fonte |
| 21/08/2026 | Presente | Ver fonte |
| 14/08/2026 | Presente | Ver fonte |
| 07/08/2026 | Presente | Ver fonte |
| 26/06/2026 | Presente | Ver fonte |
| 19/06/2026 | Presente | Ver fonte |
| 12/06/2026 | Presente | Ver fonte |
| 29/05/2026 | Sem registro de presença | Ver fonte |
| 22/05/2026 | Presente | Ver fonte |
| 15/05/2026 | Presente | Ver fonte |
| 08/05/2026 | Presente | Ver fonte |
| 24/04/2026 | Sem registro de presença | Ver fonte |
| 17/04/2026 | Presente | Ver fonte |
| 10/04/2026 | Presente | Ver fonte |
| 27/03/2026 | Presente | Ver fonte |
| 20/03/2026 | Sem registro de presença | Ver fonte |
| 11/03/2026 | Presente | Ver fonte |
| 04/03/2026 | Presente | Ver fonte |
| 26/02/2026 | Presente | Ver fonte |
| 25/02/2026 | Presente | Ver fonte |
| 11/02/2026 | Sem registro de presença | Ver fonte |
| 17/12/2025 | Presente | Ver fonte |
| 10/12/2025 | Sem registro de presença | Ver fonte |
| 03/12/2025 | Presente | Ver fonte |
| 26/11/2025 | Sem registro de presença | Ver fonte |
| 19/11/2025 | Presente | Ver fonte |
| 12/11/2025 | Presente | Ver fonte |
| 05/11/2025 | Presente | Ver fonte |
| 29/10/2025 | Sem registro de presença | Ver fonte |
| 22/10/2025 | Sem registro de presença | Ver fonte |
| 01/10/2025 | Presente | Ver fonte |
| 24/09/2025 | Sem registro de presença | Ver fonte |
| 17/09/2025 | Presente | Ver fonte |
| 10/09/2025 | Presente | Ver fonte |
| 03/09/2025 | Sem registro de presença | Ver fonte |
| 20/08/2025 | Presente | Ver fonte |
| 06/08/2025 | Presente | Ver fonte |
| 25/06/2025 | Sem registro de presença | Ver fonte |
| 18/06/2025 | Presente | Ver fonte |
| 11/06/2025 | Presente | Ver fonte |
| 04/06/2025 | Presente | Ver fonte |
| 28/05/2025 | Sem registro de presença | Ver fonte |
| 21/05/2025 | Presente | Ver fonte |
| 14/05/2025 | Presente | Ver fonte |
| 07/05/2025 | Presente | Ver fonte |
| 30/04/2025 | Sem registro de presença | Ver fonte |
| 23/04/2025 | Presente | Ver fonte |
| 16/04/2025 | Sem registro de presença | Ver fonte |
| 09/04/2025 | Presente | Ver fonte |
| 02/04/2025 | Presente | Ver fonte |
| 19/03/2025 | Presente | Ver fonte |
| 12/03/2025 | Presente | Ver fonte |
| 26/02/2025 | Presente | Ver fonte |
| 19/02/2025 | Presente | Ver fonte |
| 12/02/2025 | Presente | Ver fonte |
- Câmara dos Deputados: dados conferidos em 18/10/2026
- SAPL (Interlegis): dados conferidos em 18/10/2026
- Senado Federal: dados conferidos em 18/10/2026

