Lia Gomes
Deputado(a) estadual — CE · PSB
o que isso quer dizer?
Ser eleito não é o mesmo que estar exercendo o cargo. O resultado da eleição do TSE mostra quem foi eleito; quem está no cargo hoje depende de posse, licenças, renúncias e cassações. Quando não temos uma fonte oficial que confirme o exercício, mostramos "eleito(a), exercício não confirmado".
Exemplo: Um vereador eleito em 2024 pode ter se licenciado para virar secretário municipal; nesse caso quem exerce o mandato é o suplente.
Patrimônio declarado
O que é patrimônio declarado?
Lista de bens que a pessoa candidata informa à Justiça Eleitoral a cada eleição. Os valores são os informados pela própria pessoa, não uma avaliação oficial, e não têm correção pela inflação.
Total declarado por eleição
Ver como tabela
| Item | Total declarado |
|---|---|
| 2018 | R$ 862 mil |
| 2022 | R$ 1,72 milhão |
| 2026 | R$ 1,85 milhão |
Diferença entre eleições
R$ 122 mil entre 2022 e 2026 (valores nominais, sem correção pela inflação)
Eleição de 2018
Deputado(a) estadual ou distrital · PDT · Lia Gomes (12123) · SUPLENTE
R$ 862 mil
Fonte oficial histórica · o que significa
| Tipo de bem | Valor declarado |
|---|---|
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 120 mil |
| Casa | R$ 250 mil |
| Prédio comercial | R$ 250 mil |
| Outros bens imóveis | R$ 160 mil |
| Caderneta de poupança | R$ 14,84 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 81,8 mil |
Eleição de 2022
Deputado(a) estadual ou distrital · PDT · Lia Gomes (12345) · ELEITO POR QP
R$ 1,72 milhão
Fonte oficial histórica · o que significa
| Tipo de bem | Valor declarado |
|---|---|
| Casa | R$ 250 mil |
| Casa | R$ 160 mil |
| Casa | R$ 700 mil |
| Loja | R$ 250 mil |
| Caderneta de poupança | R$ 18,72 |
| Caderneta de poupança | R$ 0,90 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 16,9 mil |
| Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 66,9 mil |
| Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 12,4 mil |
| VGBL - Vida Gerador de Benefício Livre | R$ 266 mil |
Eleição de 2026
Deputado(a) estadual ou distrital · PSB · Lia Gomes (40123) · ELEITO POR MÉDIA
R$ 1,85 milhão
Fonte oficial histórica · o que significa
| Tipo de bem | Valor declarado |
|---|---|
| Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 1,00 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 22,9 mil |
| VGBL - Vida Gerador de Benefício Livre | R$ 150 mil |
| Caderneta de poupança | R$ 843,39 |
| Outros fundos | R$ 45 mil |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 111 mil |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 30 mil |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 34,7 mil |
| Casa | R$ 160 mil |
| Casa | R$ 700 mil |
| Caderneta de poupança | R$ 23,06 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 12,3 mil |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 38 mil |
| Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 1,00 |
| Casa | R$ 250 mil |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 40,2 mil |
| Casa | R$ 250 mil |
- TSE: dados conferidos em 08/10/2026

