Juca do Guaraná Filho
Deputado(a) estadual — MT · PSDB
o que isso quer dizer?
Ser eleito não é o mesmo que estar exercendo o cargo. O resultado da eleição do TSE mostra quem foi eleito; quem está no cargo hoje depende de posse, licenças, renúncias e cassações. Quando não temos uma fonte oficial que confirme o exercício, mostramos "eleito(a), exercício não confirmado".
Exemplo: Um vereador eleito em 2024 pode ter se licenciado para virar secretário municipal; nesse caso quem exerce o mandato é o suplente.
Patrimônio declarado
O que é patrimônio declarado?
Lista de bens que a pessoa candidata informa à Justiça Eleitoral a cada eleição. Os valores são os informados pela própria pessoa, não uma avaliação oficial, e não têm correção pela inflação.
Total declarado por eleição
Ver como tabela
| Item | Total declarado |
|---|---|
| 2018 | R$ 1,54 milhão |
| 2020 | R$ 1,03 milhão |
| 2022 | R$ 923 mil |
| 2026 | R$ 998 mil |
Diferença entre eleições
R$ 74,7 mil entre 2022 e 2026 (valores nominais, sem correção pela inflação)
Eleição de 2018
Deputado(a) estadual ou distrital · AVANTE · Juca do Guaraná Filho (70123) · SUPLENTE
R$ 1,54 milhão
Fonte oficial histórica · o que significa
| Tipo de bem | Valor declarado |
|---|---|
| Casa | R$ 5 mil |
| Quotas ou quinhões de capital | R$ 588 mil |
| Casa | R$ 20 mil |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 26 mil |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 35 mil |
| Outros bens móveis | R$ 5 mil |
| Casa | R$ 25 mil |
| Quotas ou quinhões de capital | R$ 500 mil |
| Terreno | R$ 35 mil |
| Dinheiro em espécie - moeda nacional | R$ 300 mil |
Eleição de 2020
Vereador(a) · MDB · Juca do Guaraná Filho (15123) · ELEITO POR QP
R$ 1,03 milhão
Fonte oficial histórica · o que significa
| Tipo de bem | Valor declarado |
|---|---|
| Casa | R$ 5 mil |
| Terreno | R$ 35 mil |
| Dinheiro em espécie - moeda nacional | R$ 200 mil |
| Quotas ou quinhões de capital | R$ 588 mil |
| Quotas ou quinhões de capital | R$ 50 mil |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 60 mil |
| Terreno | R$ 70 mil |
| Casa | R$ 25 mil |
Eleição de 2022
Deputado(a) estadual ou distrital · MDB · Juca do Guaraná Filho (15555) · ELEITO POR MÉDIA
R$ 923 mil
Fonte oficial histórica · o que significa
| Tipo de bem | Valor declarado |
|---|---|
| Casa | R$ 5 mil |
| Casa | R$ 50 mil |
| Quotas ou quinhões de capital | R$ 588 mil |
| Dinheiro em espécie - moeda nacional | R$ 280 mil |
Eleição de 2026
Deputado(a) estadual ou distrital · PSDB · Juca do Guaraná (45789) · SUPLENTE
R$ 998 mil
Fonte oficial histórica · o que significa
| Tipo de bem | Valor declarado |
|---|---|
| Casa | R$ 5,4 mil |
| Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 300 mil |
| Quotas ou quinhões de capital | R$ 638 mil |
| Casa | R$ 54,3 mil |
- TSE: dados conferidos em 08/10/2026

