Halley
Deputado(a) estadual — RS · PT
Eleito(a) em 2026 · posse em 01/02/2027o que isso quer dizer?
Ser eleito não é o mesmo que estar exercendo o cargo. O resultado da eleição do TSE mostra quem foi eleito; quem está no cargo hoje depende de posse, licenças, renúncias e cassações. Quando não temos uma fonte oficial que confirme o exercício, mostramos "eleito(a), exercício não confirmado".
Exemplo: Um vereador eleito em 2024 pode ter se licenciado para virar secretário municipal; nesse caso quem exerce o mandato é o suplente.
Patrimônio declarado
O que é patrimônio declarado?
Lista de bens que a pessoa candidata informa à Justiça Eleitoral a cada eleição. Os valores são os informados pela própria pessoa, não uma avaliação oficial, e não têm correção pela inflação.
Total declarado por eleição
Ver como tabela
| Item | Total declarado |
|---|---|
| 2018 | R$ 1,33 milhão |
| 2022 | R$ 876 mil |
| 2024 | R$ 4,21 milhões |
| 2026 | R$ 4,42 milhões |
Diferença entre eleições
R$ 204 mil entre 2024 e 2026 (valores nominais, sem correção pela inflação)
Eleição de 2018
Deputado(a) estadual ou distrital · PT · Halley (13131) · SUPLENTE
R$ 1,33 milhão
Fonte oficial histórica · o que significa
| Tipo de bem | Valor declarado |
|---|---|
| Caderneta de poupança | R$ 271 mil |
| Caderneta de poupança | R$ 78,32 |
| Quotas ou quinhões de capital | R$ 18,7 mil |
| Apartamento | R$ 55 mil |
| Apartamento | R$ 149 mil |
| Casa | R$ 234 mil |
| Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 36,4 mil |
| Quotas ou quinhões de capital | R$ 50 mil |
| Quotas ou quinhões de capital | R$ 500,00 |
| Crédito decorrente de empréstimo | R$ 365 mil |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 69 mil |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 86 mil |
| Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 10,00 |
Eleição de 2022
Deputado(a) estadual ou distrital · PT · Halley (13111) · SUPLENTE
R$ 876 mil
Fonte oficial histórica · o que significa
| Tipo de bem | Valor declarado |
|---|---|
| Apartamento | R$ 55 mil |
| Apartamento | R$ 149 mil |
| Casa | R$ 234 mil |
| Terreno | R$ 206 mil |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 105 mil |
| Quotas ou quinhões de capital | R$ 18,7 mil |
| Caderneta de poupança | R$ 99,58 |
| Caderneta de poupança | R$ 1,16 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 0,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 76,09 |
| Outras aplicações e Investimentos | R$ 10 mil |
| Crédito decorrente de empréstimo | R$ 97,5 mil |
Eleição de 2024
Prefeito(a) · PT · Halley (13)
R$ 4,21 milhões
Fonte oficial histórica · o que significa
| Tipo de bem | Valor declarado |
|---|---|
| Terreno | R$ 206 mil |
| Quotas ou quinhões de capital | R$ 18,7 mil |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 124 mil |
| Apartamento | R$ 650 mil |
| Apartamento | R$ 679 mil |
| Apartamento | R$ 750 mil |
| Casa | R$ 1,7 milhão |
| Caderneta de poupança | R$ 22,6 mil |
| Fundo de Longo Prazo e Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios (FIDC) | R$ 57 mil |
| Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 5,7 mil |
| Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 76,09 |
Eleição de 2026
Deputado(a) estadual ou distrital · PT · Halley (13111) · ELEITO POR QP
R$ 4,42 milhões
Fonte oficial histórica · o que significa
| Tipo de bem | Valor declarado |
|---|---|
| Caderneta de poupança | R$ 115,61 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 10,5 mil |
| Terreno | R$ 206 mil |
| Apartamento | R$ 650 mil |
| Caderneta de poupança | R$ 18,93 |
| Caderneta de poupança | R$ 0,14 |
| Crédito decorrente de empréstimo | R$ 97,5 mil |
| Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 10,00 |
| Casa | R$ 1,7 milhão |
| Outras aplicações e Investimentos | R$ 50,2 mil |
| Apartamento | R$ 678 mil |
| Apartamento | R$ 750 mil |
| Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 26,8 mil |
| Quotas ou quinhões de capital | R$ 18 mil |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 230 mil |
- TSE: dados conferidos em 12/10/2026

