Gugu Bueno
Deputado(a) estadual — PR · PSD
o que isso quer dizer?
Ser eleito não é o mesmo que estar exercendo o cargo. O resultado da eleição do TSE mostra quem foi eleito; quem está no cargo hoje depende de posse, licenças, renúncias e cassações. Quando não temos uma fonte oficial que confirme o exercício, mostramos "eleito(a), exercício não confirmado".
Exemplo: Um vereador eleito em 2024 pode ter se licenciado para virar secretário municipal; nesse caso quem exerce o mandato é o suplente.
Patrimônio declarado
O que é patrimônio declarado?
Lista de bens que a pessoa candidata informa à Justiça Eleitoral a cada eleição. Os valores são os informados pela própria pessoa, não uma avaliação oficial, e não têm correção pela inflação.
Total declarado por eleição
Ver como tabela
| Item | Total declarado |
|---|---|
| 2018 | R$ 342 mil |
| 2022 | R$ 497 mil |
| 2026 | R$ 1,38 milhão |
Diferença entre eleições
R$ 884 mil entre 2022 e 2026 (valores nominais, sem correção pela inflação)
Eleição de 2018
Deputado(a) estadual ou distrital · PR · Gugu Bueno (22022) · SUPLENTE
R$ 342 mil
Fonte oficial histórica · o que significa
| Tipo de bem | Valor declarado |
|---|---|
| Casa | R$ 215 mil |
| Dinheiro em espécie - moeda nacional | R$ 62 mil |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 65 mil |
Eleição de 2022
Deputado(a) estadual ou distrital · PSD · Gugu Bueno (55022) · ELEITO POR QP
R$ 497 mil
Fonte oficial histórica · o que significa
| Tipo de bem | Valor declarado |
|---|---|
| Casa | R$ 150 mil |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 41,5 mil |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 39 mil |
| Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 7,7 mil |
| OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 28 mil |
| Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 37,21 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 125,09 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 180 mil |
| Consórcio não contemplado | R$ 20,1 mil |
| Consórcio não contemplado | R$ 30,6 mil |
Eleição de 2026
Deputado(a) estadual ou distrital · PSD · Gugu Bueno (55022) · ELEITO POR QP
R$ 1,38 milhão
Fonte oficial histórica · o que significa
| Tipo de bem | Valor declarado |
|---|---|
| Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 1,00 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 19,5 mil |
| OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 9,1 mil |
| Apartamento | R$ 173 mil |
| OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 2 mil |
| OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 72 mil |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 200 mil |
| OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 5 mil |
| Terreno | R$ 15 mil |
| Outros bens imóveis | R$ 885 mil |
- TSE: dados conferidos em 08/10/2026

