Eli Borges
Deputado(a) federal — TO · REPUBLICANOS
Mandato 2023 → 2027 · Em exercício Dados oficiais conferidos em 10/10/2026
Números por ano
| Métrica | 2025 | 2026 |
|---|---|---|
| Presença em sessões | 98% | 99% |
| Onde foi o dinheiro da cota | R$ 496 mil | R$ 355 mil |
| Gasto da cota por dia de mandato | aproximadamente R$ 1.400 por dia | aproximadamente R$ 1.300 por dia |
| Gasto da cota por mês de mandato | aproximadamente R$ 41.000 por mês | aproximadamente R$ 38.000 por mês |
| Gastos da cota parlamentar | R$ 496 mil | R$ 355 mil |
| Votos iguais à orientação do partido | 93% | 90% |
| Proposições apresentadas | 16 | 10 |
| Situação das proposições | 4 | 5 |
| Como votou | 364 votações nominais | 111 votações nominais |
O ano em andamento vai até a data de hoje.
- Câmara dos Deputados: dados conferidos em 10/10/2026
- Senado Federal: dados conferidos em 10/10/2026

