Eduardo Loureiro
Deputado(a) estadual — RS · PDT
o que isso quer dizer?
Ser eleito não é o mesmo que estar exercendo o cargo. O resultado da eleição do TSE mostra quem foi eleito; quem está no cargo hoje depende de posse, licenças, renúncias e cassações. Quando não temos uma fonte oficial que confirme o exercício, mostramos "eleito(a), exercício não confirmado".
Exemplo: Um vereador eleito em 2024 pode ter se licenciado para virar secretário municipal; nesse caso quem exerce o mandato é o suplente.
Patrimônio declarado
O que é patrimônio declarado?
Lista de bens que a pessoa candidata informa à Justiça Eleitoral a cada eleição. Os valores são os informados pela própria pessoa, não uma avaliação oficial, e não têm correção pela inflação.
Total declarado por eleição
Ver como tabela
| Item | Total declarado |
|---|---|
| 2018 | R$ 989 mil |
| 2022 | R$ 1,78 milhão |
| 2026 | R$ 3,19 milhões |
Diferença entre eleições
R$ 1,4 milhão entre 2022 e 2026 (valores nominais, sem correção pela inflação)
Eleição de 2018
Deputado(a) estadual ou distrital · PDT · Eduardo Loureiro (12412) · ELEITO POR QP
R$ 989 mil
Fonte oficial histórica · o que significa
| Tipo de bem | Valor declarado |
|---|---|
| Casa | R$ 248 mil |
| Terreno | R$ 26 mil |
| Quotas ou quinhões de capital | R$ 2,5 mil |
| Quotas ou quinhões de capital | R$ 3,9 mil |
| Quotas ou quinhões de capital | R$ 1,2 mil |
| Crédito decorrente de empréstimo | R$ 23,9 mil |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 111 mil |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 9,3 mil |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 5,4 mil |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 218 mil |
| VGBL - Vida Gerador de Benefício Livre | R$ 229 mil |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 60 mil |
| Dinheiro em espécie - moeda nacional | R$ 50 mil |
Eleição de 2022
Deputado(a) estadual ou distrital · PDT · Eduardo Loureiro (12412) · ELEITO POR QP
R$ 1,78 milhão
Fonte oficial histórica · o que significa
| Tipo de bem | Valor declarado |
|---|---|
| Casa | R$ 294 mil |
| Terreno | R$ 26 mil |
| Terreno | R$ 110 mil |
| Terreno | R$ 106 mil |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 60 mil |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 204 mil |
| Fundos: Ações, Mútuos de Privatização, Invest. Empresas Emergentes, Invest.Participação e Invest. Índice Mercado | R$ 648 mil |
| Quotas ou quinhões de capital | R$ 2,3 mil |
| Quotas ou quinhões de capital | R$ 3,9 mil |
| Quotas ou quinhões de capital | R$ 1,2 mil |
| VGBL - Vida Gerador de Benefício Livre | R$ 278 mil |
| Dinheiro em espécie - moeda nacional | R$ 50 mil |
Eleição de 2026
Deputado(a) estadual ou distrital · PDT · Eduardo Loureiro (12412) · ELEITO POR QP
R$ 3,19 milhões
Fonte oficial histórica · o que significa
| Tipo de bem | Valor declarado |
|---|---|
| Apartamento | R$ 122 mil |
| Casa | R$ 294 mil |
| Quotas ou quinhões de capital | R$ 11,8 mil |
| Quotas ou quinhões de capital | R$ 2,5 mil |
| Quotas ou quinhões de capital | R$ 171 mil |
| Outras aplicações e Investimentos | R$ 134 mil |
| Prédio residencial | R$ 82,2 mil |
| Quotas ou quinhões de capital | R$ 1,7 mil |
| Terreno | R$ 26 mil |
| Quotas ou quinhões de capital | R$ 49,4 mil |
| Outras aplicações e Investimentos | R$ 172 mil |
| Terra nua | R$ 47,3 mil |
| Terra nua | R$ 29,4 mil |
| Prédio residencial | R$ 38,4 mil |
| Quotas ou quinhões de capital | R$ 1,12 milhão |
| Apartamento | R$ 38,9 mil |
| Terreno | R$ 110 mil |
| Outros bens imóveis | R$ 9,7 mil |
| Outras aplicações e Investimentos | R$ 16,5 mil |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 287 mil |
| Outras aplicações e Investimentos | R$ 207 mil |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 84 mil |
| Terreno | R$ 106 mil |
| Terra nua | R$ 19,9 mil |
- TSE: dados conferidos em 08/10/2026

