Dr Eides
Prefeito(a) — PR · PSD
Mandato 2025 → 2028 · Eleito(a), exercício não confirmadoo que isso quer dizer?
Ser eleito não é o mesmo que estar exercendo o cargo. O resultado da eleição do TSE mostra quem foi eleito; quem está no cargo hoje depende de posse, licenças, renúncias e cassações. Quando não temos uma fonte oficial que confirme o exercício, mostramos "eleito(a), exercício não confirmado".
Exemplo: Um vereador eleito em 2024 pode ter se licenciado para virar secretário municipal; nesse caso quem exerce o mandato é o suplente.
Patrimônio declarado
O que é patrimônio declarado?
Lista de bens que a pessoa candidata informa à Justiça Eleitoral a cada eleição. Os valores são os informados pela própria pessoa, não uma avaliação oficial, e não têm correção pela inflação.
Total declarado por eleição
Ver como tabela
| Item | Total declarado |
|---|---|
| 2020 | R$ 5,5 milhões |
| 2024 | R$ 7,98 milhões |
Diferença entre eleições
R$ 2,48 milhões entre 2020 e 2024 (valores nominais, sem correção pela inflação)
Eleição de 2020
Vice-prefeito(a) · PSB · Dr Eides (55) · ELEITO
R$ 5,5 milhões
Fonte oficial histórica · o que significa
| Tipo de bem | Valor declarado |
|---|---|
| Terreno | R$ 8 mil |
| Terra nua | R$ 76,2 mil |
| Terra nua | R$ 46,6 mil |
| Terra nua | R$ 20 mil |
| Terra nua | R$ 24 mil |
| Terra nua | R$ 30 mil |
| Terra nua | R$ 30 mil |
| Terra nua | R$ 8,3 mil |
| Terra nua | R$ 54 mil |
| Terra nua | R$ 35 mil |
| Terra nua | R$ 63,4 mil |
| Galpão | R$ 6,3 mil |
| Outros bens móveis | R$ 76,1 mil |
| OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 33 mil |
| OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 280 mil |
| OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 26,8 mil |
| OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 127 mil |
| OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 64,1 mil |
| OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 61,9 mil |
| Benfeitorias | R$ 80,1 mil |
| OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 113 mil |
| OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 55,2 mil |
| OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 181 mil |
| OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 29 mil |
| OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 401 mil |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 28 mil |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 75 mil |
| Terra nua | R$ 21,7 mil |
| Terra nua | R$ 23 mil |
| Terra nua | R$ 28,6 mil |
| Terra nua | R$ 28 mil |
| Terra nua | R$ 160 mil |
| Terra nua | R$ 200 mil |
| Terra nua | R$ 189 mil |
| Terra nua | R$ 58,5 mil |
| Terra nua | R$ 20,9 mil |
| Terra nua | R$ 16,7 mil |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 58 mil |
| Quotas ou quinhões de capital | R$ 56,7 mil |
| Quotas ou quinhões de capital | R$ 108 mil |
| Quotas ou quinhões de capital | R$ 8,2 mil |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 956,10 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 5,7 mil |
| Outros bens móveis | R$ 119 mil |
| OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 31,4 mil |
| Apartamento | R$ 330 mil |
| Apartamento | R$ 435 mil |
| Casa | R$ 6,3 mil |
| Terreno | R$ 4 mil |
| Terra nua | R$ 428,60 |
| Terra nua | R$ 171,44 |
| Terra nua | R$ 58,1 mil |
| Terra nua | R$ 14,1 mil |
| Terra nua | R$ 136 mil |
| Terra nua | R$ 237 mil |
| Outros bens móveis | R$ 144 mil |
| Outros bens móveis | R$ 858 mil |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 40 mil |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 70 mil |
Eleição de 2024
Prefeito(a) · PSD · Eides Guedes (55) · ELEITO
R$ 7,98 milhões
Fonte oficial histórica · o que significa
| Tipo de bem | Valor declarado |
|---|---|
| Apartamento | R$ 330 mil |
| Outros bens móveis | R$ 3,92 milhões |
| Terreno | R$ 4 mil |
| Casa | R$ 6,3 mil |
| Apartamento | R$ 435 mil |
| Terreno | R$ 30 mil |
| Terreno | R$ 8 mil |
| Terra nua | R$ 38,1 mil |
| Terra nua | R$ 38,1 mil |
| Terra nua | R$ 33,1 mil |
| Terra nua | R$ 13,5 mil |
| Terra nua | R$ 19,7 mil |
| Terra nua | R$ 1,9 mil |
| Terra nua | R$ 6 mil |
| Terra nua | R$ 20 mil |
| Terra nua | R$ 20 mil |
| Terra nua | R$ 428,60 |
| Terra nua | R$ 171,44 |
| Terra nua | R$ 28,6 mil |
| Terra nua | R$ 24 mil |
| Terra nua | R$ 30 mil |
| Terra nua | R$ 30 mil |
| Terra nua | R$ 58,1 mil |
| Terra nua | R$ 14,1 mil |
| Terra nua | R$ 8,3 mil |
| Terra nua | R$ 28 mil |
| Terra nua | R$ 160 mil |
| Terra nua | R$ 54 mil |
| Terra nua | R$ 35 mil |
| Terra nua | R$ 63,4 mil |
| Terra nua | R$ 238 mil |
| Terra nua | R$ 8,3 mil |
| Terra nua | R$ 200 mil |
| Terra nua | R$ 58,5 mil |
| Terra nua | R$ 20,9 mil |
| Terra nua | R$ 8,3 mil |
| Terra nua | R$ 556 mil |
| Terra nua | R$ 90 mil |
| Terra nua | R$ 655 mil |
| Casa | R$ 238 mil |
| Quotas ou quinhões de capital | R$ 76,2 mil |
| Quotas ou quinhões de capital | R$ 91,2 mil |
| Quotas ou quinhões de capital | R$ 111 mil |
| Quotas ou quinhões de capital | R$ 17,6 mil |
| Quotas ou quinhões de capital | R$ 12,1 mil |
| Quotas ou quinhões de capital | R$ 1,1 mil |
| Quotas ou quinhões de capital | R$ 26,9 mil |
| Quotas ou quinhões de capital | R$ 18,9 mil |
| Caderneta de poupança | R$ 774,73 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 2,9 mil |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 18,9 mil |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 10,2 mil |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 36,4 mil |
| Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 1,9 mil |
| Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 12,7 mil |
| Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 3,8 mil |
| Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 6,2 mil |
- TSE: dados conferidos em 12/10/2026

