Coronel Azevedo
Deputado(a) estadual — RN · PL
o que isso quer dizer?
Ser eleito não é o mesmo que estar exercendo o cargo. O resultado da eleição do TSE mostra quem foi eleito; quem está no cargo hoje depende de posse, licenças, renúncias e cassações. Quando não temos uma fonte oficial que confirme o exercício, mostramos "eleito(a), exercício não confirmado".
Exemplo: Um vereador eleito em 2024 pode ter se licenciado para virar secretário municipal; nesse caso quem exerce o mandato é o suplente.
Patrimônio declarado
O que é patrimônio declarado?
Lista de bens que a pessoa candidata informa à Justiça Eleitoral a cada eleição. Os valores são os informados pela própria pessoa, não uma avaliação oficial, e não têm correção pela inflação.
Total declarado por eleição
Ver como tabela
| Item | Total declarado |
|---|---|
| 2018 | R$ 465 mil |
| 2020 | R$ 616 mil |
| 2022 | R$ 1,16 milhão |
| 2026 | R$ 2,8 milhões |
Diferença entre eleições
R$ 1,64 milhão entre 2022 e 2026 (valores nominais, sem correção pela inflação)
Eleição de 2018
Deputado(a) estadual ou distrital · PSL · Coronel Azevedo (17190) · ELEITO POR QP
R$ 465 mil
Fonte oficial histórica · o que significa
| Tipo de bem | Valor declarado |
|---|---|
| Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | R$ 100,00 |
| Apartamento | R$ 234 mil |
| Caderneta de poupança | R$ 32,6 mil |
| Terreno | R$ 80 mil |
| Terreno | R$ 25 mil |
| Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 7 mil |
| Caderneta de poupança | R$ 15,7 mil |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 59 mil |
| Caderneta de poupança | R$ 112,71 |
| Dinheiro em espécie - moeda nacional | R$ 12 mil |
Eleição de 2020
Prefeito(a) · PSC · Coronel Azevedo (20) · NÃO ELEITO
R$ 616 mil
Fonte oficial histórica · o que significa
| Tipo de bem | Valor declarado |
|---|---|
| Terreno | R$ 80 mil |
| Terreno | R$ 25 mil |
| Linha telefônica | R$ 100,00 |
| Caderneta de poupança | R$ 125,24 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 5,8 mil |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 168 mil |
| Apartamento | R$ 234 mil |
| Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 85 mil |
| Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 17,9 mil |
Eleição de 2022
Deputado(a) estadual ou distrital · PL · Coronel Azevedo (22222) · ELEITO POR QP
R$ 1,16 milhão
Fonte oficial histórica · o que significa
| Tipo de bem | Valor declarado |
|---|---|
| Apartamento | R$ 234 mil |
| Casa | R$ 370 mil |
| Terreno | R$ 80 mil |
| Terreno | R$ 25 mil |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 240 mil |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 78 mil |
| Linha telefônica | R$ 100,00 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 89,87 |
| Plano PAIT e caderneta de pecúlio | R$ 2,4 mil |
| Plano PAIT e caderneta de pecúlio | R$ 2,6 mil |
| Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 66,9 mil |
| Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 47,9 mil |
| Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 129,14 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 4,9 mil |
| Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 12,1 mil |
Eleição de 2026
Deputado(a) estadual ou distrital · PL · Coronel Azevedo (22222) · ELEITO POR QP
R$ 2,8 milhões
Fonte oficial histórica · o que significa
| Tipo de bem | Valor declarado |
|---|---|
| Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 104,41 |
| Outros fundos | R$ 819,47 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 68,7 mil |
| Apartamento | R$ 1,52 milhão |
| Caderneta de poupança | R$ 2,3 mil |
| Casa | R$ 370 mil |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 6,4 mil |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 11 mil |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 64,1 mil |
| Terreno | R$ 25 mil |
| Terreno | R$ 80 mil |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 1 mil |
| OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 127,85 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 267 mil |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 40,5 mil |
| Outros créditos e poupança vinculados | R$ 794,18 |
| Apartamento | R$ 340 mil |
- TSE: dados conferidos em 08/10/2026

