Comandante Nadia
Vereador(a) — RS · PL
o que isso quer dizer?
Ser eleito não é o mesmo que estar exercendo o cargo. O resultado da eleição do TSE mostra quem foi eleito; quem está no cargo hoje depende de posse, licenças, renúncias e cassações. Quando não temos uma fonte oficial que confirme o exercício, mostramos "eleito(a), exercício não confirmado".
Exemplo: Um vereador eleito em 2024 pode ter se licenciado para virar secretário municipal; nesse caso quem exerce o mandato é o suplente.
Patrimônio declarado
O que é patrimônio declarado?
Lista de bens que a pessoa candidata informa à Justiça Eleitoral a cada eleição. Os valores são os informados pela própria pessoa, não uma avaliação oficial, e não têm correção pela inflação.
Total declarado por eleição
Ver como tabela
| Item | Total declarado |
|---|---|
| 2018 | R$ 471 mil |
| 2020 | R$ 1,27 milhão |
| 2022 | R$ 1,24 milhão |
| 2024 | R$ 2,04 milhões |
| 2026 | R$ 2,24 milhões |
Diferença entre eleições
R$ 201 mil entre 2024 e 2026 (valores nominais, sem correção pela inflação)
Eleição de 2018
Deputado(a) estadual ou distrital · MDB · Comandante Nádia (15190) · SUPLENTE
R$ 471 mil
Fonte oficial histórica · o que significa
| Tipo de bem | Valor declarado |
|---|---|
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 24,7 mil |
| Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 8,9 mil |
| Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 28,9 mil |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 76 mil |
| Casa | R$ 101 mil |
| Apartamento | R$ 232 mil |
Eleição de 2020
Vereador(a) · DEM · Comandante Nadia (25190) · ELEITO POR QP
R$ 1,27 milhão
Fonte oficial histórica · o que significa
| Tipo de bem | Valor declarado |
|---|---|
| Casa | R$ 86 mil |
| Apartamento | R$ 451 mil |
| Casa | R$ 657 mil |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 76 mil |
Eleição de 2022
Senador(a) · PP · Comandante Nádia (111) · NÃO ELEITO
R$ 1,24 milhão
Fonte oficial histórica · o que significa
| Tipo de bem | Valor declarado |
|---|---|
| Apartamento | R$ 541 mil |
| Casa | R$ 584 mil |
| Outros bens imóveis | R$ 1,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 76 mil |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 4,5 mil |
| Outros bens imóveis | R$ 1,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 38 mil |
| Outras aplicações e Investimentos | R$ 22,69 |
| Outras aplicações e Investimentos | R$ 2,60 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 5,99 |
Eleição de 2024
Vereador(a) · PL · Comandante Nádia (22190) · ELEITO POR QP
R$ 2,04 milhões
Fonte oficial histórica · o que significa
| Tipo de bem | Valor declarado |
|---|---|
| Casa | R$ 861 mil |
| Apartamento | R$ 828 mil |
| OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 1,00 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 1,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 5 mil |
| Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 2,63 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 552,08 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 259 mil |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 79,3 mil |
| Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 2,9 mil |
| Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 169,64 |
Eleição de 2026
Deputado(a) estadual ou distrital · PL · Comandante Nádia (22190) · ELEITO POR QP
R$ 2,24 milhões
Fonte oficial histórica · o que significa
| Tipo de bem | Valor declarado |
|---|---|
| Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 100,00 |
| Outros bens imóveis | R$ 1,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 159 mil |
| Outros bens imóveis | R$ 1,00 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 7,2 mil |
| Casa | R$ 1,15 milhão |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 62,2 mil |
| Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 9,2 mil |
| Apartamento | R$ 850 mil |
- TSE: dados conferidos em 08/10/2026

