Benedita da Silva
Deputado(a) federal — RJ · PT
Mandato 2023 → 2027 · Em exercício Dados oficiais conferidos em 10/10/2026
Números por ano
| Métrica | 2025 | 2026 |
|---|---|---|
| Presença em sessões | 92% | 100% |
| Onde foi o dinheiro da cota | R$ 425 mil | R$ 197 mil |
| Gasto da cota por dia de mandato | aproximadamente R$ 1.200 por dia | aproximadamente R$ 690 por dia |
| Gasto da cota por mês de mandato | aproximadamente R$ 35.000 por mês | aproximadamente R$ 21.000 por mês |
| Gastos da cota parlamentar | R$ 425 mil | R$ 197 mil |
| Votos iguais à orientação do partido | 99% | 96% |
| Proposições apresentadas | 18 | 25 |
| Situação das proposições | 6 | 4 |
| Como votou | 364 votações nominais | 113 votações nominais |
O ano em andamento vai até a data de hoje.
- Câmara dos Deputados: dados conferidos em 10/10/2026
- Senado Federal: dados conferidos em 10/10/2026

