Andre do Premium
Deputado(a) estadual — GO · UNIÃO
Em exercício: Deputado(a) estadual — GO (mandato 2023 → 2027)
Eleito(a) em 2026 · posse em 01/02/2027o que isso quer dizer?
Ser eleito não é o mesmo que estar exercendo o cargo. O resultado da eleição do TSE mostra quem foi eleito; quem está no cargo hoje depende de posse, licenças, renúncias e cassações. Quando não temos uma fonte oficial que confirme o exercício, mostramos "eleito(a), exercício não confirmado".
Exemplo: Um vereador eleito em 2024 pode ter se licenciado para virar secretário municipal; nesse caso quem exerce o mandato é o suplente.
Patrimônio declarado
O que é patrimônio declarado?
Lista de bens que a pessoa candidata informa à Justiça Eleitoral a cada eleição. Os valores são os informados pela própria pessoa, não uma avaliação oficial, e não têm correção pela inflação.
Total declarado por eleição
Ver como tabela
| Item | Total declarado |
|---|---|
| 2020 | R$ 6,19 milhões |
| 2022 | R$ 4,87 milhões |
| 2026 | R$ 2,38 milhões |
Diferença entre eleições
-R$ 2,5 milhões entre 2022 e 2026 (valores nominais, sem correção pela inflação)
Eleição de 2020
Prefeito(a) · MDB · André do Premium (15) · NÃO ELEITO
R$ 6,19 milhões
Fonte oficial histórica · o que significa
| Tipo de bem | Valor declarado |
|---|---|
| Casa | R$ 700 mil |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 26 mil |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 38 mil |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 100 mil |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 65 mil |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 12 mil |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 48 mil |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 30 mil |
| Casa | R$ 600 mil |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 100 mil |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 51 mil |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 11 mil |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 30 mil |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 31 mil |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 45 mil |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 21 mil |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 60 mil |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 5,5 mil |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 16 mil |
| Outros créditos e poupança vinculados | R$ 450 mil |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 59 mil |
| Loja | R$ 190 mil |
| Loja | R$ 183 mil |
| OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 2 milhões |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 21 mil |
| OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 500 mil |
| OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 800 mil |
Eleição de 2022
Deputado(a) estadual ou distrital · AVANTE · Andre do Premium (70123) · ELEITO POR QP
R$ 4,87 milhões
Fonte oficial histórica · o que significa
| Tipo de bem | Valor declarado |
|---|---|
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 50 mil |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 34,7 mil |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 153 mil |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 157 mil |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 78,3 mil |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 10,3 mil |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 38,1 mil |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 53,5 mil |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 40 mil |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 22 mil |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 37,2 mil |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 11,4 mil |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 15,5 mil |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 29,3 mil |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 112 mil |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 21 mil |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 19,5 mil |
| Casa | R$ 800 mil |
| Casa | R$ 500 mil |
| OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 2 milhões |
| OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 500 mil |
| OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 190 mil |
Eleição de 2026
Deputado(a) estadual ou distrital · UNIÃO · André do Premium (44333) · ELEITO POR QP
R$ 2,38 milhões
Fonte oficial histórica · o que significa
| Tipo de bem | Valor declarado |
|---|---|
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 34,7 mil |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 22 mil |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 11,4 mil |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 112 mil |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 50 mil |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 78,3 mil |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 40 mil |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 38,1 mil |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 37,2 mil |
| Casa | R$ 800 mil |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 15,5 mil |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 29,3 mil |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 19,5 mil |
| Casa | R$ 500 mil |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 21 mil |
| Outras participações societárias | R$ 190 mil |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 10,3 mil |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 53,5 mil |
| Outras participações societárias | R$ 2 mil |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 153 mil |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 157 mil |
- TSE: dados conferidos em 12/10/2026

