Ana Paula
Deputado(a) estadual — PI · MDB
o que isso quer dizer?
Ser eleito não é o mesmo que estar exercendo o cargo. O resultado da eleição do TSE mostra quem foi eleito; quem está no cargo hoje depende de posse, licenças, renúncias e cassações. Quando não temos uma fonte oficial que confirme o exercício, mostramos "eleito(a), exercício não confirmado".
Exemplo: Um vereador eleito em 2024 pode ter se licenciado para virar secretário municipal; nesse caso quem exerce o mandato é o suplente.
Patrimônio declarado
O que é patrimônio declarado?
Lista de bens que a pessoa candidata informa à Justiça Eleitoral a cada eleição. Os valores são os informados pela própria pessoa, não uma avaliação oficial, e não têm correção pela inflação.
Total declarado por eleição
Ver como tabela
| Item | Total declarado |
|---|---|
| 2020 | R$ 2,85 milhões |
| 2022 | R$ 2,43 milhões |
| 2026 | R$ 5,34 milhões |
Diferença entre eleições
R$ 2,91 milhões entre 2022 e 2026 (valores nominais, sem correção pela inflação)
Eleição de 2020
Prefeito(a) · MDB · Ana Paula Santana (15) · NÃO ELEITO
R$ 2,85 milhões
Fonte oficial histórica · o que significa
| Tipo de bem | Valor declarado |
|---|---|
| Caderneta de poupança | R$ 250 mil |
| Outros bens imóveis | R$ 200 mil |
| Quotas ou quinhões de capital | R$ 22 mil |
| Terreno | R$ 560 mil |
| Apartamento | R$ 900 mil |
| Terra nua | R$ 20 mil |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 112,10 |
| Terreno | R$ 20 mil |
| Quotas ou quinhões de capital | R$ 9,8 mil |
| Casa | R$ 10 mil |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 38,7 mil |
| Quotas ou quinhões de capital | R$ 27 mil |
| Loja | R$ 118 mil |
| Poupança para construção ou aquisição de bem imóvel | R$ 36,1 mil |
| Terra nua | R$ 20 mil |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 105 mil |
| Apartamento | R$ 126 mil |
| Apartamento | R$ 20,3 mil |
| Quotas ou quinhões de capital | R$ 70,1 mil |
| Apartamento | R$ 122 mil |
| OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 7 mil |
| Terra nua | R$ 7,3 mil |
| Loja | R$ 118 mil |
| Fundo de Longo Prazo e Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios (FIDC) | R$ 38 mil |
Eleição de 2022
Deputado(a) estadual ou distrital · MDB · Ana Paula (15110) · ELEITO POR QP
R$ 2,43 milhões
Fonte oficial histórica · o que significa
| Tipo de bem | Valor declarado |
|---|---|
| Apartamento | R$ 126 mil |
| Apartamento | R$ 122 mil |
| Apartamento | R$ 20,3 mil |
| Casa | R$ 10 mil |
| Casa | R$ 560 mil |
| Terreno | R$ 20 mil |
| Terra nua | R$ 20 mil |
| Terra nua | R$ 20 mil |
| Terra nua | R$ 7,3 mil |
| Loja | R$ 118 mil |
| Loja | R$ 118 mil |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 197 mil |
| Quotas ou quinhões de capital | R$ 98 mil |
| Quotas ou quinhões de capital | R$ 7 mil |
| Quotas ou quinhões de capital | R$ 22 mil |
| Dinheiro em espécie - moeda nacional | R$ 150 mil |
| VGBL - Vida Gerador de Benefício Livre | R$ 113 mil |
| OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 700 mil |
Eleição de 2026
Deputado(a) estadual ou distrital · MDB · Ana Paula (15110) · ELEITO POR QP
R$ 5,34 milhões
Fonte oficial histórica · o que significa
| Tipo de bem | Valor declarado |
|---|---|
| Apartamento | R$ 122 mil |
| Casa | R$ 10 mil |
| Terreno | R$ 1,12 milhão |
| Terreno | R$ 20 mil |
| Terreno | R$ 7,3 mil |
| Outras participações societárias | R$ 490 mil |
| Outras aplicações e Investimentos | R$ 43,9 mil |
| Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 67,5 mil |
| Outras aplicações e Investimentos | R$ 125 mil |
| Outras participações societárias | R$ 300 mil |
| Terreno | R$ 20 mil |
| Outras aplicações e Investimentos | R$ 23,9 mil |
| Outras aplicações e Investimentos | R$ 127 mil |
| Outras aplicações e Investimentos | R$ 25,1 mil |
| Outras aplicações e Investimentos | R$ 31,7 mil |
| Outras aplicações e Investimentos | R$ 22,8 mil |
| Caderneta de poupança | R$ 87,29 |
| Outras aplicações e Investimentos | R$ 124 mil |
| Outras aplicações e Investimentos | R$ 111 mil |
| Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 67,5 mil |
| Outras aplicações e Investimentos | R$ 10 mil |
| Loja | R$ 118 mil |
| Outras participações societárias | R$ 576 mil |
| Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 297 mil |
| Outras aplicações e Investimentos | R$ 10 mil |
| OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 800 mil |
| Outras aplicações e Investimentos | R$ 96,4 mil |
| Dinheiro em espécie - moeda nacional | R$ 400 mil |
| Outras aplicações e Investimentos | R$ 116,24 |
| Apartamento | R$ 126 mil |
| Outras aplicações e Investimentos | R$ 23,1 mil |
| Outras aplicações e Investimentos | R$ 22,5 mil |
- TSE: dados conferidos em 08/10/2026

