Alexandre Leite
Deputado(a) federal — SP · UNIÃO
Mandato 2023 → 2027 · Em exercício Dados oficiais conferidos em 12/10/2026
Números por ano
| Métrica | 2025 | 2026 |
|---|---|---|
| Presença em sessões | 4% | 77% |
| Onde foi o dinheiro da cota | R$ 39,2 mil | R$ 74,8 mil |
| Gasto da cota por dia de mandato | aproximadamente R$ 110 por dia | aproximadamente R$ 260 por dia |
| Gasto da cota por mês de mandato | aproximadamente R$ 3.300 por mês | aproximadamente R$ 8.000 por mês |
| Gastos da cota parlamentar | R$ 39,2 mil | R$ 74,8 mil |
| Votos iguais à orientação do partido | Dados insuficientes | 74% |
| Proposições apresentadas | 1 | 3 |
| Situação das proposições | 0 | 2 |
| Como votou | Dados insuficientes | 73 votações nominais |
O ano em andamento vai até a data de hoje.
- Câmara dos Deputados: dados conferidos em 12/10/2026
- Senado Federal: dados conferidos em 12/10/2026

