Agenor Neto
Deputado(a) estadual — CE · MDB
o que isso quer dizer?
Ser eleito não é o mesmo que estar exercendo o cargo. O resultado da eleição do TSE mostra quem foi eleito; quem está no cargo hoje depende de posse, licenças, renúncias e cassações. Quando não temos uma fonte oficial que confirme o exercício, mostramos "eleito(a), exercício não confirmado".
Exemplo: Um vereador eleito em 2024 pode ter se licenciado para virar secretário municipal; nesse caso quem exerce o mandato é o suplente.
Patrimônio declarado
O que é patrimônio declarado?
Lista de bens que a pessoa candidata informa à Justiça Eleitoral a cada eleição. Os valores são os informados pela própria pessoa, não uma avaliação oficial, e não têm correção pela inflação.
Total declarado por eleição
Ver como tabela
| Item | Total declarado |
|---|---|
| 2018 | R$ 1,84 milhão |
| 2020 | R$ 1,19 milhão |
| 2022 | R$ 1,6 milhão |
Diferença entre eleições
R$ 410 mil entre 2020 e 2022 (valores nominais, sem correção pela inflação)
Eleição de 2018
Deputado(a) estadual ou distrital · MDB · Agenor Neto (15888) · ELEITO POR QP
R$ 1,84 milhão
Fonte oficial histórica · o que significa
| Tipo de bem | Valor declarado |
|---|---|
| Terreno | R$ 10 mil |
| Terreno | R$ 6,6 mil |
| Quotas ou quinhões de capital | R$ 12 mil |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 60,5 mil |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 28,5 mil |
| Dinheiro em espécie - moeda estrangeira | R$ 20,1 mil |
| Dinheiro em espécie - moeda estrangeira | R$ 13,2 mil |
| Dinheiro em espécie - moeda nacional | R$ 100 mil |
| OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 814 mil |
| Caderneta de poupança | R$ 312,18 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 55 mil |
| Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 0,92 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 4,5 mil |
| OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 714 mil |
Eleição de 2020
Prefeito(a) · MDB · Agenor (15) · NÃO ELEITO
R$ 1,19 milhão
Fonte oficial histórica · o que significa
| Tipo de bem | Valor declarado |
|---|---|
| Terreno | R$ 10 mil |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 28,5 mil |
| Quotas ou quinhões de capital | R$ 12 mil |
| Dinheiro em espécie - moeda estrangeira | R$ 13,2 mil |
| OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 998 mil |
| Dinheiro em espécie - moeda estrangeira | R$ 20,1 mil |
| Terreno | R$ 6,6 mil |
| Dinheiro em espécie - moeda nacional | R$ 100 mil |
Eleição de 2022
Deputado(a) estadual ou distrital · MDB · Agenor Neto (15888) · ELEITO POR QP
R$ 1,6 milhão
Fonte oficial histórica · o que significa
| Tipo de bem | Valor declarado |
|---|---|
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 28,5 mil |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 60,5 mil |
| Quotas ou quinhões de capital | R$ 12 mil |
| Caderneta de poupança | R$ 396,61 |
| Caderneta de poupança | R$ 230,30 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 150 mil |
| Dinheiro em espécie - moeda estrangeira | R$ 20,1 mil |
| Dinheiro em espécie - moeda estrangeira | R$ 13,2 mil |
| Outros bens móveis | R$ 1,3 milhão |
| Terreno | R$ 10 mil |
| Terreno | R$ 6,6 mil |
- TSE: dados conferidos em 08/10/2026

