Adriana Ventura
Deputado(a) federal — SP · NOVO
Mandato 2023 → 2027 · Em exercício Dados oficiais conferidos em 10/10/2026
Números por ano
| Métrica | 2025 | 2026 |
|---|---|---|
| Presença em sessões | 90% | 99% |
| Onde foi o dinheiro da cota | R$ 93 mil | R$ 38,3 mil |
| Gasto da cota por dia de mandato | aproximadamente R$ 250 por dia | aproximadamente R$ 140 por dia |
| Gasto da cota por mês de mandato | aproximadamente R$ 7.700 por mês | aproximadamente R$ 4.100 por mês |
| Gastos da cota parlamentar | R$ 93 mil | R$ 38,3 mil |
| Votos iguais à orientação do partido | 98% | 100% |
| Proposições apresentadas | 73 | 42 |
| Situação das proposições | 26 | 12 |
| Como votou | 389 votações nominais | 113 votações nominais |
O ano em andamento vai até a data de hoje.
- Câmara dos Deputados: dados conferidos em 10/10/2026
- Senado Federal: dados conferidos em 10/10/2026

