Gastos do Governo Federal
Quanto o Poder Executivo federal orçou, empenhou, liquidou e pagou, por ano, ministério e mandato, com a fonte oficial de cada número.
- Sem a dívida pública (juros, amortização e refinanciamento). Marque "Incluir dívida pública" para ver tudo.
- Os órgãos são os publicados em cada exercício. Órgãos com nomes parecidos não são juntados.
7 ministérios e órgãos superiores em jan/2026 a out/2026. Total (pago no exercício): R$ 82.775.719.408,43.
| Ministério ou órgão superior | Orçamento atualizado | Empenhado | Liquidado | Pago no exercício | Restos a pagar pagos | Participação (pago no exercício) | Variação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Presidência da RepúblicaCódigo 20000 | R$ 54.762.323.258,00 | R$ 44.762.323.258,00 | R$ 28.052.118.035,31 | R$ 28.052.118.035,31 | R$ 9.437.809.185,61 | 33,9% | 306,3% |
| Ministério da Integração e do Desenvolvimento RegionalCódigo 53000 | R$ 31.223.183.572,00 | R$ 30.455.696.058,00 | R$ 22.336.281.482,32 | R$ 21.980.441.308,94 | R$ 1.168.111.098,20 | 26,6% | -0,2% |
| Ministério do Trabalho e EmpregoCódigo 40000 | R$ 22.994.229.521,00 | R$ 17.358.298.138,89 | R$ 17.358.298.138,89 | R$ 17.358.298.138,89 | R$ 0,00 | 21,0% | -28,7% |
| Ministério da Ciência, Tecnologia e InovaçãoCódigo 24000 | R$ 17.846.984.016,00 | R$ 8.300.000.000,00 | R$ 8.000.000.000,00 | R$ 8.000.000.000,00 | R$ 0,00 | 9,7% | 23,1% |
| Ministério da EducaçãoCódigo 26000 | R$ 7.673.088.625,00 | R$ 7.099.781.532,36 | R$ 5.619.336.598,83 | R$ 5.616.040.168,27 | R$ 225.608.110,09 | 6,8% | 26,3% |
| Ministério da FazendaCódigo 25000 | R$ 3.875.200.000,00 | R$ 2.869.932.753,00 | R$ 1.655.500.000,00 | R$ 1.655.500.000,00 | R$ 199.257.671,93 | 2,0% | -79,6% |
| Ministério da DefesaCódigo 52000 | R$ 274.224.445,00 | R$ 231.788.438,58 | R$ 116.139.701,15 | R$ 113.321.757,02 | R$ 66.547.770,77 | 0,1% | -17,1% |
Fonte: Portal da Transparência (CGU) · jan/2026 a out/2026 · dados conferidos em 20/10/2026 · etapa: Pago no exercício · sem a dívida pública · valores nominais · variação sobre os mesmos meses do ano anterior.
A lista mostra os órgãos publicados no período escolhido: órgãos criados depois não aparecem em anos anteriores, e órgãos com nomes parecidos não são juntados. Voltar à visão geral
Como somamos os valores
- Universo: despesas do Poder Executivo federal nos orçamentos fiscal e da seguridade social, como publicadas pela CGU no Portal da Transparência. Legislativo, Judiciário, Ministério Público da União e estatais de investimento não estão incluídos.
- Orçamento, empenhado, liquidado e pago são etapas da mesma despesa: os valores não se somam entre si.
- Pago no exercício é o pagamento de despesa do próprio ano. Restos a pagar pagos são pagamentos de compromissos de anos anteriores e aparecem à parte.
- Dívida pública: grupos de despesa "Juros e Encargos da Dívida" e "Amortização/Refinanciamento da Dívida". Os indicadores mostram o total com a dívida e quanto dele é dívida; gráficos e tabelas deixam a dívida de fora, salvo quando a opção "Incluir dívida pública" está marcada.
- Valores somados em centavos a partir dos arquivos da CGU, com estornos (valores negativos) incluídos.
- Participação: valor do item na etapa escolhida dividido pelo total do universo filtrado; as participações podem somar 99,9% ou 100,1% por arredondamento.
- Variação: em relação aos mesmos meses do ano anterior; sem valor anterior positivo, não se aplica.
- Portal da Transparência (CGU): dados conferidos em 20/10/2026

