Emenda parlamentar · Individual
Emenda nº 0012 de 2026
- Quem indicou
- Sâmia Bomfim · Deputado(a) federal (SP) · PSOL
Ligado ao perfil pela regra do portal: o nome publicado pela CGU, o cargo, o período e o estado dos destinos batem com um único mandato. O cargo e o partido são os do mandato e da filiação no ano da emenda.
- Tipo, como a CGU publica
- Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida
- Código
- 202641300012
Quanto e em que etapa
- Empenhado
- R$ 2,7 milhões
- Liquidado
- R$ 1,12 milhão
- Pago
- R$ 994 mil
O que é emenda parlamentar (ao orçamento)?
Indicação feita por deputados federais e senadores de para onde vai uma parte do orçamento federal. Indicar emendas é uma atribuição legal do cargo; o valor, sozinho, não diz nada sobre a pessoa.
Exemplo: Um deputado indica R$ 1 milhão para a compra de uma ambulância em uma cidade do seu estado.
O que é emenda individual?
Emenda indicada por um único deputado federal ou senador. Uma parte do orçamento é reservada todo ano para essas emendas, e o governo é obrigado a executá-las.
O que é empenho?
Primeiro passo do gasto público: o governo reserva o dinheiro para uma compra ou serviço. Empenhado não quer dizer pago.
Exemplo: A prefeitura empenha R$ 1 milhão para reformar uma escola antes de a obra começar.
O que é liquidação?
Segundo passo do gasto público: o governo confere que o serviço foi feito ou o produto foi entregue. Depois da liquidação vem o pagamento.
Exemplo: Uma emenda de R$ 500 mil para um posto de saúde fica liquidada quando o ministério confere que o equipamento comprado foi entregue.
O que é pagamento?
Último passo do gasto público: o dinheiro sai da conta do governo para quem prestou o serviço.
Exemplo: Uma emenda pode ter R$ 500 mil empenhados e R$ 0 pagos: o dinheiro foi reservado, mas ainda não saiu.
O que é restos a pagar?
Dinheiro empenhado num ano e pago só em anos seguintes. Por isso uma emenda de 2024 pode ter pagamentos em 2025 e 2026; o "pago no total" soma o pago no ano e esses restos a pagar pagos.
Para onde foi
Educação › Ensino profissional · REESTRUTURACAO E MODERNIZACAO DAS INSTITUICOES DA REDE FEDERAL DE EDUCACAO PROFISSIONAL, CIENTIFICA E TECNOLOGICA
- Empenhado
- R$ 2,7 milhões
- Liquidado
- R$ 1,12 milhão
- Pago
- R$ 994 mil
Quem recebeu o dinheiro
| Quem recebeu | Meses | Recebido |
|---|---|---|
| 3D LAB INDUSTRIA LTDACNPJ 20212019000109 · BETIM (MG) | 09/2026 | R$ 38,3 mil |
| ACP MULT COMERCIO LTDACNPJ 55803799000146 · SOROCABA (SP) | 09/2026 | R$ 42,5 mil |
| ARCA - EDUCACAO, CULTURA E SUSTENTABILIDADECNPJ 05284178000125 · SÃO ROQUE (SP) | 05/2026 a 07/2026 | R$ 36,2 mil |
| ATMA MOVEIS LTDACNPJ 24568847000135 · CAMPINAS (SP) | 09/2026 | R$ 7,7 mil |
| BANCO DO BRASIL SACNPJ 00000000000191 · BRASÍLIA (DF) | 05/2026 a 09/2026 | R$ 8,7 mil |
| BRS SUPRIMENTOS CORPORATIVOS S/ACNPJ 03746938001549 · SÃO BERNARDO DO CAMPO (SP) | 09/2026 | R$ 4 mil |
| DORAMEL LTDACNPJ 17932562000176 · LAGOA SANTA (MG) | 07/2026 | R$ 1,8 mil |
| FLEXIBASE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDACNPJ 04869711000158 · APARECIDA DE GOIÂNIA (GO) | 09/2026 | R$ 23,9 mil |
| FORTLINE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDACNPJ 08368875000152 · SÃO SIMÃO (SP) | 09/2026 | R$ 101 mil |
| IGUASSEG ASSEIO E CONSERVACAO LTDACNPJ 09411290000130 · FOZ DO IGUAÇU (PR) | 10/2026 | R$ 28 mil |
| INDUSTRIA DE BOLAS TITA LTDACNPJ 17952607000174 · SÃO JOÃO DEL REI (MG) | 08/2026 a 09/2026 | R$ 5,5 mil |
| K.S. ARTIGOS ESPORTIVOS LTDACNPJ 19444651000107 · IVOTI (RS) | 07/2026 a 09/2026 | R$ 5,8 mil |
| LAGUNA ESPORTE LTDACNPJ 52307066000122 · FELIZ (RS) | 09/2026 | R$ 83,32 |
| LIDER NOTEBOOKS COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 12477490000281 · SERRA (ES) | 06/2026 | R$ 78,7 mil |
| M.A.T.JUSTINO PERSIANASCNPJ 02748406000182 · SÃO BERNARDO DO CAMPO (SP) | 06/2026 | R$ 32 mil |
| MAGAZINE TUFICK LTDACNPJ 31461288000125 · RESENDE (RJ) | 09/2026 a 10/2026 | R$ 0,00 |
| PAGAMENTOS PIX COM LISTARB0000050 · BRASÍLIA (DF) | 05/2026 a 09/2026 | R$ 81,2 mil |
| PREDILAR SOLUCOES EM SERVICOS LTDACNPJ 04969084000127 · SÃO PAULO (SP) | 10/2026 | R$ 1,6 mil |
| RODRIGO TOLOSA RICOCNPJ 00868882000101 · JACAREÍ (SP) | 09/2026 | R$ 585,00 |
| SEAOPEN REFRIGERACAO E MOVEIS LTDACNPJ 24487206000156 · RIO DE JANEIRO (RJ) | 08/2026 | R$ 73,8 mil |
| SEM INFORMACAO-8 · Sem informação (null) | 05/2026 a 10/2026 | R$ 42,6 mil |
| TECNAL INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDACNPJ 47010566000168 · PIRACICABA (SP) | 08/2026 a 09/2026 | R$ 112 mil |
| TRYX ACOES INTELIGENTES LTDACNPJ 20079368000102 · SÃO PAULO (SP) | 07/2026 | R$ 56,6 mil |
| VANGUARDA INFORMATICA LTDACNPJ 27975551000399 · LINHARES (ES) | 08/2026 a 09/2026 | R$ 30,2 mil |
| VMJ GERENCIAMENTO E CONSTRUCOES LTDACNPJ 18386773000113 · SÃO PAULO (SP) | 09/2026 a 10/2026 | R$ 16,4 mil |
| WTEC MOVEIS E EQUIPAMENTOS TECNICOS LTDACNPJ 05634834000172 · ERECHIM (RS) | 09/2026 | R$ 116 mil |
| X- OFFICE SERVI LTDACNPJ 15362598000136 · APARECIDA DE GOIÂNIA (GO) | 09/2026 | R$ 10,2 mil |

