Emenda parlamentar · Individual
Emenda nº 0004 de 2026
- Quem indicou
- Ivan Valente · Deputado(a) federal (SP) · PSOL
Ligado ao perfil pela regra do portal: o nome publicado pela CGU, o cargo, o período e o estado dos destinos batem com um único mandato. O cargo e o partido são os do mandato e da filiação no ano da emenda.
- Tipo, como a CGU publica
- Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida
- Código
- 202632280004
Quanto e em que etapa
- Empenhado
- R$ 2,59 milhões
- Liquidado
- R$ 1,49 milhão
- Pago
- R$ 1,24 milhão
O que é emenda parlamentar (ao orçamento)?
Indicação feita por deputados federais e senadores de para onde vai uma parte do orçamento federal. Indicar emendas é uma atribuição legal do cargo; o valor, sozinho, não diz nada sobre a pessoa.
Exemplo: Um deputado indica R$ 1 milhão para a compra de uma ambulância em uma cidade do seu estado.
O que é emenda individual?
Emenda indicada por um único deputado federal ou senador. Uma parte do orçamento é reservada todo ano para essas emendas, e o governo é obrigado a executá-las.
O que é empenho?
Primeiro passo do gasto público: o governo reserva o dinheiro para uma compra ou serviço. Empenhado não quer dizer pago.
Exemplo: A prefeitura empenha R$ 1 milhão para reformar uma escola antes de a obra começar.
O que é liquidação?
Segundo passo do gasto público: o governo confere que o serviço foi feito ou o produto foi entregue. Depois da liquidação vem o pagamento.
Exemplo: Uma emenda de R$ 500 mil para um posto de saúde fica liquidada quando o ministério confere que o equipamento comprado foi entregue.
O que é pagamento?
Último passo do gasto público: o dinheiro sai da conta do governo para quem prestou o serviço.
Exemplo: Uma emenda pode ter R$ 500 mil empenhados e R$ 0 pagos: o dinheiro foi reservado, mas ainda não saiu.
O que é restos a pagar?
Dinheiro empenhado num ano e pago só em anos seguintes. Por isso uma emenda de 2024 pode ter pagamentos em 2025 e 2026; o "pago no total" soma o pago no ano e esses restos a pagar pagos.
Para onde foi
Educação › Ensino profissional · FUNCIONAMENTO DAS INSTITUICOES DA REDE FEDERAL DE EDUCACAO PROFISSIONAL, CIENTIFICA E TECNOLOGICA
- Empenhado
- R$ 2,59 milhões
- Liquidado
- R$ 1,49 milhão
- Pago
- R$ 1,24 milhão
Quem recebeu o dinheiro
| Quem recebeu | Meses | Recebido |
|---|---|---|
| 52.604.513 JULIANA MORAIS DE ARAUJOCNPJ 52604513000105 · SÃO JOSÉ DOS CAMPOS (SP) | 09/2026 | R$ 556,00 |
| 55.735.754 DAVI IGOR GILES DE SOUZACNPJ 55735754000181 · BEBEDOURO (SP) | 09/2026 a 10/2026 | R$ 688,97 |
| 64.260.426 KAUAN ALMEIDA ARAGAOCNPJ 64260426000167 · ARARAQUARA (SP) | 09/2026 | R$ 2 mil |
| 64.329.244 ANA CAROLINA SIMOES BRASIL CAMARGOCNPJ 64329244000103 · GUARAREMA (SP) | 09/2026 | R$ 1,5 mil |
| 65.444.294 ROBERTO FABIO CONWAY BACCARATCNPJ 65444294000196 · SANTOS (SP) | 08/2026 | R$ 5,5 mil |
| 66.944.651 ALEX HEIDER ABREU SANTOSCNPJ 66944651000148 · UBERLÂNDIA (MG) | 09/2026 | R$ 370,80 |
| ALCANCAR ASSESSORIA LTDACNPJ 07031475000194 · ALAGOINHAS (BA) | 06/2026 a 08/2026 | R$ 20,1 mil |
| AMILTON GUIMARAES E CIA LTDACNPJ 71511349000136 · SANTA RITA DO SAPUCAÍ (MG) | 09/2026 | R$ 7,3 mil |
| APMDOURADO MULTI SERVICOS E TECNOLOGIA LTDACNPJ 27660632000138 · SÃO PAULO (SP) | 07/2026 a 09/2026 | R$ 21,7 mil |
| ARX MANUTENCAO E SERVICOS LTDACNPJ 59909566000183 · ARTUR NOGUEIRA (SP) | 09/2026 | R$ 14 mil |
| ATITUDE SABER E SOLUCOES EM SERVICOS LTDACNPJ 04328924000172 · FRANCA (SP) | 09/2026 a 10/2026 | R$ 4 mil |
| BANCO DO BRASIL SACNPJ 00000000000191 · BRASÍLIA (DF) | 05/2026 a 09/2026 | R$ 132 mil |
| BANDEIRAS ON LINE ARTEFATOS TEXTEIS LTDACNPJ 00295234000103 · MARABÁ PAULISTA (SP) | 09/2026 | R$ 344,00 |
| BARBIN EMPRESARIAL LTDACNPJ 39999415000156 · CAMPINAS (SP) | 09/2026 | R$ 646,98 |
| BOTELHO & NEVES CONSTRUCOES E REFORMAS LTDACNPJ 51397820000108 · SÃO PAULO (SP) | 07/2026 | R$ 7,6 mil |
| BRAVA ESPORTES LTDACNPJ 55797870000125 · BALNEÁRIO CAMBORIÚ (SC) | 08/2026 | R$ 266,00 |
| BRS SUPRIMENTOS CORPORATIVOS S/ACNPJ 03746938001549 · SÃO BERNARDO DO CAMPO (SP) | 08/2026 | R$ 16 mil |
| CARISA INFORMACOES E VENDAS LTDACNPJ 09211866000116 · OSASCO (SP) | 09/2026 | R$ 180,00 |
| CARPLAC COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 03622354000166 · BRASÍLIA (DF) | 09/2026 | R$ 8,9 mil |
| COFEVAR INDUSTRIA E COMERCIO DE FERROS LTDACNPJ 45124377000190 · CATANDUVA (SP) | 09/2026 | R$ 491,33 |
| CONECTA ASSESSORIA EM LICITACOES LTDACNPJ 32370604000116 · CURITIBA (PR) | 09/2026 | R$ 734,30 |
| CONSTRUTORA UBIRATAN LTDACNPJ 43507235000187 · SÃO PAULO (SP) | 07/2026 | R$ 232 mil |
| DOCE SABOR - ALIMENTACAO CORPORATIVA & SERVICOS LTDACNPJ 17870477000120 · IBIÚNA (SP) | 07/2026 a 09/2026 | R$ 202 mil |
| FORCE SERVICOS LTDACNPJ 23009476000199 · POÁ (SP) | 09/2026 | R$ 30,8 mil |
| FREITAS PAZIAN SERVICOS E ALIMENTACAO LTDACNPJ 45693171000181 · BIRIGUI (SP) | 05/2026 a 09/2026 | R$ 142 mil |
| G A DA COSTA - ESPORTES LTDACNPJ 26290146000102 · MARINGÁ (PR) | 09/2026 | R$ 2,9 mil |
| G3 LICITACOES LTDACNPJ 61505900000185 · GOIÂNIA (GO) | 09/2026 | R$ 500,00 |
| GT SERVICOS LTDACNPJ 28902168000101 · JANDIRA (SP) | 08/2026 | R$ 1,6 mil |
| GZB ZONTA LTDACNPJ 51940756000151 · BOTUCATU (SP) | 08/2026 | R$ 3 mil |
| HEXPERT EQUIPAMENTOS LTDACNPJ 61712321000103 · CUNHA (SP) | 09/2026 | R$ 695,90 |
| I.M MIOTTO BUFE LTDACNPJ 49882784000118 · SÃO JOÃO DA BOA VISTA (SP) | 10/2026 | R$ 38,1 mil |
| INDUSTRIA DE BOLAS TITA LTDACNPJ 17952607000174 · SÃO JOÃO DEL REI (MG) | 08/2026 | R$ 5,1 mil |
| INDUSTRIA FENIX CORTE A LASER LTDACNPJ 13759849000195 · SÃO PAULO (SP) | 09/2026 | R$ 266,30 |
| JOSE MIGUEL DA SILVA NETO 11930269897CNPJ 15866201000143 · CAMPINAS (SP) | 09/2026 | R$ 2,5 mil |
| JULIANA DE MENDONCA VOLPINI BATARRA LICITACOES LTDACNPJ 62958500000198 · RIBEIRÃO PRETO (SP) | 09/2026 | R$ 276,00 |
| LAB VISION - COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDACNPJ 35257760000163 · CURITIBA (PR) | 09/2026 | R$ 433,33 |
| LAGUNA ESPORTE LTDACNPJ 52307066000122 · FELIZ (RS) | 09/2026 | R$ 393,74 |
| LINKDATA LTDACNPJ 09274298000100 · CURITIBA (PR) | 09/2026 | R$ 47,5 mil |
| LLG NEGOCIOS INTELIGENTES LTDACNPJ 54742940000185 · CAXIAS DO SUL (RS) | 09/2026 | R$ 2,2 mil |
| MAGTECH COMERCIAL LTDACNPJ 55012019000140 · BIRIGUI (SP) | 09/2026 | R$ 440,00 |
| MARIANA CARDOZO AGOSTINI DE ANDRADECNPJ 52198585000108 · DRACENA (SP) | 09/2026 | R$ 874,46 |
| MARIANA ROBERTA VOLTOLINO SANCHEZCNPJ 52824176000161 · SÃO CARLOS (SP) | 09/2026 | R$ 1,1 mil |
| MASTER COMERCIAL DE TECNOLOGIAS E SISTEMAS LTDACNPJ 74446949000156 · SÃO PAULO (SP) | 07/2026 | R$ 92,8 mil |
| MSI COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 42448644000197 · SÃO PAULO (SP) | 10/2026 | R$ 56,00 |
| ONDINA MARIOLO FERROCNPJ 23506625000125 · SÃO CARLOS (SP) | 07/2026 | R$ 32,5 mil |
| PAGAMENTOS PIX COM LISTARB0000050 · BRASÍLIA (DF) | 05/2026 a 10/2026 | R$ 13 mil |
| PREDILAR SOLUCOES EM SERVICOS LTDACNPJ 04969084000127 · SÃO PAULO (SP) | 08/2026 | R$ 45,2 mil |
| R. SANTOS DE OLIVEIRACNPJ 63209335000134 · BRASÍLIA (DF) | 09/2026 | R$ 329,97 |
| RODRIGO TOLOSA RICOCNPJ 00868882000101 · JACAREÍ (SP) | 09/2026 | R$ 1,9 mil |
| SALGADOS DELICIA JACAREI LTDACNPJ 29781224000160 · JACAREÍ (SP) | 09/2026 | R$ 28,8 mil |
| SEAL SEGURANCA ALTERNATIVA LTDACNPJ 03949685000105 · MAUÁ (SP) | 07/2026 a 08/2026 | R$ 41,3 mil |
| SEM INFORMACAO-8 · Sem informação (null) | 07/2026 a 10/2026 | R$ 49,8 mil |
| SIMPLIFIQUE CONSULTORIA REFEICOES ALIMENTOS LTDACNPJ 07223579000109 · SUZANO (SP) | 08/2026 a 09/2026 | R$ 24 mil |
| VENDOR COMERCIO DE PRODUTOS LTDACNPJ 35279491000136 · INDAIATUBA (SP) | 09/2026 | R$ 2 mil |
| WESLEY PEREIRA LIMACNPJ 62979011000112 · OSASCO (SP) | 09/2026 | R$ 637,09 |

