Emenda parlamentar · Individual
Emenda nº 0019 de 2026
- Quem indicou
- Sérgio Petecão · Senador(a) (AC) · PSD
Ligado ao perfil pela regra do portal: o nome publicado pela CGU, o cargo, o período e o estado dos destinos batem com um único mandato. O cargo e o partido são os do mandato e da filiação no ano da emenda.
- Tipo, como a CGU publica
- Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida
- Código
- 202629140019
Quanto e em que etapa
- Empenhado
- R$ 797 mil
- Liquidado
- R$ 597 mil
- Pago
- R$ 521 mil
O que é emenda parlamentar (ao orçamento)?
Indicação feita por deputados federais e senadores de para onde vai uma parte do orçamento federal. Indicar emendas é uma atribuição legal do cargo; o valor, sozinho, não diz nada sobre a pessoa.
Exemplo: Um deputado indica R$ 1 milhão para a compra de uma ambulância em uma cidade do seu estado.
O que é emenda individual?
Emenda indicada por um único deputado federal ou senador. Uma parte do orçamento é reservada todo ano para essas emendas, e o governo é obrigado a executá-las.
O que é empenho?
Primeiro passo do gasto público: o governo reserva o dinheiro para uma compra ou serviço. Empenhado não quer dizer pago.
Exemplo: A prefeitura empenha R$ 1 milhão para reformar uma escola antes de a obra começar.
O que é liquidação?
Segundo passo do gasto público: o governo confere que o serviço foi feito ou o produto foi entregue. Depois da liquidação vem o pagamento.
Exemplo: Uma emenda de R$ 500 mil para um posto de saúde fica liquidada quando o ministério confere que o equipamento comprado foi entregue.
O que é pagamento?
Último passo do gasto público: o dinheiro sai da conta do governo para quem prestou o serviço.
Exemplo: Uma emenda pode ter R$ 500 mil empenhados e R$ 0 pagos: o dinheiro foi reservado, mas ainda não saiu.
O que é restos a pagar?
Dinheiro empenhado num ano e pago só em anos seguintes. Por isso uma emenda de 2024 pode ter pagamentos em 2025 e 2026; o "pago no total" soma o pago no ano e esses restos a pagar pagos.
Para onde foi
Nacional
Agricultura › Desenvolvimento tecnológico e engenharia · PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIAS PARA A AGROPECUARIA
- Empenhado
- R$ 797 mil
- Liquidado
- R$ 597 mil
- Pago
- R$ 521 mil
Quem recebeu o dinheiro
| Quem recebeu | Meses | Recebido |
|---|---|---|
| ALBS COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDACNPJ 40409720000120 · RIO BRANCO (AC) | 07/2026 | R$ 19,1 mil |
| AUTO POSTO CORRENTAO LTDACNPJ 06189982000198 · RIO BRANCO (AC) | 07/2026 | R$ 143 mil |
| AUTOLUK - COMERCIO DE PNEUMATICOS E PECAS LTDACNPJ 20063556000134 · CURITIBA (PR) | 07/2026 | R$ 21,8 mil |
| BANCO DO BRASIL SACNPJ 00000000000191 · BRASÍLIA (DF) | 04/2026 a 08/2026 | R$ 695,77 |
| BELPARA COMERCIAL LTDACNPJ 05903157000140 · BELÉM (PA) | 05/2026 | R$ 63,1 mil |
| BIOZONNE GERADORES DE OZONIO LTDACNPJ 34822018000190 · HOLAMBRA (SP) | 07/2026 | R$ 11,8 mil |
| Bruno Pena CarvalhoPessoa física · CPF ***.703.027-** · SEROPÉDICA (RJ) | 04/2026 | R$ 4,8 mil |
| Dan Calebe da Cruz da SilvaPessoa física · CPF ***.538.952-** · RIO BRANCO (AC) | 05/2026 | R$ 1,6 mil |
| Daniel do Nascimento LimaPessoa física · CPF ***.000.162-** · RIO BRANCO (AC) | 05/2026 | R$ 3,2 mil |
| FUNDACAO DE ESTUDOS AGRARIOS LUIZ DE QUEIROZCNPJ 48659502000155 · PIRACICABA (SP) | 04/2026 | R$ 2,5 mil |
| GERMANA AUTO PECAS LTDACNPJ 10332160000191 · RIO BRANCO (AC) | 04/2026 a 08/2026 | R$ 97,6 mil |
| Gilberto Costa do NascimentoPessoa física · CPF ***.981.324-** · RIO BRANCO (AC) | 04/2026 a 06/2026 | R$ 6,1 mil |
| Idesio Luis FrankePessoa física · CPF ***.176.212-** · RIO BRANCO (AC) | 06/2026 a 07/2026 | R$ 3 mil |
| INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL - ESTUDOS E PESQUISAS NA ADMNIISTRACAO PUBLICA - INP - LTDACNPJ 10498974000281 · CURITIBA (PR) | 07/2026 | R$ 10,9 mil |
| J J COMERCIO LTDACNPJ 52993630000108 · BUJARI (AC) | 06/2026 | R$ 936,00 |
| J. G. PACHECO & CIA LTDACNPJ 08155025000176 · RIO BRANCO (AC) | 06/2026 | R$ 6,3 mil |
| J. M. DA SILVA RODRIGUESCNPJ 07462185000103 · RIO BRANCO (AC) | 05/2026 | R$ 50,1 mil |
| Jeferson GiehlPessoa física · CPF ***.562.290-** · VIÇOSA (MG) | 06/2026 | R$ 3 mil |
| Manoel Delson Campos FilhoPessoa física · CPF ***.146.688-** · CRUZEIRO DO SUL (AC) | 03/2026 | R$ 3,1 mil |
| S V NOGUEIRA LTDACNPJ 02799522000120 · RIO BRANCO (AC) | 06/2026 | R$ 64 mil |
| SEM INFORMACAO-8 · Sem informação (null) | 06/2026 a 08/2026 | R$ 5,1 mil |
| SENAT SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTECNPJ 73471963007907 · RIO BRANCO (AC) | 06/2026 | R$ 1,2 mil |
| SOCIEDADE ENTOMOLOGICA DO BRASILCNPJ 14476436000166 · VIÇOSA (MG) | 06/2026 | R$ 1 mil |
Pessoas físicas aparecem com o nome e o CPF mascarado, como no Portal da Transparência.

