Emenda parlamentar · Individual
Emenda nº 0010 de 2024
- Quem indicou
- Lázaro Botelho · Deputado(a) federal (TO) · PP
Ligado ao perfil pela regra do portal: o nome publicado pela CGU, o cargo, o período e o estado dos destinos batem com um único mandato. O cargo e o partido são os do mandato e da filiação no ano da emenda.
- Tipo, como a CGU publica
- Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida
- Código
- 202424290010
Quanto e em que etapa
- Empenhado
- R$ 500 mil
- Liquidado
- R$ 500 mil
- Pago
- R$ 500 mil
O que é emenda parlamentar (ao orçamento)?
Indicação feita por deputados federais e senadores de para onde vai uma parte do orçamento federal. Indicar emendas é uma atribuição legal do cargo; o valor, sozinho, não diz nada sobre a pessoa.
Exemplo: Um deputado indica R$ 1 milhão para a compra de uma ambulância em uma cidade do seu estado.
O que é emenda individual?
Emenda indicada por um único deputado federal ou senador. Uma parte do orçamento é reservada todo ano para essas emendas, e o governo é obrigado a executá-las.
O que é empenho?
Primeiro passo do gasto público: o governo reserva o dinheiro para uma compra ou serviço. Empenhado não quer dizer pago.
Exemplo: A prefeitura empenha R$ 1 milhão para reformar uma escola antes de a obra começar.
O que é liquidação?
Segundo passo do gasto público: o governo confere que o serviço foi feito ou o produto foi entregue. Depois da liquidação vem o pagamento.
Exemplo: Uma emenda de R$ 500 mil para um posto de saúde fica liquidada quando o ministério confere que o equipamento comprado foi entregue.
O que é pagamento?
Último passo do gasto público: o dinheiro sai da conta do governo para quem prestou o serviço.
Exemplo: Uma emenda pode ter R$ 500 mil empenhados e R$ 0 pagos: o dinheiro foi reservado, mas ainda não saiu.
O que é restos a pagar?
Dinheiro empenhado num ano e pago só em anos seguintes. Por isso uma emenda de 2024 pode ter pagamentos em 2025 e 2026; o "pago no total" soma o pago no ano e esses restos a pagar pagos.
Para onde foi
Nacional
Agricultura › Desenvolvimento tecnológico e engenharia · PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIAS PARA A AGROPECUARIA
- Empenhado
- R$ 500 mil
- Liquidado
- R$ 500 mil
- Pago
- R$ 500 mil
Quem recebeu o dinheiro
| Quem recebeu | Meses | Recebido |
|---|---|---|
| AGRAMOTO COMERCIO DE VEICULOS LTDACNPJ 04364029000103 · PALMAS (TO) | 12/2024 | R$ 21,9 mil |
| BANCO DO BRASIL SACNPJ 00000000000191 · BRASÍLIA (DF) | 07/2024 | R$ 75 mil |
| BELLADATA BUFFET E RESTAURANTE LTDACNPJ 03005549000167 · PALMAS (TO) | 12/2024 | R$ 60 mil |
| CLINICA MEDMAIS MEDICINA E ENGENHARIA DO TRABALHO LTDACNPJ 26242738000159 · PALMAS (TO) | 12/2024 | R$ 10,3 mil |
| DCCO LOCADORA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDACNPJ 16988753000863 · PALMAS (TO) | 12/2024 | R$ 6,8 mil |
| DM CONSTRUCOES E REFORMAS LTDACNPJ 08052872000105 · PALMAS (TO) | 06/2024 a 12/2024 | R$ 36,2 mil |
| ELCAM COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS E LIMPEZA LTDACNPJ 29536783000104 · PALMAS (TO) | 12/2024 | R$ 10 mil |
| GUILHERME SANTOS AMARALCNPJ 49550602000101 · MURIAÉ (MG) | 12/2024 | R$ 14 mil |
| H3 EVENTOS, LOCACOES E TECNOLOGIA LTDACNPJ 15398401000119 · PALMAS (TO) | 12/2024 | R$ 37,2 mil |
| IDEIAS TURISMO LTDACNPJ 02676310000156 · BRASÍLIA (DF) | 06/2024 | R$ 2,6 mil |
| JORIMA SEGURANCA PRIVADA LTDACNPJ 08609047000169 · PALMAS (TO) | 12/2024 | R$ 12,9 mil |
| M. A. C. HOTEL LTDACNPJ 20002172000101 · PALMAS (TO) | 12/2024 | R$ 36 mil |
| MANSUR AGENCIA DE PUBLICIDADE E PRODUCAO DE FILMES LTDACNPJ 37482126000150 · PALMAS (TO) | 12/2024 | R$ 26,5 mil |
| MARINHO ENGENHARIA LTDACNPJ 46895722000152 · ITACAJÁ (TO) | 12/2024 | R$ 13,5 mil |
| META AGRO, TREINAMENTOS E PALESTRAS LTDACNPJ 35402548000142 · ITU (SP) | 12/2024 | R$ 38,3 mil |
| OLIVEIRA CAMPOS TURISMO E TRANSPORTES LTDACNPJ 04766301000181 · PALMAS (TO) | 12/2024 | R$ 16,2 mil |
| PRAPEL COMERCIO DE PAPEL LTDACNPJ 10460274000117 · PALMAS (TO) | 12/2024 | R$ 115,80 |
| RVC FIBRA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDACNPJ 08362677000181 · PALMAS (TO) | 12/2024 | R$ 16 mil |
| S SOUSA LOPES LTDACNPJ 07232570000156 · PALMAS (TO) | 12/2024 | R$ 29,6 mil |
| SCHULTZ-INGA TURISMO LTDACNPJ 04628135000157 · CURITIBA (PR) | 08/2024 | R$ 0,27 |
| V C PIRES LTDACNPJ 28387221000183 · PALMAS (TO) | 12/2024 | R$ 37 mil |

