Emenda parlamentar · Individual
Emenda nº 0017 de 2022
- Quem indicou
- Flávio Bolsonaro · Senador(a) (RJ) · PL
Ligado ao perfil pela regra do portal: o nome publicado pela CGU, o cargo, o período e o estado dos destinos batem com um único mandato. O cargo e o partido são os do mandato e da filiação no ano da emenda.
- Tipo, como a CGU publica
- Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida
- Código
- 202292190017
Quanto e em que etapa
- Empenhado
- R$ 200 mil
- Liquidado
- R$ 199 mil
- Pago
- R$ 199 mil
O que é emenda parlamentar (ao orçamento)?
Indicação feita por deputados federais e senadores de para onde vai uma parte do orçamento federal. Indicar emendas é uma atribuição legal do cargo; o valor, sozinho, não diz nada sobre a pessoa.
Exemplo: Um deputado indica R$ 1 milhão para a compra de uma ambulância em uma cidade do seu estado.
O que é emenda individual?
Emenda indicada por um único deputado federal ou senador. Uma parte do orçamento é reservada todo ano para essas emendas, e o governo é obrigado a executá-las.
O que é empenho?
Primeiro passo do gasto público: o governo reserva o dinheiro para uma compra ou serviço. Empenhado não quer dizer pago.
Exemplo: A prefeitura empenha R$ 1 milhão para reformar uma escola antes de a obra começar.
O que é liquidação?
Segundo passo do gasto público: o governo confere que o serviço foi feito ou o produto foi entregue. Depois da liquidação vem o pagamento.
Exemplo: Uma emenda de R$ 500 mil para um posto de saúde fica liquidada quando o ministério confere que o equipamento comprado foi entregue.
O que é pagamento?
Último passo do gasto público: o dinheiro sai da conta do governo para quem prestou o serviço.
Exemplo: Uma emenda pode ter R$ 500 mil empenhados e R$ 0 pagos: o dinheiro foi reservado, mas ainda não saiu.
O que é restos a pagar?
Dinheiro empenhado num ano e pago só em anos seguintes. Por isso uma emenda de 2024 pode ter pagamentos em 2025 e 2026; o "pago no total" soma o pago no ano e esses restos a pagar pagos.
Para onde foi
Nacional
Defesa nacional › Desenvolvimento científico · APOIO LOGISTICO A PESQUISA CIENTIFICA NA ANTARTICA
- Empenhado
- R$ 200 mil
- Liquidado
- R$ 199 mil
- Pago
- R$ 199 mil
Restos a pagar pagos em anos seguintes: R$ 178.627 (já incluídos no pago).
Quem recebeu o dinheiro
| Quem recebeu | Meses | Recebido |
|---|---|---|
| 14.102.351 INGRID PIMENTA DOS SANTOSCNPJ 14102351000118 · ANGRA DOS REIS (RJ) | 06/2022 | R$ 6,1 mil |
| AGUA MINERAL OASIS DA SAUDE LTDACNPJ 09176323000105 · CASIMIRO DE ABREU (RJ) | 05/2023 | R$ 10,6 mil |
| AJURDY DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDACNPJ 09102265000175 · RIO DE JANEIRO (RJ) | 05/2023 | R$ 2 mil |
| ALIMENTARES SERVICOS DE TRANSPORTES E COMERCIAL LTDACNPJ 07523398000190 · RIO DE JANEIRO (RJ) | 05/2023 | R$ 6 mil |
| CAFE TRES CORACOES S.ACNPJ 17467515000107 · SANTA LUZIA (MG) | 05/2023 a 06/2023 | R$ 8,9 mil |
| CG COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS EM GERAL LTDACNPJ 36245543000116 · RIO DE JANEIRO (RJ) | 05/2023 | R$ 62 mil |
| COMAX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDACNPJ 74116898000102 · RIO DE JANEIRO (RJ) | 05/2023 | R$ 8,3 mil |
| FABIO FLORIDO DE FREITAS 10319407748CNPJ 34685276000172 · SÃO JOÃO DE MERITI (RJ) | 06/2022 | R$ 3 mil |
| FRESH FOOD COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDACNPJ 14263869000133 · RIO DE JANEIRO (RJ) | 06/2023 | R$ 16,5 mil |
| J.M.F. IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIAL LTDACNPJ 33521118000114 · RIO DE JANEIRO (RJ) | 05/2023 a 06/2023 | R$ 1,5 mil |
| JULIANA DE OLIVEIRA CAROLINO MANHAES COMERCIOCNPJ 37563497000166 · DUQUE DE CAXIAS (RJ) | 06/2022 | R$ 4,9 mil |
| NUTRI ALIMENTOS DE NILOPOLIS COMERCIO ATACADISTA LTDACNPJ 11074537000112 · NILÓPOLIS (RJ) | 05/2023 | R$ 2,1 mil |
| PONTUAL RIO 2010 COMERCIAL LTDACNPJ 03985518000110 · RIO DE JANEIRO (RJ) | 05/2023 | R$ 4,3 mil |
| PROSADI COMERCIAL LTDACNPJ 05007267000124 · RIO DE JANEIRO (RJ) | 05/2023 | R$ 2,6 mil |
| RIOMAR 2001 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E DESCARTAVEIS LTDACNPJ 05057706000103 · RIO DE JANEIRO (RJ) | 05/2023 | R$ 15 mil |
| SEMOG DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E SERVICOS LTDACNPJ 34057175000157 · RIO DE JANEIRO (RJ) | 05/2023 | R$ 33,5 mil |
| SOMOS 3 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDACNPJ 44404764000118 · RIO DE JANEIRO (RJ) | 05/2023 | R$ 526,35 |
| VERTICAL DO PONTO INDUSTRIA E COM DE PARA QUEDAS LTDACNPJ 36111755000100 · RIO DE JANEIRO (RJ) | 08/2022 | R$ 3,5 mil |
| VK COMERCIAL LTDACNPJ 35215972000188 · RIO DE JANEIRO (RJ) | 06/2022 | R$ 2,5 mil |
| WS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDACNPJ 01220638000109 · RIO DE JANEIRO (RJ) | 05/2023 | R$ 4,7 mil |

