Emenda parlamentar · De relator-geral
Emenda nº 0201 de 2020
- Quem indicou
- Relator-geral
- Tipo, como a CGU publica
- Emenda de Relator
- Código
- 202081000201
Quanto e em que etapa
- Empenhado
- R$ 28,6 milhões
- Liquidado
- R$ 5,8 milhões
- Pago
- R$ 26,6 milhões
O que é emenda parlamentar (ao orçamento)?
Indicação feita por deputados federais e senadores de para onde vai uma parte do orçamento federal. Indicar emendas é uma atribuição legal do cargo; o valor, sozinho, não diz nada sobre a pessoa.
Exemplo: Um deputado indica R$ 1 milhão para a compra de uma ambulância em uma cidade do seu estado.
O que é emenda de relator-geral?
Emenda registrada em nome do relator-geral do orçamento. Ela não mostra qual parlamentar pediu o dinheiro, por isso aparece como "Relator-geral" e nunca no perfil do parlamentar que foi relator.
O que é empenho?
Primeiro passo do gasto público: o governo reserva o dinheiro para uma compra ou serviço. Empenhado não quer dizer pago.
Exemplo: A prefeitura empenha R$ 1 milhão para reformar uma escola antes de a obra começar.
O que é liquidação?
Segundo passo do gasto público: o governo confere que o serviço foi feito ou o produto foi entregue. Depois da liquidação vem o pagamento.
Exemplo: Uma emenda de R$ 500 mil para um posto de saúde fica liquidada quando o ministério confere que o equipamento comprado foi entregue.
O que é pagamento?
Último passo do gasto público: o dinheiro sai da conta do governo para quem prestou o serviço.
Exemplo: Uma emenda pode ter R$ 500 mil empenhados e R$ 0 pagos: o dinheiro foi reservado, mas ainda não saiu.
O que é restos a pagar?
Dinheiro empenhado num ano e pago só em anos seguintes. Por isso uma emenda de 2024 pode ter pagamentos em 2025 e 2026; o "pago no total" soma o pago no ano e esses restos a pagar pagos.
Para onde foi
Várias localidades (MÚLTIPLO)
Segurança pública › Direitos individuais, coletivos e difusos · ARTICULACAO DE POLITICA PUBLICA SOBRE DROGAS
- Empenhado
- R$ 28,6 milhões
- Liquidado
- R$ 5,8 milhões
- Pago
- R$ 26,6 milhões
Restos a pagar pagos em anos seguintes: R$ 20.886.791 (já incluídos no pago).
Convênios
Equipar o Grupo Especial de Seguranca de Fronteira - GEFRON.
Convênio 902867 com ESTADO DE MATO GROSSO · publicado em 05/11/2020 · R$ 2,25 milhões
Reaparelhar e Modernizar a Frota de Veiculos do Departamento de Operacoes de Fronteira-DOF.
Convênio 902835 com SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA - MS · publicado em 20/11/2020 · R$ 2,68 milhões
Reaparelhamento de Canis da Policia Militar do Estado de Mato Grosso do Sul - Batalhao de Policia Militar de Choque-BPChoq (Campo Grande/MS) e 7o Batalhao de Policia Militar (Aquidauana/MS).
Convênio 902869 com SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA - MS · publicado em 25/11/2020 · R$ 2,32 milhões
Estruturar a Superintendencia da Policia Tecnico-Cientifica do Estado de Sao Paulo (SPTC)por meio da aquisicao de solucao para analise forense de artefatos de Internet, aplicativos de mensagens e redes sociais, de dispositivos eletronicos portateis (smartphones) e computadores, compreendendo software especialista com licenca na modalidade perpetua, servico de treinamento e suporte de atualizacao pelo prazo de 36 (tri
Convênio 902870 com SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · publicado em 22/12/2020 · R$ 5 milhões
Fortalecer as acoes de repressao e combate ao trafico de drogas e crimes conexos ja desenvolvidas pelo Batalhao de Policia de Fronteira do Parana, atraves do reaparelhamento logistico, com enfase na aquisicao de viaturas para desencadeamento de operacoes terrestres nos 139 municipios de atuacao desta Unidade Especializada de Fronteira.
Convênio 903055 com SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA PUBLICA · publicado em 23/12/2020 · R$ 3,73 milhões
Promover o Reaparelhamento das unidades dos orgaos subordinados a Secretaria de Estado da Seguranca, Defesa e Cidadania-SESDEC, com atuacao em todo o Estado de Rondonia, classificadas como especiais Batalhao de Fronteiras BPFRON, Batalhao de Operacoes Especiais: BOPE, Batalhao de Choque BPCHOQUE todas da PMRO e Grupo de Operacoes Taticas Especiais :GOTE,CORE, bem como, o Departamento de Narcoticos DENARC, ambos da Po
Convênio 903052 com SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANA, DEFESA E CIDADANIA · publicado em 04/01/2021 · R$ 4,95 milhões
Aquisicao equipamentos, instrumentos, ferramentas e mobiliario, a fim de implementar exames de autenticidade e de merceologia em joias, relogios, gemas e outros objetos valiosos, em especial os oriundos de organizacoes criminosas relacionadas ao trafico de drogas.
Convênio 903127 com SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA PUBLICA · publicado em 03/02/2021 · R$ 535 mil
Quem recebeu o dinheiro
| Quem recebeu | Meses | Recebido |
|---|---|---|
| ABACO HOTELARIA E SERVICOS S.A.CNPJ 05691015000833 · Sem informação (-1) | 10/2021 a 12/2021 | R$ 196,33 |
| Abilde de Jesus Furtado CruzPessoa física · CPF ***.007.303-** · PALMAS (TO) | 09/2020 | R$ 1,9 mil |
| Abimael Rojas XimenesPessoa física · CPF ***.388.551-** · CAMPO GRANDE (MS) | 12/2020 | R$ 1,2 mil |
| Adaildo Jose de Lima PereiraPessoa física · CPF ***.269.502-** · BRASÍLIA (DF) | 07/2020 | R$ 1,7 mil |
| Adair Lopes RodovalhoPessoa física · CPF ***.615.921-** · BRASÍLIA (DF) | 07/2020 | R$ 619,50 |
| Adeilton Caetano da SilvaPessoa física · CPF ***.211.001-** · CAMPO GRANDE (MS) | 08/2020 a 09/2020 | R$ 2,5 mil |
| Adeilton da Silva VilanovaPessoa física · CPF ***.384.831-** · CÁCERES (MT) | 08/2020 | R$ 1,3 mil |
| Ademilson da Costa RodriguesPessoa física · CPF ***.393.741-** · BRASÍLIA (DF) | 12/2020 | R$ 2,4 mil |
| Ademir Basilio dos Santos JuniorPessoa física · CPF ***.162.931-** · CAMPO GRANDE (MS) | 09/2020 | R$ 1,6 mil |
| Ademir Monteiro CarvalhoPessoa física · CPF ***.452.581-** · PALMAS (TO) | 08/2020 a 09/2020 | R$ 1,3 mil |
| Adilson de AguiarPessoa física · CPF ***.544.239-** · BRASÍLIA (DF) | 08/2020 a 12/2020 | R$ 1,4 mil |
| Adinei Moraes PereiraPessoa física · CPF ***.099.191-** · CAMPO GRANDE (MS) | 09/2020 | R$ 1,9 mil |
| Admilson Duarte de OliveiraPessoa física · CPF ***.428.241-** · CUIABÁ (MT) | 08/2020 | R$ 1,3 mil |
| Adolfo Pereira dos SantosPessoa física · CPF ***.839.891-** · APARECIDA DE GOIÂNIA (GO) | 08/2020 | R$ 619,50 |
| Adriane Gama dos Santos RodriguesPessoa física · CPF ***.833.532-** · MANAUS (AM) | 10/2020 a 11/2020 | R$ 2,7 mil |
| Adriano Bezerra de Souza MariacaPessoa física · CPF ***.197.972-** · BRASÍLIA (DF) | 07/2020 a 08/2020 | R$ 5,3 mil |
| Adriano Davi de BorbaPessoa física · CPF ***.799.601-** · PLANALTINA (GO) | 08/2020 | R$ 619,50 |
| Adriano de Oliveira CandidoPessoa física · CPF ***.745.201-** · BRASÍLIA (DF) | 08/2020 a 12/2020 | R$ 2 mil |
| Adriano Goncalves de OliveiraPessoa física · CPF ***.258.261-** · CÁCERES (MT) | 07/2020 a 08/2020 | R$ 2,7 mil |
| Adriano Leites MilaniPessoa física · CPF ***.008.140-** · BRASÍLIA (DF) | 12/2020 | R$ 2,4 mil |
| Adriano MachadoPessoa física · CPF ***.753.259-** · BRASÍLIA (DF) | 09/2020 | R$ 1,3 mil |
| Adriano Peralta ChavesPessoa física · CPF ***.778.288-** · BRASÍLIA (DF) | 08/2020 a 09/2020 | R$ 3,3 mil |
| Adriano Viana MarianoPessoa física · CPF ***.985.681-** · CAMPO GRANDE (MS) | 07/2020 | R$ 1,5 mil |
| Agnaldo dos SantosPessoa física · CPF ***.552.141-** · GOIÂNIA (GO) | 07/2020 | R$ 619,50 |
| Ailton Aparecido AraquanPessoa física · CPF ***.829.401-** · CAMPO GRANDE (MS) | 07/2020 a 09/2020 | R$ 2,6 mil |
| Ailton Franca de NazarethPessoa física · CPF ***.776.202-** · BRASÍLIA (DF) | 12/2020 | R$ 2 mil |
| Ailton Jose dos SantosPessoa física · CPF ***.496.151-** · DOURADOS (MS) | 08/2020 a 12/2020 | R$ 1,2 mil |
| Ailton Monteiro da HoraPessoa física · CPF ***.694.172-** · BRASÍLIA (DF) | 09/2020 | R$ 1,8 mil |
| Ailton Rodrigues dos SantosPessoa física · CPF ***.525.131-** · VÁRZEA GRANDE (MT) | 08/2020 | R$ 1,3 mil |
| Ainslan Vidigal Cougo NunesPessoa física · CPF ***.420.740-** · BAGÉ (RS) | 08/2020 a 12/2020 | R$ 3,5 mil |
| AIRES TURISMO LTDACNPJ 06064175000149 · BRASÍLIA (DF) | 10/2020 a 12/2020 | R$ 117 mil |
| Alan Almeida LazzariPessoa física · CPF ***.580.841-** · BRASÍLIA (DF) | 07/2020 | R$ 1,3 mil |
| Alan Barbosa de Oliveira GoncalvesPessoa física · CPF ***.556.871-** · ARAGARÇAS (GO) | 07/2020 | R$ 619,50 |
| Alan Figueiredo MedinaPessoa física · CPF ***.192.211-** · BRASÍLIA (DF) | 08/2020 | R$ 1,8 mil |
| Alan Kardec dos Santos PinheiroPessoa física · CPF ***.058.622-** · PORTO VELHO (RO) | 07/2020 a 08/2020 | R$ 3,5 mil |
| Alasson Luiz Inacio de AlvarengaPessoa física · CPF ***.867.001-** · CAMPO GRANDE (MS) | 12/2020 | R$ 1,3 mil |
| Alber Junior da SilvaPessoa física · CPF ***.795.411-** · BRASÍLIA (DF) | 08/2020 a 09/2020 | R$ 1,9 mil |
| Albert D Ogennes OssucciPessoa física · CPF ***.106.539-** · FOZ DO IGUAÇU (PR) | 07/2020 | R$ 6,1 mil |
| Alcides Aguilhera DantasPessoa física · CPF ***.468.281-** · AQUIDAUANA (MS) | 08/2020 a 09/2020 | R$ 3,3 mil |
| Alcimar Francisco da CunhaPessoa física · CPF ***.392.461-** · BRASÍLIA (DF) | 07/2020 | R$ 1,2 mil |
| Aldivan Rodrigues de Andrade JuniorPessoa física · CPF ***.068.104-** · BRASÍLIA (DF) | 12/2020 | R$ 2,4 mil |
| Aleksandro Marques de AguilarPessoa física · CPF ***.350.501-** · CÁCERES (MT) | 07/2020 | R$ 1,3 mil |
| Alerson Luis AlbringPessoa física · CPF ***.911.580-** · BRASÍLIA (DF) | 12/2020 | R$ 2,4 mil |
| Alessandro Alves BezerraPessoa física · CPF ***.009.301-** · BRASÍLIA (DF) | 09/2020 | R$ 1,3 mil |
| Alessandro Dorneles InacioPessoa física · CPF ***.197.880-** · PORTO ALEGRE (RS) | 07/2020 a 08/2020 | R$ 5,4 mil |
| Alessandro dos Santos EvangelistaPessoa física · CPF ***.644.070-** · BRASÍLIA (DF) | 12/2020 | R$ 2,4 mil |
| Alessandro Inhur WunschPessoa física · CPF ***.761.839-** · BRASÍLIA (DF) | 09/2020 | R$ 1,6 mil |
| Alessandro Luiz MoraesPessoa física · CPF ***.920.181-** · BRASÍLIA (DF) | 08/2020 a 09/2020 | R$ 3,3 mil |
| Alessandro Martins de SouzaPessoa física · CPF ***.510.891-** · BONITO (MS) | 07/2020 | R$ 1,5 mil |
| Alessandro Pereira de OliveiraPessoa física · CPF ***.282.101-** · GURUPI (TO) | 12/2020 | R$ 251,86 |
| Alessandro Rodrigues SalesPessoa física · CPF ***.194.669-** · BRASÍLIA (DF) | 09/2020 | R$ 1,1 mil |
| Alessandro Vencio LealPessoa física · CPF ***.239.511-** · BRASÍLIA (DF) | 08/2020 a 12/2020 | R$ 2 mil |
| Alesxandro Lucena MartinsPessoa física · CPF ***.514.004-** · GOIÂNIA (GO) | 07/2020 | R$ 619,50 |
| Alex de Souza DamascenoPessoa física · CPF ***.692.291-** · ARAGARÇAS (GO) | 09/2020 | R$ 1,6 mil |
| Alex Gomes da Silva MullerPessoa física · CPF ***.602.631-** · BRASÍLIA (DF) | 08/2020 | R$ 1,3 mil |
| Alex Lemos SilvaPessoa física · CPF ***.194.161-** · CAMPO GRANDE (MS) | 07/2020 | R$ 1,5 mil |
| Alex Sander de Paiva DuartePessoa física · CPF ***.244.380-** · BRASÍLIA (DF) | 08/2020 | R$ 1,2 mil |
| Alex Sander Ferreira de SouzaPessoa física · CPF ***.946.001-** · CAMPO GRANDE (MS) | 07/2020 | R$ 1,5 mil |
| Alex Sandro Lopes LagunaPessoa física · CPF ***.254.020-** · BRASÍLIA (DF) | 07/2020 | R$ 5,4 mil |
| Alexandre Aparecido de AssisPessoa física · CPF ***.498.121-** · BRASÍLIA (DF) | 08/2020 | R$ 1,3 mil |
| Alexandre Belem de SouzaPessoa física · CPF ***.028.091-** · BRASÍLIA (DF) | 08/2020 | R$ 619,50 |
| Alexandre de Lima RodriguesPessoa física · CPF ***.211.771-** · CAMPO GRANDE (MS) | 12/2020 | R$ 1,2 mil |
| Alexandre Delgado LopesPessoa física · CPF ***.353.431-** · BRASÍLIA (DF) | 08/2020 a 09/2020 | R$ 3,3 mil |
| Alexandre FaracoPessoa física · CPF ***.821.168-** · CAMPO GRANDE (MS) | 08/2020 a 12/2020 | R$ 3 mil |
| Alexandre Monteiro de OliveiraPessoa física · CPF ***.133.151-** · CÁCERES (MT) | 08/2020 | R$ 2,7 mil |
| Alexandre Teodoro CarvalhoPessoa física · CPF ***.343.768-** · BRASÍLIA (DF) | 08/2020 | R$ 1,8 mil |
| Alexandro Goncalves de OliveiraPessoa física · CPF ***.272.979-** · BRASÍLIA (DF) | 09/2020 | R$ 2,2 mil |
| Alexis Fabiano Lima e SilvaPessoa física · CPF ***.723.299-** · CURITIBA (PR) | 07/2020 | R$ 2,7 mil |
| Alexsander Thiago Franco FretesPessoa física · CPF ***.573.241-** · BRASÍLIA (DF) | 08/2020 a 09/2020 | R$ 3,3 mil |
| Alexsandro Ricardo AlmeidaPessoa física · CPF ***.755.981-** · CAMPO GRANDE (MS) | 09/2020 | R$ 1,9 mil |
| Algacir Zotti JuniorPessoa física · CPF ***.890.600-** · BRASÍLIA (DF) | 07/2020 | R$ 5,4 mil |
| Aline Souza BarbosaPessoa física · CPF ***.615.772-** · BRASÍLIA (DF) | 07/2020 | R$ 1,7 mil |
| Alison Almeron Esquivel TrindadePessoa física · CPF ***.630.991-** · CAMPO GRANDE (MS) | 12/2020 | R$ 1,2 mil |
| Alison da Silva SilveiraPessoa física · CPF ***.094.171-** · BRASÍLIA (DF) | 12/2020 | R$ 1,2 mil |
| Alison Lima da SilvaPessoa física · CPF ***.745.322-** · CRUZEIRO DO SUL (AC) | 07/2020 | R$ 1,7 mil |
| ALSERVE COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDACNPJ 30491578000159 · Sem informação (-1) | 10/2021 a 11/2021 | R$ 2,02 |
| Altieres Nogueira RodriguesPessoa física · CPF ***.283.012-** · BRASÍLIA (DF) | 08/2020 | R$ 1,8 mil |
| Altino Azevedo SilvaPessoa física · CPF ***.816.575-** · ARACAJU (SE) | 10/2020 | R$ 1,6 mil |
| Alvimar Melo ValerioPessoa física · CPF ***.515.011-** · CAMPO GRANDE (MS) | 08/2020 a 09/2020 | R$ 3 mil |
| Alvino de Souza Silva FilhoPessoa física · CPF ***.863.511-** · CUIABÁ (MT) | 07/2020 | R$ 1,3 mil |
| Amanda Assuncao VieiraPessoa física · CPF ***.034.460-** · BRASÍLIA (DF) | 09/2020 | R$ 1,3 mil |
| Amarildo de ArrudaPessoa física · CPF ***.891.611-** · CAMPO GRANDE (MS) | 12/2020 | R$ 1,3 mil |
| Amilton Jose VerrelPessoa física · CPF ***.878.139-** · BRASÍLIA (DF) | 12/2020 | R$ 2,4 mil |
| Amoisio Severiano de Freitas JuniorPessoa física · CPF ***.908.752-** · BRASÍLIA (DF) | 07/2020 a 12/2020 | R$ 2,4 mil |
| Ana Carolina Pereira ZoghbiPessoa física · CPF ***.011.188-** · BRASÍLIA (DF) | 03/2021 a 05/2022 | R$ 88,4 mil |
| Ana Celia Carlos Vieira SousaPessoa física · CPF ***.625.163-** · BOA VISTA (RR) | 11/2020 | R$ 1,6 mil |
| Anamon Rodrigues de SousaPessoa física · CPF ***.716.781-** · BRASÍLIA (DF) | 08/2020 a 09/2020 | R$ 1,5 mil |
| Anatoly BodnarPessoa física · CPF ***.840.991-** · BRASÍLIA (DF) | 07/2020 a 08/2020 | R$ 2 mil |
| Anaximandro de Paula LouroPessoa física · CPF ***.506.429-** · BRASÍLIA (DF) | 12/2020 | R$ 619,50 |
| Anderson Brandao da SilvaPessoa física · CPF ***.927.221-** · BRASÍLIA (DF) | 07/2020 | R$ 1,3 mil |
| Anderson CastagnaPessoa física · CPF ***.053.909-** · BRASÍLIA (DF) | 09/2020 | R$ 1,2 mil |
| Anderson dos Santos MelloPessoa física · CPF ***.725.331-** · VÁRZEA GRANDE (MT) | 08/2020 | R$ 708,00 |
| Anderson dos Santos RicardoPessoa física · CPF ***.397.071-** · BRASÍLIA (DF) | 08/2020 | R$ 973,50 |
| Anderson dos Santos RodriguesPessoa física · CPF ***.857.801-** · CAMPO GRANDE (MS) | 08/2020 | R$ 1,3 mil |
| Anderson Henrique Novelino RochaPessoa física · CPF ***.681.086-** · BRASÍLIA (DF) | 08/2020 | R$ 619,50 |
| Anderson Luiz BackPessoa física · CPF ***.600.179-** · DOURADOS (MS) | 08/2020 | R$ 442,50 |
| Anderson MirandolaPessoa física · CPF ***.633.111-** · BRASÍLIA (DF) | 07/2020 | R$ 3 mil |
| Anderson Morais da FontouraPessoa física · CPF ***.674.370-** · BRASÍLIA (DF) | 07/2020 | R$ 5,4 mil |
| Anderson Oliveira RoquePessoa física · CPF ***.347.700-** · BRASÍLIA (DF) | 12/2020 | R$ 2,4 mil |
| Anderson Paes SantanaPessoa física · CPF ***.992.841-** · BRASÍLIA (DF) | 08/2020 a 09/2020 | R$ 3,3 mil |
| Anderson Vieira FerreiraPessoa física · CPF ***.442.522-** · MANAUS (AM) | 12/2020 | R$ 2,4 mil |
| Andre Alves dos SantosPessoa física · CPF ***.428.249-** · BRASÍLIA (DF) | 12/2020 | R$ 2,4 mil |
| Andre de Souza HillPessoa física · CPF ***.423.291-** · CÁCERES (MT) | 08/2020 | R$ 708,00 |
| Andre Estevam MedeirosPessoa física · CPF ***.850.331-** · BRASÍLIA (DF) | 08/2020 a 09/2020 | R$ 2,8 mil |
| Andre Garcia de FariaPessoa física · CPF ***.484.421-** · CÁCERES (MT) | 07/2020 | R$ 1,3 mil |
| Andre Luiz Araujo BotelhoPessoa física · CPF ***.605.500-** · BRASÍLIA (DF) | 08/2020 | R$ 1,2 mil |
| Andre Luiz Candido MarianoPessoa física · CPF ***.093.191-** · BRASÍLIA (DF) | 08/2020 | R$ 1,2 mil |
| Andre Luiz Reginaldo de SouzaPessoa física · CPF ***.329.951-** · BRASÍLIA (DF) | 08/2020 a 09/2020 | R$ 3,3 mil |
| Andre Luiz Tavares SuzartePessoa física · CPF ***.641.007-** · CURITIBA (PR) | 07/2020 | R$ 1,3 mil |
| Andre Neves VenturaPessoa física · CPF ***.966.801-** · CÁCERES (MT) | 07/2020 | R$ 1,3 mil |
| Andre Saldivar BarbosaPessoa física · CPF ***.274.451-** · BRASÍLIA (DF) | 09/2020 | R$ 1,9 mil |
| Andreano Monteiro Costa de SouzaPessoa física · CPF ***.218.357-** · CURITIBA (PR) | 07/2020 | R$ 2,6 mil |
| Andrey Elesbao SilvaPessoa física · CPF ***.904.731-** · CAMPO GRANDE (MS) | 08/2020 | R$ 1,3 mil |
| Angela Malysz SgaravattiPessoa física · CPF ***.601.750-** · PORTO ALEGRE (RS) | 11/2020 | R$ 1,3 mil |
| Angelo Diogo Melo dos SantosPessoa física · CPF ***.608.572-** · BRASÍLIA (DF) | 07/2020 | R$ 1,7 mil |
| Angelo Roberto Dias SoaresPessoa física · CPF ***.442.960-** · BRASÍLIA (DF) | 12/2020 | R$ 2,4 mil |
| Angelo RochaPessoa física · CPF ***.180.591-** · BRASÍLIA (DF) | 09/2020 | R$ 1,6 mil |
| Angelo RuizPessoa física · CPF ***.700.131-** · BRASÍLIA (DF) | 12/2020 | R$ 1,3 mil |
| Antonio Ari Brum WeisPessoa física · CPF ***.325.181-** · BRASÍLIA (DF) | 12/2020 | R$ 1,3 mil |
| Antonio Douglas Ajala de SouzaPessoa física · CPF ***.477.801-** · CAMPO GRANDE (MS) | 12/2020 | R$ 1,3 mil |
| Antonio Ferreira de Araujo JuniorPessoa física · CPF ***.768.112-** · BRASÍLIA (DF) | 08/2020 a 09/2020 | R$ 2,5 mil |
| Antonio Gildefran da Silva GomesPessoa física · CPF ***.561.101-** · PALMAS (TO) | 09/2020 | R$ 973,50 |
| Antonio Jurca NetoPessoa física · CPF ***.537.879-** · CAMPO GRANDE (MS) | 08/2020 | R$ 973,50 |
| Antonio Marcos da SilvaPessoa física · CPF ***.876.291-** · CÁCERES (MT) | 07/2020 | R$ 1,3 mil |
| Antonio Rogerio MelgarejoPessoa física · CPF ***.942.391-** · RIO BRANCO (AC) | 09/2020 | R$ 3,3 mil |
| Antonio Ywslley Pereira de SouzaPessoa física · CPF ***.461.282-** · BRASÍLIA (DF) | 08/2020 a 09/2020 | R$ 2,5 mil |
| Aparecido Sebastiao de SouzaPessoa física · CPF ***.413.362-** · PORTO VELHO (RO) | 08/2020 | R$ 1,8 mil |
| Ari Jose Martines Gonzales JuniorPessoa física · CPF ***.556.261-** · CAMPO GRANDE (MS) | 08/2020 | R$ 1,5 mil |
| Ariel Allersdorfer MoraesPessoa física · CPF ***.167.611-** · VÁRZEA GRANDE (MT) | 07/2020 a 08/2020 | R$ 2 mil |
| Ariovaldo Marques de AguilarPessoa física · CPF ***.121.911-** · CÁCERES (MT) | 07/2020 a 08/2020 | R$ 2,7 mil |
| Arisson dos Santos SilvaPessoa física · CPF ***.146.792-** · RIO BRANCO (AC) | 07/2020 | R$ 1,7 mil |
| Arliton Esteves das ChagasPessoa física · CPF ***.257.722-** · BRASÍLIA (DF) | 12/2020 | R$ 2,1 mil |
| Arnaldo Silva de LimaPessoa física · CPF ***.851.492-** · BRASÍLIA (DF) | 07/2020 | R$ 3,4 mil |
| Arnoid Marcos Soares GomesPessoa física · CPF ***.850.151-** · PALMAS (TO) | 12/2020 | R$ 1,2 mil |
| Artur Rodrigues MarquesPessoa física · CPF ***.920.921-** · BRASÍLIA (DF) | 08/2020 | R$ 1,3 mil |
| Atevaldo dos Anjos do NascimentoPessoa física · CPF ***.656.351-** · PALMAS (TO) | 09/2020 | R$ 885,00 |
| ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL BRASIL LTDACNPJ 02223966005778 · BRASÍLIA (DF) | 02/2021 | R$ 43,04 |
| Augusto Celio de Paula SouzaPessoa física · CPF ***.471.531-** · BRASÍLIA (DF) | 08/2020 | R$ 619,50 |
| Aurelio Ferreira de AlmeidaPessoa física · CPF ***.988.651-** · CAMPO GRANDE (MS) | 08/2020 | R$ 796,50 |
| Aurilucio da Silva D AuriaPessoa física · CPF ***.665.801-** · CAMPO GRANDE (MS) | 08/2020 a 09/2020 | R$ 3,3 mil |
| Availdo Martins SalesPessoa física · CPF ***.604.401-** · PALMAS (TO) | 09/2020 | R$ 973,50 |
| Avelino Gonzaga Mendes JuniorPessoa física · CPF ***.125.672-** · BELÉM (PA) | 09/2020 | R$ 1,9 mil |
| Avyner Falcao JaquesPessoa física · CPF ***.170.341-** · BRASÍLIA (DF) | 12/2020 | R$ 1,2 mil |
| Ayala Siqueira GalvaoPessoa física · CPF ***.703.541-** · PALMAS (TO) | 12/2020 | R$ 442,50 |
| AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.CNPJ 09296295000160 · BARUERI (SP) | 02/2021 a 11/2021 | R$ 1,2 mil |
| BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A.CNPJ 02038232000164 · BRASÍLIA (DF) | 09/2021 a 12/2023 | R$ 165 mil |
| BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.CNPJ 01181521000155 · PORTO ALEGRE (RS) | 07/2022 | R$ 12,5 mil |
| BANCO DO BRASIL SACNPJ 00000000000191 · BRASÍLIA (DF) | 01/2021 a 06/2023 | R$ 380 mil |
| Barbara Ferreira Coelho LaraPessoa física · CPF ***.857.056-** · BRASÍLIA (DF) | 12/2020 | R$ 1,3 mil |
| BC CONSTRUTORA LTDACNPJ 11478001000162 · CASCAVEL (PR) | 02/2022 a 11/2022 | R$ 1,26 milhão |
| Beatriz Abdallah ChaibubPessoa física · CPF ***.042.181-** · BRASÍLIA (DF) | 11/2020 | R$ 1,2 mil |
| Benedito Claudio de CarvalhoPessoa física · CPF ***.601.721-** · CUIABÁ (MT) | 07/2020 | R$ 1,3 mil |
| Breno de Queiroz ValadaresPessoa física · CPF ***.847.732-** · BRASÍLIA (DF) | 08/2020 | R$ 619,50 |
| Breno Muniz de OliveiraPessoa física · CPF ***.534.001-** · CAMPO GRANDE (MS) | 07/2020 | R$ 1,5 mil |
| Bruno Bernardes BorgesPessoa física · CPF ***.384.051-** · PALMAS (TO) | 08/2020 a 09/2020 | R$ 1,9 mil |
| Bruno Cesar da CostaPessoa física · CPF ***.825.921-** · VÁRZEA GRANDE (MT) | 08/2020 | R$ 1,3 mil |
| Bruno dos Reis CastroPessoa física · CPF ***.329.991-** · GOIÂNIA (GO) | 08/2020 | R$ 619,50 |
| Bruno Estefane Cervo AnversaPessoa física · CPF ***.778.940-** · BRASÍLIA (DF) | 07/2020 | R$ 5,4 mil |
| Bruno Felix AyresPessoa física · CPF ***.551.301-** · BRASÍLIA (DF) | 12/2020 | R$ 265,50 |
| Bruno Karlo ZanelliPessoa física · CPF ***.744.481-** · BRASÍLIA (DF) | 08/2020 | R$ 1,2 mil |
| Bruno Marinho de Lima CuryPessoa física · CPF ***.196.411-** · BRASÍLIA (DF) | 08/2020 | R$ 619,50 |
| Bruno Marques dos SantosPessoa física · CPF ***.533.331-** · BRASÍLIA (DF) | 08/2020 a 09/2020 | R$ 3,3 mil |
| Bruno Portela de SouzaPessoa física · CPF ***.150.148-** · CAMPO GRANDE (MS) | 07/2020 | R$ 1,5 mil |
| Bruno Rafael AraujoPessoa física · CPF ***.101.115-** · SÃO CRISTÓVÃO (SE) | 10/2020 | R$ 1,6 mil |
| Bruno Xavier AguiarPessoa física · CPF ***.528.871-** · MARA ROSA (GO) | 12/2020 | R$ 265,50 |
| Cacilda Satomi Yano MallmannPessoa física · CPF ***.204.572-** · BRASÍLIA (DF) | 09/2020 | R$ 1,2 mil |
| Caio Cezar Barbosa MaidanaPessoa física · CPF ***.109.791-** · BELA VISTA (MS) | 08/2020 a 09/2020 | R$ 1,6 mil |
| Caio Fabio de Araujo QueirozPessoa física · CPF ***.962.122-** · BRASÍLIA (DF) | 12/2020 | R$ 2,4 mil |
| Caio Rodrigo Maia de OliveiraPessoa física · CPF ***.939.982-** · CRUZEIRO DO SUL (AC) | 12/2020 | R$ 2,1 mil |
| CAIXA ECONOMICA FEDERALCNPJ 00360305000104 · BRASÍLIA (DF) | 01/2022 | R$ 3,2 mil |
| Calebe Romes de SousaPessoa física · CPF ***.846.981-** · PALMAS (TO) | 09/2020 | R$ 1,5 mil |
| Camila Mendes dos ReisPessoa física · CPF ***.289.111-** · BRASÍLIA (DF) | 08/2020 | R$ 619,50 |
| Candido Alves de LimaPessoa física · CPF ***.546.012-** · PALMAS (TO) | 09/2020 | R$ 1,2 mil |
