Emenda parlamentar · Individual
Emenda nº 0004 de 2020
- Quem indicou
- Marília Arraes · Deputado(a) federal (PE) · PT
Ligado ao perfil pela regra do portal: o nome publicado pela CGU, o cargo, o período e o estado dos destinos batem com um único mandato. O cargo e o partido são os do mandato e da filiação no ano da emenda.
- Tipo, como a CGU publica
- Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida
- Código
- 202040440004
Quanto e em que etapa
- Empenhado
- R$ 329 mil
- Liquidado
- R$ 214 mil
- Pago
- R$ 329 mil
O que é emenda parlamentar (ao orçamento)?
Indicação feita por deputados federais e senadores de para onde vai uma parte do orçamento federal. Indicar emendas é uma atribuição legal do cargo; o valor, sozinho, não diz nada sobre a pessoa.
Exemplo: Um deputado indica R$ 1 milhão para a compra de uma ambulância em uma cidade do seu estado.
O que é emenda individual?
Emenda indicada por um único deputado federal ou senador. Uma parte do orçamento é reservada todo ano para essas emendas, e o governo é obrigado a executá-las.
O que é empenho?
Primeiro passo do gasto público: o governo reserva o dinheiro para uma compra ou serviço. Empenhado não quer dizer pago.
Exemplo: A prefeitura empenha R$ 1 milhão para reformar uma escola antes de a obra começar.
O que é liquidação?
Segundo passo do gasto público: o governo confere que o serviço foi feito ou o produto foi entregue. Depois da liquidação vem o pagamento.
Exemplo: Uma emenda de R$ 500 mil para um posto de saúde fica liquidada quando o ministério confere que o equipamento comprado foi entregue.
O que é pagamento?
Último passo do gasto público: o dinheiro sai da conta do governo para quem prestou o serviço.
Exemplo: Uma emenda pode ter R$ 500 mil empenhados e R$ 0 pagos: o dinheiro foi reservado, mas ainda não saiu.
O que é restos a pagar?
Dinheiro empenhado num ano e pago só em anos seguintes. Por isso uma emenda de 2024 pode ter pagamentos em 2025 e 2026; o "pago no total" soma o pago no ano e esses restos a pagar pagos.
Para onde foi
Educação › Ensino superior · FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAIS DE ENSINO SUPERIOR
- Empenhado
- R$ 329 mil
- Liquidado
- R$ 214 mil
- Pago
- R$ 329 mil
Restos a pagar pagos em anos seguintes: R$ 115.393 (já incluídos no pago).
Quem recebeu o dinheiro
| Quem recebeu | Meses | Recebido |
|---|---|---|
| 3D CRIAR CONSULTORIA E COMERCIO DE SOLUCOES DIGITAIS LTDACNPJ 08068098000120 · SÃO PAULO (SP) | 09/2020 | R$ 53,9 mil |
| ACARVE COMERCIO E LICITACOES LTDACNPJ 35764167000103 · SÃO PAULO (SP) | 09/2020 a 11/2020 | R$ 11,3 mil |
| AVANTTI MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDACNPJ 13653008000107 · BENTO GONÇALVES (RS) | 09/2020 | R$ 4,9 mil |
| BRG GESTAO ADMINISTRATIVA LTDACNPJ 13174490000194 · PALHOÇA (SC) | 10/2020 | R$ 21,3 mil |
| CLAVES E NOTAS COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDACNPJ 09450715000110 · JOINVILLE (SC) | 11/2020 | R$ 1,9 mil |
| CLEBER NASCIMENTO DA ROSACNPJ 11142525000188 · PASSO DE TORRES (SC) | 09/2020 | R$ 3,6 mil |
| CRONO COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDACNPJ 22003386000128 · GOIÂNIA (GO) | 09/2020 | R$ 4,9 mil |
| DENTECK LTDACNPJ 11319557000378 · MUNDO NOVO (MS) | 09/2020 | R$ 1,5 mil |
| FLEXIBASE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDACNPJ 04869711000158 · APARECIDA DE GOIÂNIA (GO) | 10/2020 a 06/2021 | R$ 24,2 mil |
| ITACA LTDACNPJ 24845457000165 · BLUMENAU (SC) | 10/2020 | R$ 8,8 mil |
| J.L. DO B. GUIMARAES - JBX PRODUTOS LTDACNPJ 15733417000130 · GOIÂNIA (GO) | 09/2020 | R$ 17,8 mil |
| JPA LABOR EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDACNPJ 29054890000104 · SÃO JOSÉ DO RIO PRETO (SP) | 09/2020 | R$ 4,8 mil |
| MAPPE BRASIL LTDACNPJ 13266239000150 · GUARAPUAVA (PR) | 06/2021 a 07/2021 | R$ 111 mil |
| MARTE CIENTIFICA & INSTRUMENTACAO INDUSTRIAL LTDACNPJ 60431715000120 · SANTA RITA DO SAPUCAÍ (MG) | 10/2020 | R$ 1,7 mil |
| METTA DISTRIBUIDORA LTDACNPJ 33788611000103 · GOIÂNIA (GO) | 12/2020 | R$ 2,4 mil |
| NEGOCIOS ON LINE COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 12396639000117 · CAMPINAS (SP) | 09/2020 | R$ 7,7 mil |
| SIGRANE INDUSTRIA, COMERCIO E IMPORTADORA LTDACNPJ 15695518000164 · PORTO ALEGRE (RS) | 09/2020 | R$ 28,4 mil |
| SOLAB LABORATORIO INDUSTRIA E COMERCIO LTDACNPJ 18214465000100 · PIRACICABA (SP) | 09/2020 | R$ 4,3 mil |
| TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDACNPJ 21306287000152 · FORMIGA (MG) | 10/2020 | R$ 7,9 mil |
| TOMADA 1 AUDIOVISUAL LTDACNPJ 07139780000102 · RIO DE JANEIRO (RJ) | 06/2021 | R$ 4 mil |
| WEBLABOR SAO PAULO MATERIAIS DIDATICOS LTDACNPJ 13533610000100 · MOGI DAS CRUZES (SP) | 10/2020 | R$ 3,3 mil |

