Emenda parlamentar · Individual
Emenda nº 0018 de 2020
- Quem indicou
- Alessandro Molon · Deputado(a) federal (RJ) · PSB
Ligado ao perfil pela regra do portal: o nome publicado pela CGU, o cargo, o período e o estado dos destinos batem com um único mandato. O cargo e o partido são os do mandato e da filiação no ano da emenda.
- Tipo, como a CGU publica
- Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida
- Código
- 202027760018
Quanto e em que etapa
- Empenhado
- R$ 450 mil
- Liquidado
- R$ 348 mil
- Pago
- R$ 434 mil
O que é emenda parlamentar (ao orçamento)?
Indicação feita por deputados federais e senadores de para onde vai uma parte do orçamento federal. Indicar emendas é uma atribuição legal do cargo; o valor, sozinho, não diz nada sobre a pessoa.
Exemplo: Um deputado indica R$ 1 milhão para a compra de uma ambulância em uma cidade do seu estado.
O que é emenda individual?
Emenda indicada por um único deputado federal ou senador. Uma parte do orçamento é reservada todo ano para essas emendas, e o governo é obrigado a executá-las.
O que é empenho?
Primeiro passo do gasto público: o governo reserva o dinheiro para uma compra ou serviço. Empenhado não quer dizer pago.
Exemplo: A prefeitura empenha R$ 1 milhão para reformar uma escola antes de a obra começar.
O que é liquidação?
Segundo passo do gasto público: o governo confere que o serviço foi feito ou o produto foi entregue. Depois da liquidação vem o pagamento.
Exemplo: Uma emenda de R$ 500 mil para um posto de saúde fica liquidada quando o ministério confere que o equipamento comprado foi entregue.
O que é pagamento?
Último passo do gasto público: o dinheiro sai da conta do governo para quem prestou o serviço.
Exemplo: Uma emenda pode ter R$ 500 mil empenhados e R$ 0 pagos: o dinheiro foi reservado, mas ainda não saiu.
O que é restos a pagar?
Dinheiro empenhado num ano e pago só em anos seguintes. Por isso uma emenda de 2024 pode ter pagamentos em 2025 e 2026; o "pago no total" soma o pago no ano e esses restos a pagar pagos.
Para onde foi
Educação › Ensino superior · FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAIS DE ENSINO SUPERIOR
- Empenhado
- R$ 450 mil
- Liquidado
- R$ 348 mil
- Pago
- R$ 434 mil
Restos a pagar pagos em anos seguintes: R$ 89.872 (já incluídos no pago).
Quem recebeu o dinheiro
| Quem recebeu | Meses | Recebido |
|---|---|---|
| A C S DE OLIVEIRA MATERIAL DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDACNPJ 31884913000141 · NITERÓI (RJ) | 06/2021 | R$ 162,40 |
| AGRA COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDACNPJ 10463704000154 · CAMPINA GRANDE (PB) | 09/2020 | R$ 377,38 |
| ALFA BRAZIL COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ARTIGOS PARA HABITACAO LTDACNPJ 36139672000120 · SÃO PAULO (SP) | 09/2020 | R$ 2,5 mil |
| AMILTON GUIMARAES E CIA LTDACNPJ 71511349000136 · SANTA RITA DO SAPUCAÍ (MG) | 10/2020 a 11/2020 | R$ 318,69 |
| BARRETO'S INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDACNPJ 03890627000153 · SALVADOR (BA) | 11/2020 | R$ 2,6 mil |
| CASA DA INSTRUMENTACAO LTDACNPJ 09255284000131 · JARAGUÁ DO SUL (SC) | 08/2020 | R$ 600,18 |
| CINEFLEX INDUSTRIA DE PRODUTOS VISUAIS LTDACNPJ 10776858000104 · SÃO PAULO (SP) | 08/2020 | R$ 657,00 |
| COMERCIAL VANGUARDEIRA LTDACNPJ 10942831000136 · BLUMENAU (SC) | 07/2020 | R$ 1,6 mil |
| D. H. F. FRANQUI LTDACNPJ 26315298000112 · CAMPINAS (SP) | 10/2020 | R$ 5,5 mil |
| DELTA ELETROMOVEIS LTDACNPJ 32396720000104 · LUZIÂNIA (GO) | 09/2020 a 10/2020 | R$ 15,6 mil |
| DL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDACNPJ 31556536000111 · BRASÍLIA (DF) | 11/2020 | R$ 1,8 mil |
| ECOMERCIO ALIMENTOS LTDACNPJ 20549411000148 · RIO DE JANEIRO (RJ) | 09/2020 | R$ 3,4 mil |
| EGC COMERCIO E ATACADISTA DE INFORMATICA E ELETROELETRONICOS LTDACNPJ 31768037000198 · CONDE (PB) | 10/2020 | R$ 183,00 |
| ELLEN MOALLEM & CIA LTDACNPJ 08084695000149 · ITAJUBÁ (MG) | 11/2020 | R$ 2,5 mil |
| EQUIPA RIO CONSTRUCOES COMERCIO E EQUIPAMENTOS LTDACNPJ 32319258000222 · RIO DE JANEIRO (RJ) | 08/2020 | R$ 726,00 |
| EZ TECHS IMPORTADORA EXPORTADORA LTDACNPJ 09473928000168 · RIO DE JANEIRO (RJ) | 11/2020 | R$ 8 mil |
| FAMAHA SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDACNPJ 07734851000107 · BARÃO DE COTEGIPE (RS) | 08/2020 | R$ 7,2 mil |
| FCIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDACNPJ 10943936000100 · BELO HORIZONTE (MG) | 03/2023 | R$ 148,57 |
| FORTE CONSTRUCAO E ACABAMENTOS LTDACNPJ 33260043000165 · RIO DE JANEIRO (RJ) | 06/2021 | R$ 1,7 mil |
| FUNDACAO EUCLIDES DA CUNHA DE APOIO INSTITUCIONAL A UFFCNPJ 03438229000109 · NITERÓI (RJ) | 07/2020 | R$ 100 mil |
| GERIR COMERCIO E SERVICOS DE REFRIGERACAO LTDACNPJ 36724325000164 · RIO DE JANEIRO (RJ) | 09/2020 | R$ 195,67 |
| GREAT QUALITY COMERCIO E SERVICO EIRELICNPJ 10807978000113 · BELO HORIZONTE (MG) | 06/2020 a 09/2020 | R$ 8,3 mil |
| GRM - TECNOLOGIA E SERVICOS LTDACNPJ 22614545000120 · RIBEIRÃO PRETO (SP) | 06/2021 | R$ 1,7 mil |
| HELP CENTER INFORMATICA LTDACNPJ 01317158000152 · RIO DE JANEIRO (RJ) | 10/2020 a 12/2020 | R$ 79,7 mil |
| IRMAOS OLIVEIRA COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDACNPJ 29778843000103 · SÃO PAULO (SP) | 08/2021 | R$ 620,82 |
| IS7 IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO LTDACNPJ 36392321000126 · SÃO JOSÉ DOS PINHAIS (PR) | 08/2020 | R$ 380,70 |
| ITACA LTDACNPJ 24845457000165 · BLUMENAU (SC) | 06/2021 | R$ 2,3 mil |
| J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO LTDACNPJ 08824171000570 · SERRA (ES) | 11/2020 | R$ 6,6 mil |
| J. J. VITALLICNPJ 08658622000113 · FREDERICO WESTPHALEN (RS) | 07/2020 | R$ 1,3 mil |
| JOSE RONYERDD FERREIRA RAMIROCNPJ 22361150000163 · PARNAMIRIM (RN) | 06/2021 | R$ 426,00 |
| KURIOS MOVEIS LTDACNPJ 28379237000144 · BELO HORIZONTE (MG) | 10/2021 | R$ 13,1 mil |
| L C I COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E SERVICOS LTDACNPJ 33968417000100 · SÃO GONÇALO (RJ) | 09/2020 | R$ 1,6 mil |
| LENDARIO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDACNPJ 34073854000110 · BRASÍLIA (DF) | 07/2020 | R$ 3 mil |
| LICERI COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDACNPJ 26950671000107 · TAQUARUÇU DO SUL (RS) | 08/2020 | R$ 1,2 mil |
| LICITARN COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDACNPJ 31742923000142 · NATAL (RN) | 10/2021 | R$ 725,00 |
| LIMP DESC COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS EM GERAL LTDACNPJ 31957234000155 · RIO DE JANEIRO (RJ) | 08/2020 | R$ 119,65 |
| LUZ LED INDUSTRIA E COMERCIO LTDACNPJ 32617419000183 · GOIÂNIA (GO) | 09/2020 | R$ 260,00 |
| LUZITANO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDACNPJ 33404351000117 · RIO DE JANEIRO (RJ) | 08/2022 | R$ 1,1 mil |
| M.F. COMERCIO, GERENCIAMENTO E SERVICOS LTDACNPJ 20853918000190 · SÃO PAULO (SP) | 09/2020 | R$ 119,10 |
| MARCENARIA MUNDO DO PICA PAU COMERCIO E INDUSTRIA LTDACNPJ 04603090000166 · RIO DE JANEIRO (RJ) | 07/2020 | R$ 1,3 mil |
| MARIA CONSUELO SOARES DA MATACNPJ 28697784000178 · SÃO PAULO (SP) | 07/2020 | R$ 3,4 mil |
| MASTERFER COMERCIO DE FERRAGENS LTDACNPJ 11175931000147 · ERECHIM (RS) | 09/2020 a 10/2020 | R$ 1,9 mil |
| MGS BRASIL DISTRIBUIDORA LTDACNPJ 25329901000152 · TAQUARUÇU DO SUL (RS) | 07/2020 | R$ 1,6 mil |
| NADJA MARINA PIRESCNPJ 12130958000186 · BRASÍLIA (DF) | 08/2020 | R$ 3 mil |
| ORGENIO GONCALVES VIANA LTDACNPJ 31411095000160 · BETIM (MG) | 11/2020 | R$ 17,7 mil |
| P.R.ENG E MANUTENCAO LTDACNPJ 22426196000113 · SÃO GONÇALO (RJ) | 10/2020 a 12/2020 | R$ 7,5 mil |
| PA COMERCIO E SERVICOS GERAIS LTDACNPJ 27044495000107 · JOÃO PINHEIRO (MG) | 08/2020 | R$ 2,1 mil |
| PLATAFORMA TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDACNPJ 02738552000127 · BARUERI (SP) | 06/2022 | R$ 56,1 mil |
| POLO DISTRIBUIDORA E PRESTADORA DE SERVICOS LTDACNPJ 31173839000155 · RIO DE JANEIRO (RJ) | 07/2021 | R$ 502,50 |
| PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDACNPJ 08228010000190 · BRASÍLIA (DF) | 07/2020 | R$ 5,9 mil |
| PREVEINFO INFORMATICA E REFRIGERACAO LTDACNPJ 00781399000195 · RIO DE JANEIRO (RJ) | 09/2020 | R$ 437,50 |
| PRIME BUSINESS MATERIAIS ELETRICOS LTDACNPJ 30807784000125 · PORTO ALEGRE (RS) | 10/2020 | R$ 1 mil |
| QUALITY LUX COMERCIO E INDUSTRIA DE MATERIAIS ELETRICOS E ILUMINACAO LTDACNPJ 28780007000192 · NOVA IGUAÇU (RJ) | 08/2020 a 08/2021 | R$ 841,80 |
| RM COMERCIO DE MERCADORIAS E MATERIAIS LTDACNPJ 20784313000195 · FREDERICO WESTPHALEN (RS) | 10/2020 a 06/2021 | R$ 1,5 mil |
| ROTTA CONSTRUTORA BORBA LTDACNPJ 19099184000117 · ÁGUAS DA PRATA (SP) | 09/2020 | R$ 5,2 mil |
| RPF COMERCIAL LTDACNPJ 03217016000149 · CURITIBA (PR) | 10/2020 | R$ 285,00 |
| SANTOS REVESTIMENTOS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDACNPJ 26593647000168 · RIO DE JANEIRO (RJ) | 08/2020 | R$ 5,4 mil |
| SIAO COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E MATERIAIS PARA ESCRITORIO E SERVICOS LTDACNPJ 18329673000155 · NITERÓI (RJ) | 08/2020 | R$ 18,4 mil |
| SUL.COM ATACADO E VAREJO LTDACNPJ 26469541000157 · FREDERICO WESTPHALEN (RS) | 09/2020 a 10/2021 | R$ 321,10 |
| TERRA GOMES COMERCIO E SOLUCOES CORPORATIVOS LTDACNPJ 32080334000109 · RIO DE JANEIRO (RJ) | 07/2020 | R$ 39,00 |
| TUDAO TECH LTDACNPJ 11389858000106 · BELO HORIZONTE (MG) | 07/2021 | R$ 2,2 mil |
| TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDACNPJ 05291541000130 · LEME (SP) | 08/2020 a 10/2020 | R$ 2,5 mil |
| VALE COMERCIAL DE MATERIAL PARA ESCRITORIO E INFORMATICA LTDACNPJ 24418247000190 · JOINVILLE (SC) | 07/2021 a 02/2022 | R$ 4,3 mil |
| VIPE COMERCIAL LTDACNPJ 17526067000167 · RIO DE JANEIRO (RJ) | 09/2020 | R$ 1,5 mil |
| VMAX BATERIAS LTDACNPJ 07187128000155 · GOIÂNIA (GO) | 06/2021 | R$ 3,9 mil |
| VS COMERCIO LTDACNPJ 02049998000144 · SÃO PAULO (SP) | 11/2020 | R$ 7,4 mil |
| Y S DIAS COMERCIO DE PAPELARIACNPJ 36310930000199 · RIO DE JANEIRO (RJ) | 11/2020 | R$ 216,57 |
| ZACT MANUTENCAO E REFORMA LTDACNPJ 07060438000104 · RIO DE JANEIRO (RJ) | 07/2021 | R$ 23,60 |

