Emenda parlamentar · Individual
Emenda nº 0007 de 2020
- Quem indicou
- Alice Portugal · Deputado(a) federal (BA) · PCdoB
Ligado ao perfil pela regra do portal: o nome publicado pela CGU, o cargo, o período e o estado dos destinos batem com um único mandato. O cargo e o partido são os do mandato e da filiação no ano da emenda.
- Tipo, como a CGU publica
- Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida
- Código
- 202013310007
Quanto e em que etapa
- Empenhado
- R$ 270 mil
- Liquidado
- R$ 252 mil
- Pago
- R$ 268 mil
O que é emenda parlamentar (ao orçamento)?
Indicação feita por deputados federais e senadores de para onde vai uma parte do orçamento federal. Indicar emendas é uma atribuição legal do cargo; o valor, sozinho, não diz nada sobre a pessoa.
Exemplo: Um deputado indica R$ 1 milhão para a compra de uma ambulância em uma cidade do seu estado.
O que é emenda individual?
Emenda indicada por um único deputado federal ou senador. Uma parte do orçamento é reservada todo ano para essas emendas, e o governo é obrigado a executá-las.
O que é empenho?
Primeiro passo do gasto público: o governo reserva o dinheiro para uma compra ou serviço. Empenhado não quer dizer pago.
Exemplo: A prefeitura empenha R$ 1 milhão para reformar uma escola antes de a obra começar.
O que é liquidação?
Segundo passo do gasto público: o governo confere que o serviço foi feito ou o produto foi entregue. Depois da liquidação vem o pagamento.
Exemplo: Uma emenda de R$ 500 mil para um posto de saúde fica liquidada quando o ministério confere que o equipamento comprado foi entregue.
O que é pagamento?
Último passo do gasto público: o dinheiro sai da conta do governo para quem prestou o serviço.
Exemplo: Uma emenda pode ter R$ 500 mil empenhados e R$ 0 pagos: o dinheiro foi reservado, mas ainda não saiu.
O que é restos a pagar?
Dinheiro empenhado num ano e pago só em anos seguintes. Por isso uma emenda de 2024 pode ter pagamentos em 2025 e 2026; o "pago no total" soma o pago no ano e esses restos a pagar pagos.
Para onde foi
Educação › Ensino superior · REESTRUTURACAO E MODERNIZACAO DAS INSTITUICOES FEDERAIS DE ENSINO SUPERIOR
- Empenhado
- R$ 270 mil
- Liquidado
- R$ 252 mil
- Pago
- R$ 268 mil
Restos a pagar pagos em anos seguintes: R$ 98.045 (já incluídos no pago).
Quem recebeu o dinheiro
| Quem recebeu | Meses | Recebido |
|---|---|---|
| ADONAI COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDACNPJ 17356181000196 · SÃO JOSÉ (SC) | 09/2020 | R$ 946,02 |
| ALLERBEST COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDACNPJ 81203838000184 · CURITIBA (PR) | 09/2020 | R$ 19,5 mil |
| BALI COMERCIAL LTDACNPJ 12991409000104 · PAULÍNIA (SP) | 11/2020 | R$ 2,8 mil |
| COMERCIO SILVEIRA ATACADISTA DE MOVEIS MOGI MIRIM LTDACNPJ 10205116000110 · MOGI MIRIM (SP) | 06/2021 | R$ 3,2 mil |
| DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDACNPJ 72381189001001 · HORTOLÂNDIA (SP) | 12/2020 | R$ 48,8 mil |
| EDM EMPRESA DISTRIBUIDORA DE MOBILIARIOS LTDA.CNPJ 31472249000123 · VITÓRIA (ES) | 10/2020 | R$ 9,6 mil |
| GEINE H C CUNHA LTDACNPJ 28207226000187 · SÃO LUÍS (MA) | 06/2021 | R$ 322,00 |
| GLOBAL DISTRIBUICAO DE BENS DE CONSUMO LTDA.CNPJ 89237911028908 · CARIACICA (ES) | 06/2021 | R$ 66,5 mil |
| ITACA LTDACNPJ 24845457000165 · BLUMENAU (SC) | 06/2021 | R$ 4,7 mil |
| ITALBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE ACO LTDACNPJ 13082516000174 · SALVADOR (BA) | 09/2020 | R$ 1,3 mil |
| JULIO CESAR GASPARINI JUNIOR LTDACNPJ 08973569000145 · SÃO JOSÉ DO RIO PRETO (SP) | 12/2020 | R$ 14,6 mil |
| MAGITECH - DISTRIBUIDOR DE ELETRONICOS LTDACNPJ 19910840000110 · SÃO PAULO (SP) | 09/2020 | R$ 4 mil |
| MLAB EQUIPAMENTOS EDUCATIVOS E PEDAGOGICOS LTDACNPJ 23328708000171 · CANOAS (RS) | 11/2020 | R$ 2,9 mil |
| PABLO LUIS MARTINSCNPJ 09138326000154 · SÃO JOSÉ (SC) | 09/2020 | R$ 169,92 |
| PRISMA COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDACNPJ 24583804000129 · RIO DE JANEIRO (RJ) | 06/2021 | R$ 3 mil |
| R & R COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 28626045000195 · SÃO PAULO (SP) | 12/2020 | R$ 27,3 mil |
| R. P. DE OLIVEIRA PRODUTOS LTDACNPJ 13729630000143 · GOIÂNIA (GO) | 07/2021 | R$ 6,1 mil |
| T T P INDUSTRIA MECANICA LTDACNPJ 03515001000167 · PORTO ALEGRE (RS) | 12/2020 | R$ 29,6 mil |
| TECKMAX COMERCIO DE MOVEIS LTDACNPJ 28673951000140 · ITATIBA (SP) | 12/2020 | R$ 8,3 mil |
| UNIMAX TRADING LTDACNPJ 19055322000166 · SÃO PAULO (SP) | 07/2021 | R$ 1,5 mil |
| VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELETRICOS LTDACNPJ 17417928000179 · MANAUS (AM) | 06/2021 | R$ 12,7 mil |

