Emenda parlamentar · De bancada
Emenda nº 0002 de 2019
- Quem indicou
- BANCADA DO ESPIRITO SANTO
- Tipo, como a CGU publica
- Emenda de Bancada
- Código
- 201971090002
Quanto e em que etapa
- Empenhado
- R$ 15 milhões
- Liquidado
- R$ 11,2 milhões
- Pago
- R$ 14,8 milhões
O que é emenda parlamentar (ao orçamento)?
Indicação feita por deputados federais e senadores de para onde vai uma parte do orçamento federal. Indicar emendas é uma atribuição legal do cargo; o valor, sozinho, não diz nada sobre a pessoa.
Exemplo: Um deputado indica R$ 1 milhão para a compra de uma ambulância em uma cidade do seu estado.
O que é emenda de bancada?
Emenda indicada em conjunto pelos deputados e senadores de um mesmo estado. Ela não identifica qual parlamentar pediu e não aparece no perfil de ninguém.
O que é empenho?
Primeiro passo do gasto público: o governo reserva o dinheiro para uma compra ou serviço. Empenhado não quer dizer pago.
Exemplo: A prefeitura empenha R$ 1 milhão para reformar uma escola antes de a obra começar.
O que é liquidação?
Segundo passo do gasto público: o governo confere que o serviço foi feito ou o produto foi entregue. Depois da liquidação vem o pagamento.
Exemplo: Uma emenda de R$ 500 mil para um posto de saúde fica liquidada quando o ministério confere que o equipamento comprado foi entregue.
O que é pagamento?
Último passo do gasto público: o dinheiro sai da conta do governo para quem prestou o serviço.
Exemplo: Uma emenda pode ter R$ 500 mil empenhados e R$ 0 pagos: o dinheiro foi reservado, mas ainda não saiu.
O que é restos a pagar?
Dinheiro empenhado num ano e pago só em anos seguintes. Por isso uma emenda de 2024 pode ter pagamentos em 2025 e 2026; o "pago no total" soma o pago no ano e esses restos a pagar pagos.
Para onde foi
Educação › Ensino profissional · REESTRUTURACAO E MODERNIZACAO DAS INSTITUICOES DA REDE FEDERAL DE EDUCACAO PROFISSIONAL, CIENTIFICA E TECNOLOGICA
- Empenhado
- R$ 15 milhões
- Liquidado
- R$ 11,2 milhões
- Pago
- R$ 14,8 milhões
Restos a pagar pagos em anos seguintes: R$ 4.324.463 (já incluídos no pago).
Quem recebeu o dinheiro
| Quem recebeu | Meses | Recebido |
|---|---|---|
| 4F SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDACNPJ 30357688000122 · BRASÍLIA (DF) | 12/2019 a 02/2020 | R$ 71,4 mil |
| A. C. BATISTA INFORMATICA LTDACNPJ 22739812000196 · SUMARÉ (SP) | 09/2019 | R$ 184 mil |
| ABS COMERCIO DE MAQUINAS E SERVICOS LTDACNPJ 19331173000110 · RIO DE JANEIRO (RJ) | 10/2019 a 04/2020 | R$ 654 mil |
| AC COMERCIAL LIMA LTDACNPJ 26100395000198 · GOIÂNIA (GO) | 04/2020 | R$ 3,9 mil |
| AC COMERCIO DE FERRAMENTAS E PRODUTOS PARA FIXACAO LTDACNPJ 31690906000109 · UBERLÂNDIA (MG) | 02/2020 | R$ 199,79 |
| AKANE VEICULOS S.A.CNPJ 41183930000105 · MACEIÓ (AL) | 12/2019 | R$ 147 mil |
| ALESSANDRA NUNES LORDSCNPJ 03865570000132 · COLATINA (ES) | 02/2020 | R$ 1,3 mil |
| ALTIUS SERVICOS E PRODUTOS LTDACNPJ 22609001000170 · BRASÍLIA (DF) | 09/2019 | R$ 35 mil |
| AMC - ACESSORIOS MAQUINAS E CONSTRUCAO LTDACNPJ 08181702000120 · BELO HORIZONTE (MG) | 05/2020 | R$ 24 mil |
| AMF CONSTRUTORA E SERVICOS LTDACNPJ 07520858000126 · VILA VELHA (ES) | 11/2019 a 08/2020 | R$ 594 mil |
| ANTONIO CARLOS DA COSTA FILHO 59581360700CNPJ 32974731000124 · CURITIBA (PR) | 03/2020 | R$ 1 mil |
| AR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDACNPJ 18710690000138 · JOINVILLE (SC) | 12/2019 | R$ 3,2 mil |
| AR DE CASA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDACNPJ 10933213000120 · VITÓRIA (ES) | 07/2020 | R$ 6,1 mil |
| ASSOCIACAO BRASILEIRA DE EDITORES CIENTIFICOSCNPJ 29261229000161 · BOTUCATU (SP) | 04/2020 a 11/2020 | R$ 3,2 mil |
| ATLANTIS COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELICNPJ 10596399000179 · SÃO JOSÉ (SC) | 10/2019 | R$ 12,5 mil |
| BANCO DO BRASIL SACNPJ 00000000000191 · BRASÍLIA (DF) | 08/2019 a 06/2021 | R$ 372 mil |
| BCS COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 31658202000159 · GOIÂNIA (GO) | 09/2019 a 06/2020 | R$ 32,6 mil |
| BIDDING COMERCIAL LTDACNPJ 09150883000190 · FLORIANÓPOLIS (SC) | 12/2019 | R$ 23,2 mil |
| BRASIL BEBEDOURO COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDACNPJ 31368701000101 · VILA VELHA (ES) | 12/2019 | R$ 5,4 mil |
| BRITO E SILVA COMERCIO ELETRO ELETRONICO LTDACNPJ 30970719000116 · MONTANHA (ES) | 12/2019 a 02/2020 | R$ 17,1 mil |
| CAIXA ECONOMICA FEDERALCNPJ 00360305000104 · BRASÍLIA (DF) | 12/2019 | R$ 667,86 |
| CALLIDUS INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS DE PLACAS E COMPONENTES DE INFORMATICA S.ACNPJ 08258870000177 · MANAUS (AM) | 12/2019 | R$ 12 mil |
| CARNEIRO COLATINA LTDACNPJ 24486546000162 · COLATINA (ES) | 12/2019 | R$ 1,2 mil |
| CASA DA INSTRUMENTACAO LTDACNPJ 09255284000131 · JARAGUÁ DO SUL (SC) | 09/2019 a 10/2019 | R$ 4,4 mil |
| CDEL CIA DISTRIBUIDORA E EDITORA DE LIVROS LTDACNPJ 13569390000167 · RECIFE (PE) | 12/2019 a 12/2020 | R$ 90,8 mil |
| CENTRAL CONTAINER LTDACNPJ 14373659000106 · GUARAPARI (ES) | 12/2019 | R$ 16,2 mil |
| COLUMBIA COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDACNPJ 10378106000187 · CURITIBA (PR) | 04/2020 | R$ 14,7 mil |
| COMERCIAL LICITA MAQUINAS LTDACNPJ 15513036000146 · BELO HORIZONTE (MG) | 12/2019 | R$ 17,6 mil |
| CONSULAB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LABORATORIAIS, HOSPITALARES E EDUCACIONAIS LTDACNPJ 24997187000108 · SÃO PAULO (SP) | 08/2020 | R$ 6,9 mil |
| CONTENCO INDUSTRIA E COMERCIO LTDACNPJ 17154931000147 · SÃO JOSÉ DA LAPA (MG) | 04/2020 | R$ 68 mil |
| CORALMAQUINAS BH COMERCIO DE MAQUINAS LTDACNPJ 22369025000108 · BELO HORIZONTE (MG) | 01/2020 | R$ 4,3 mil |
| CPE BAHIA COMERCIO DE APARELHOS TOPOGRAFICOS LTDACNPJ 07712781000196 · SALVADOR (BA) | 12/2019 | R$ 5,7 mil |
| D3M INDUSTRIA E COMERCIO LTDACNPJ 19324150000189 · BELO HORIZONTE (MG) | 02/2020 | R$ 4,1 mil |
| DEBORA CASSIA COSTA DA SILVA SOUZACNPJ 27471206000156 · PORTO ALEGRE (RS) | 02/2020 | R$ 34,9 mil |
| DELFINI INDUSTRIA COMERCIO LTDACNPJ 01061762000160 · ARARAQUARA (SP) | 08/2019 a 10/2019 | R$ 6,2 mil |
| DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDACNPJ 72381189001001 · HORTOLÂNDIA (SP) | 12/2019 | R$ 60,3 mil |
| DENTAL MARIA LTDACNPJ 09222369000113 · BELO HORIZONTE (MG) | 02/2020 | R$ 9,6 mil |
| DIGISERVI TRADING LTDACNPJ 02602747000145 · SÃO PAULO (SP) | 03/2020 | R$ 4,5 mil |
| DRONEVISUAL PRODUCOES CINEMATOGRAFICAS LTDACNPJ 22870113000180 · UBATUBA (SP) | 10/2019 | R$ 29,1 mil |
| EIFFEL INFRAESTRUTURA LTDACNPJ 12492240000130 · CARAÍ (MG) | 12/2019 a 10/2020 | R$ 438 mil |
| ELETRONICA GORZA LTDACNPJ 27569607000143 · VITÓRIA (ES) | 02/2020 | R$ 720,00 |
| ER COMERCIAL - MATERIAIS PARA SOLDA LTDACNPJ 15135292000147 · SÃO PAULO (SP) | 11/2019 | R$ 440,21 |
| ES COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDACNPJ 30180944000159 · PALMAS (TO) | 04/2020 | R$ 9,3 mil |
| EXITO DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE LIVROS LTDACNPJ 08065700000176 · SÃO PAULO (SP) | 02/2020 a 12/2021 | R$ 189 mil |
| EXSTO TECNOLOGIA LTDACNPJ 04596663000171 · SANTA RITA DO SAPUCAÍ (MG) | 05/2020 | R$ 135 mil |
| F&S REPRESENTACAO COMERCIAL E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDACNPJ 24673159000135 · BRASÍLIA (DF) | 02/2020 a 04/2020 | R$ 1,8 mil |
| FER - MAX FERRAMENTAS LTDACNPJ 22014876000120 · SÃO PAULO (SP) | 03/2020 | R$ 3,7 mil |
| FLEXIBASE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDACNPJ 04869711000158 · APARECIDA DE GOIÂNIA (GO) | 07/2020 | R$ 26,8 mil |
| FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDACNPJ 20327178000159 · CARIACICA (ES) | 03/2020 | R$ 7,3 mil |
| FORTEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDACNPJ 52274057000182 · SÃO PAULO (SP) | 11/2019 a 02/2020 | R$ 78,1 mil |
| FORTLINE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDACNPJ 08368875000152 · SÃO SIMÃO (SP) | 10/2019 a 09/2020 | R$ 2,22 milhões |
| FOUCHE COMERCIAL LTDACNPJ 02057457000168 · BOTUCATU (SP) | 10/2019 a 02/2020 | R$ 43,3 mil |
| FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDACNPJ 09316105000129 · SERRA (ES) | 12/2019 | R$ 6,2 mil |
| GAMA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDACNPJ 18255981000183 · CURITIBA (PR) | 09/2019 | R$ 1,1 mil |
| GARRA INDUSTRIA E COMERCIO DE REBOQUES LTDACNPJ 08773158000106 · SÃO GONÇALO (RJ) | 12/2019 | R$ 6,8 mil |
| GLOBAL DISTRIBUICAO DE BENS DE CONSUMO LTDA.CNPJ 89237911016225 · SÃO PAULO (SP) | 11/2019 | R$ 6 mil |
| GOL COMERCIAL EIRELICNPJ 14981637000110 · CURITIBA (PR) | 09/2019 | R$ 2,3 mil |
| HANNA INSTRUMENTS BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.CNPJ 07175849000145 · SÃO PAULO (SP) | 12/2019 | R$ 962,00 |
| HEIBER COMERCIO ELETRONICO LTDACNPJ 04821081000141 · RIO DO SUL (SC) | 02/2020 | R$ 9,1 mil |
| HELEN PAULA CAITANA DIAS LTDACNPJ 27448432000116 · BELO HORIZONTE (MG) | 12/2019 a 02/2020 | R$ 9,8 mil |
| HIDRONOVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDACNPJ 05813441000126 · VENDA NOVA DO IMIGRANTE (ES) | 12/2019 | R$ 2,2 mil |
| I C SERAFINI REFRIGERACAOCNPJ 14516591000169 · COLATINA (ES) | 09/2019 | R$ 58,5 mil |
| INDUSTRIA E COMERCIO DE SINUCA JOTA LTDACNPJ 18165936000138 · CONSELHEIRO LAFAIETE (MG) | 12/2019 | R$ 2,1 mil |
| INFODATAS COMERCIO DE PRODUTOS ELETROELETRONICOS E SERVICOS LTDACNPJ 68514900000271 · VITÓRIA (ES) | 09/2019 a 12/2019 | R$ 2 mil |
| INGRAM MICRO BRASIL LTDACNPJ 01771935000215 · BARUERI (SP) | 11/2019 a 02/2020 | R$ 104 mil |
| INOVA COMERCIAL & TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDACNPJ 21286632000133 · CURITIBA (PR) | 10/2019 | R$ 28,4 mil |
| IRENE SARABIA LUQUETTICNPJ 67957720000110 · SÃO JOSÉ DOS CAMPOS (SP) | 10/2019 | R$ 4,4 mil |
| ISH TECNOLOGIA S/ACNPJ 01707536000104 · VITÓRIA (ES) | 05/2020 | R$ 89,7 mil |
| JOABE MARTINSONCNPJ 18245570000107 · COLOMBO (PR) | 12/2019 | R$ 1,7 mil |
| JOSE CARDOSO BOLDRINICNPJ 32459224000152 · MONTANHA (ES) | 05/2020 | R$ 3,1 mil |
| JP EQUIPAMENTOS EIRELICNPJ 17473920000120 · BLUMENAU (SC) | 09/2019 a 02/2020 | R$ 6,8 mil |
| L.M.K. COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS LTDACNPJ 27219581000103 · SÃO PAULO (SP) | 11/2019 | R$ 2,2 mil |
| LADO A LADO INFO LTDACNPJ 13848408000160 · VENDA NOVA DO IMIGRANTE (ES) | 12/2019 a 02/2020 | R$ 19,7 mil |
| LEO MAQUINAS LTDACNPJ 04731355000101 · VITÓRIA (ES) | 03/2020 | R$ 4,1 mil |
| LILIAN MICHELLE RIECK TAVARESCNPJ 28038169000150 · JOINVILLE (SC) | 09/2019 a 02/2020 | R$ 1,9 mil |
| LINEAR CONSTRUCOES LTDACNPJ 11216551000103 · COLATINA (ES) | 08/2019 a 08/2020 | R$ 367 mil |
| LIVRARIA STUDIUM LTDACNPJ 14350699000124 · SÃO PAULO (SP) | 02/2020 a 05/2020 | R$ 30,5 mil |
| LLEIDA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA.CNPJ 08806260000160 · TIETÊ (SP) | 10/2019 a 07/2020 | R$ 113 mil |
| LOFT INTERIORES ARQUITETURA E CONSTRUCAO LTDACNPJ 04686641000100 · VILA VELHA (ES) | 11/2019 a 09/2020 | R$ 32 mil |
| LOJA CURBANI COMERCIO DE ELETRONICOS LTDACNPJ 00671386000163 · VENDA NOVA DO IMIGRANTE (ES) | 12/2019 | R$ 249,00 |
| LUCAS FAGUNDES OLIVEIRA VIANACNPJ 29935718000151 · BELO HORIZONTE (MG) | 02/2020 | R$ 1,7 mil |
| LUCAS MANOEL DA COSTA LTDACNPJ 19209231000138 · LAVRAS (MG) | 03/2020 | R$ 3,9 mil |
| MABI BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS DIDATICOS E LABORATORIAIS LTDACNPJ 11054398000165 · CURITIBA (PR) | 10/2019 | R$ 1,2 mil |
| MEIRA COM E SERV LTDACNPJ 28429282000166 · CARIACICA (ES) | 02/2020 | R$ 1,4 mil |
| MESSIAS ANTONIO PICOLICNPJ 07584670000141 · ALFREDO CHAVES (ES) | 05/2020 a 06/2021 | R$ 11,7 mil |
| METALURGICA ZENKER LTDACNPJ 81790578000190 · RIO NEGRO (PR) | 05/2020 | R$ 4,8 mil |
| MULTI QUADROS E VIDROS LTDACNPJ 03961467000196 · BELO HORIZONTE (MG) | 05/2020 | R$ 2,2 mil |
| MULTI SOM AUDIO E VIDEO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MUSICAIS LTDACNPJ 02150041000190 · VITÓRIA (ES) | 10/2019 | R$ 15,3 mil |
| MURANO CONSTRUCOES LTDACNPJ 23170931000133 · BRASÍLIA (DF) | 07/2019 a 07/2021 | R$ 3,39 milhões |
| N. C. CARVALHO LTDACNPJ 04745673000121 · LONDRINA (PR) | 02/2020 | R$ 11,2 mil |
| NADJA MARINA PIRESCNPJ 12130958000186 · BRASÍLIA (DF) | 09/2019 a 11/2019 | R$ 52,8 mil |
| NATIVA LAB PRODUTOS LABORATORIAIS LTDACNPJ 17930162000121 · CURITIBA (PR) | 11/2021 | R$ 8,4 mil |
| ORIANI TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDACNPJ 21100313000191 · PIRACICABA (SP) | 09/2019 | R$ 23,3 mil |
| PAGANOTTO ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDACNPJ 20218170000154 · SÃO MATEUS (ES) | 01/2020 a 03/2020 | R$ 16,9 mil |
| PARTICIPATIVA TECNOLOGIA LTDACNPJ 09234872000199 · INDAIATUBA (SP) | 12/2019 | R$ 43 mil |
| PLASTIC INDUSTRIA E SOLUCOES INTEGRADAS LTDACNPJ 27390044000121 · BRASÍLIA (DF) | 02/2020 | R$ 4 mil |
| PRISMA COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDACNPJ 24583804000129 · RIO DE JANEIRO (RJ) | 03/2020 | R$ 5,9 mil |
| PROBIOMAS PRODUTOS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDACNPJ 27500796000106 · BELO HORIZONTE (MG) | 12/2019 a 03/2020 | R$ 1,9 mil |
| PUJANTE COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS E PRESTACAO DE SERVICO LTDACNPJ 31033647000143 · BRASÍLIA (DF) | 03/2020 | R$ 2,4 mil |
| QUICKBUM E-COMMERCE LTDACNPJ 30323616000164 · ARAPONGAS (PR) | 11/2019 | R$ 2,8 mil |
| R & R COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 28626045000195 · SÃO PAULO (SP) | 02/2020 | R$ 22,8 mil |
| RBL TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDACNPJ 11837115000151 · CURITIBA (PR) | 02/2020 a 03/2020 | R$ 999,88 |
| REFRIGERACAO ICARAI LTDACNPJ 31541824000100 · CAMPOS DOS GOYTACAZES (RJ) | 09/2019 | R$ 5,3 mil |
| RESIDENCIA ENGENHARIA LTDACNPJ 28508315000163 · VITÓRIA (ES) | 02/2020 a 06/2021 | R$ 461 mil |
| RICIERI MAQUINAS & FERRAMENTAS LTDACNPJ 10269690000132 · GUARAPARI (ES) | 06/2020 | R$ 7,9 mil |
| S.A. DE JESUS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAOCNPJ 21896826000150 · SÃO PAULO (SP) | 11/2019 | R$ 579,98 |
| S.M GUIMARAES DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDACNPJ 26889274000177 · RIO DAS OSTRAS (RJ) | 04/2020 | R$ 7,9 mil |
| S.S. SOLUTIONS CIENTIFICA LTDACNPJ 07731546000161 · VITÓRIA (ES) | 11/2019 | R$ 846 mil |
| SANIGRAN LTDACNPJ 15153524000190 · ALMIRANTE TAMANDARÉ (PR) | 03/2020 | R$ 2 mil |
| SAUDE BRASIL ODONTO HOSPITALAR LTDACNPJ 32630250000100 · VITÓRIA (ES) | 02/2020 | R$ 2,4 mil |
| SEMENSE COMERCIO DE MATERIAIS PARA ESCRITORIOS EIRELICNPJ 30047276000196 · ERECHIM (RS) | 02/2020 | R$ 188,00 |
| SIGNO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDACNPJ 08183137000130 · CAMPOS DOS GOYTACAZES (RJ) | 08/2019 | R$ 101 mil |
| SOLAB CIENTIFICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS LTDACNPJ 11232743000103 · PIRACICABA (SP) | 10/2019 a 11/2019 | R$ 42,1 mil |
| SOLAB LABORATORIO INDUSTRIA E COMERCIO LTDACNPJ 18214465000100 · PIRACICABA (SP) | 02/2020 a 03/2020 | R$ 1,7 mil |
| STORE DO BRASIL LTDACNPJ 13990290000100 · CURITIBA (PR) | 07/2020 | R$ 7 mil |
| TEKIS TECNOLOGIAS AVANCADAS LTDACNPJ 07674744000130 · FLORIANÓPOLIS (SC) | 09/2019 a 09/2020 | R$ 69,9 mil |
| TEOMAC GEOTECNOLOGIAS LTDACNPJ 07762922000185 · VITÓRIA (ES) | 10/2019 | R$ 5,1 mil |
| TOLDOS VILA VELHA LTDACNPJ 24562455000169 · VILA VELHA (ES) | 10/2019 | R$ 9,5 mil |
| TOP CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDACNPJ 13134414000155 · VITÓRIA (ES) | 09/2019 a 05/2020 | R$ 382 mil |
| UJX COMERCIO E SERVICOS PARA ESCRITORIO LTDACNPJ 26845803000130 · SÃO JOSÉ (SC) | 03/2020 | R$ 3,9 mil |
| UNIAO COMERCIO DE INFORMATICA LTDACNPJ 20837281000149 · VILA VELHA (ES) | 02/2020 | R$ 6,5 mil |
| UNITY INSTRUMENTOS DE TESTE E MEDICAO LTDACNPJ 01808192000120 · GUARULHOS (SP) | 11/2019 | R$ 2,3 mil |
| UNO COMERCIAL EIRELICNPJ 12831481000166 · CURITIBA (PR) | 12/2019 | R$ 8,5 mil |
| V2 LOCADORA SERVICOS E IMPORTACAO LTDACNPJ 12851153000121 · SÃO PAULO (SP) | 02/2020 a 08/2021 | R$ 147 mil |
| VENTURA COMERCIO VAREJISTA DE TECNOLOGIA LTDACNPJ 08310365000124 · VILA VELHA (ES) | 12/2019 | R$ 3,7 mil |
| VERTICE CONSTRUTORA LTDACNPJ 10712567000144 · VILA VELHA (ES) | 08/2019 a 09/2019 | R$ 362 mil |
| VIKS BRASIL LTDACNPJ 21598380000188 · BARRA DE SÃO FRANCISCO (ES) | 11/2019 | R$ 16,7 mil |
| VILLARD COMERCIAL LTDACNPJ 03411895000145 · PETRÓPOLIS (RJ) | 12/2019 | R$ 15,7 mil |
| WANDA MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDACNPJ 12358170000121 · TANGARÁ DA SERRA (MT) | 12/2019 | R$ 64,7 mil |
| WEBLABOR SAO PAULO MATERIAIS DIDATICOS LTDACNPJ 13533610000100 · MOGI DAS CRUZES (SP) | 02/2020 | R$ 46,2 mil |
| WTEC MOVEIS E EQUIPAMENTOS TECNICOS LTDACNPJ 05634834000172 · ERECHIM (RS) | 09/2019 a 06/2020 | R$ 934 mil |
| XIX LABOR COMERCIAL E SERVICOS EIRELICNPJ 29274611000100 · SÃO JOSÉ DO RIO PRETO (SP) | 10/2019 a 11/2019 | R$ 7,1 mil |

