Emenda parlamentar · Individual
Emenda nº 0007 de 2019
- Quem indicou
- Celso Russomanno · Deputado(a) federal (SP) · PRB
Ligado ao perfil pela regra do portal: o nome publicado pela CGU, o cargo, o período e o estado dos destinos batem com um único mandato. O cargo e o partido são os do mandato e da filiação no ano da emenda.
- Tipo, como a CGU publica
- Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida
- Código
- 201931600007
Quanto e em que etapa
- Empenhado
- R$ 301 mil
- Liquidado
- R$ 252 mil
- Pago
- R$ 272 mil
O que é emenda parlamentar (ao orçamento)?
Indicação feita por deputados federais e senadores de para onde vai uma parte do orçamento federal. Indicar emendas é uma atribuição legal do cargo; o valor, sozinho, não diz nada sobre a pessoa.
Exemplo: Um deputado indica R$ 1 milhão para a compra de uma ambulância em uma cidade do seu estado.
O que é emenda individual?
Emenda indicada por um único deputado federal ou senador. Uma parte do orçamento é reservada todo ano para essas emendas, e o governo é obrigado a executá-las.
O que é empenho?
Primeiro passo do gasto público: o governo reserva o dinheiro para uma compra ou serviço. Empenhado não quer dizer pago.
Exemplo: A prefeitura empenha R$ 1 milhão para reformar uma escola antes de a obra começar.
O que é liquidação?
Segundo passo do gasto público: o governo confere que o serviço foi feito ou o produto foi entregue. Depois da liquidação vem o pagamento.
Exemplo: Uma emenda de R$ 500 mil para um posto de saúde fica liquidada quando o ministério confere que o equipamento comprado foi entregue.
O que é pagamento?
Último passo do gasto público: o dinheiro sai da conta do governo para quem prestou o serviço.
Exemplo: Uma emenda pode ter R$ 500 mil empenhados e R$ 0 pagos: o dinheiro foi reservado, mas ainda não saiu.
O que é restos a pagar?
Dinheiro empenhado num ano e pago só em anos seguintes. Por isso uma emenda de 2024 pode ter pagamentos em 2025 e 2026; o "pago no total" soma o pago no ano e esses restos a pagar pagos.
Para onde foi
Nacional
Defesa nacional › Desenvolvimento científico · APOIO LOGISTICO A PESQUISA CIENTIFICA NA ANTARTICA
- Empenhado
- R$ 301 mil
- Liquidado
- R$ 252 mil
- Pago
- R$ 272 mil
Restos a pagar pagos em anos seguintes: R$ 24.815 (já incluídos no pago).
Quem recebeu o dinheiro
| Quem recebeu | Meses | Recebido |
|---|---|---|
| A P S COMERCIO E SERVICOS GASTRONOMIA LTDACNPJ 30318036000189 · RIO DE JANEIRO (RJ) | 10/2019 | R$ 3,7 mil |
| AJURDY DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDACNPJ 09102265000175 · RIO DE JANEIRO (RJ) | 10/2019 | R$ 15,4 mil |
| ANISA 2012 COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 17386935000150 · RIO DE JANEIRO (RJ) | 10/2019 | R$ 11,1 mil |
| AREIA BRANCA COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 11924595000198 · RIO DE JANEIRO (RJ) | 12/2019 | R$ 18,1 mil |
| B.F. INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA COZINHAS INDUSTRIAIS LTDACNPJ 08730412000199 · SÃO PAULO (SP) | 02/2020 | R$ 1,7 mil |
| C & V SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDACNPJ 33995974000101 · SANTA BÁRBARA D'OESTE (SP) | 12/2019 | R$ 10,5 mil |
| CARISMA COMERCIO DE ALIMENTOS E DESCARTAVEIS LTDACNPJ 12385132000168 · RIO DE JANEIRO (RJ) | 12/2019 | R$ 3,3 mil |
| COMALTA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDACNPJ 10787920000155 · RIO DE JANEIRO (RJ) | 10/2019 | R$ 11,4 mil |
| COMERCIAL MABRUK LTDACNPJ 74659186000121 · SÃO PAULO (SP) | 05/2020 a 10/2020 | R$ 15,1 mil |
| CON-NEX COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 17050144000155 · RIO DE JANEIRO (RJ) | 10/2019 | R$ 9,4 mil |
| EMPORIO ATACADISTA EG COMERCIO DE ALIMENTOS LTDACNPJ 25331743000175 · RIO DE JANEIRO (RJ) | 10/2019 | R$ 660,00 |
| F PEREIRA COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDACNPJ 31021788000146 · RIO DE JANEIRO (RJ) | 10/2019 | R$ 2 mil |
| FICA BEM ALIMENTOS LTDACNPJ 72388465000172 · RIO DE JANEIRO (RJ) | 12/2019 | R$ 8,6 mil |
| GALATAS COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E BAZAR LTDACNPJ 22780108000187 · RIO DE JANEIRO (RJ) | 08/2019 | R$ 6 mil |
| GIOMEN COMERCIO DE ALIMENTOS LTDACNPJ 07830252000197 · NITERÓI (RJ) | 12/2019 | R$ 25,7 mil |
| GOS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDACNPJ 22254880000165 · NILÓPOLIS (RJ) | 03/2020 | R$ 2,5 mil |
| IS TECNOLOGIA LTDACNPJ 27731715000170 · VALPARAÍSO DE GOIÁS (GO) | 05/2020 | R$ 39,06 |
| KC SANTOS COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 20301505000101 · SÃO JOÃO DE MERITI (RJ) | 12/2019 | R$ 8,4 mil |
| KONGSBERG MARITIMEEX9313248 · Sem informação (null) | 09/2019 | R$ 51,5 mil |
| LICITE BRASIL COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 27184259000196 · SÃO PAULO (SP) | 12/2019 | R$ 249,06 |
| M M DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PRESTACOES DE SERVICOS LTDACNPJ 16938521000124 · SÃO JOÃO DE MERITI (RJ) | 12/2019 | R$ 12,6 mil |
| MARISOL COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS EM GERAL LTDACNPJ 26788865000158 · RIO DE JANEIRO (RJ) | 10/2019 | R$ 11,8 mil |
| PONTUAL RIO 2010 COMERCIAL LTDACNPJ 03985518000110 · RIO DE JANEIRO (RJ) | 12/2019 | R$ 885,80 |
| PREMIAR COMERCIO DISTRIBUIDORA E REPRESENTACOES LTDACNPJ 00771306000141 · RIO DE JANEIRO (RJ) | 12/2019 | R$ 8,9 mil |
| PROSADI COMERCIAL LTDACNPJ 05007267000124 · RIO DE JANEIRO (RJ) | 12/2019 | R$ 2,9 mil |
| QUALYTECK TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDACNPJ 06210076000128 · RIO DE JANEIRO (RJ) | 09/2019 | R$ 4 mil |
| RENASCER COMERCIO DE MERCADORIAS EIRELICNPJ 32658278000147 · RIO DE JANEIRO (RJ) | 10/2019 a 12/2019 | R$ 57,42 |
| RIOMAR 2001 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E DESCARTAVEIS LTDACNPJ 05057706000103 · RIO DE JANEIRO (RJ) | 10/2019 | R$ 1,2 mil |
| SUPRY OFFICE DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E SERVICOS LTDACNPJ 18593064000109 · RIO DE JANEIRO (RJ) | 10/2019 | R$ 1,2 mil |
| TRILHA SOLUCOES E COMERCIO LTDACNPJ 24903121000101 · BRASÍLIA (DF) | 03/2020 | R$ 4,7 mil |
| WIMAGI COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDACNPJ 02726452000180 · RIO DE JANEIRO (RJ) | 10/2019 a 12/2019 | R$ 15,8 mil |
| WIN DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E SERVICOS LTDACNPJ 16926282000192 · RIO DE JANEIRO (RJ) | 10/2019 | R$ 2,1 mil |

